-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2023msocD3.html
2096 lines (1942 loc) · 128 KB
/
2023msocD3.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<html>
<head>
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<title>msocD3 KPI</title>
<script type="text/javascript" src="tabber.js">
</script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab|Droid+Sans+Mono" rel="stylesheet">
<style>
body {
font-family: "Roboto Slab", serif;
font-size: 12px;
}
#data {
font-family: "Droid Sans Mono", serif;
font-size: 13px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="tabbedPage.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">
</head>
<body bgcolor=#EAE0F9>
<hr>
<table width=100%>
<tr><td align=left>
<h1 align="center">2023 Men's College Soccer KPI Rankings</h1>
</td>
</tr></table>
<p>
Compiled September 04, 2024 at 04:27
<hr>
<center>
<table width=100% border=1><tr>
<td valign=top>
<div class="tabber">
<div class="tabbertab" title="Ken Power Index">
<pre><div id=data>
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
1 Mary Washington 18-2-2 1000 4.13 1000 1000 1 1
2 Amherst 17-3-2 985 3.81 980 989 5 2
3 Middlebury 15-4-2 961 4.00 992 931 3 5
4 Messiah 20-1-1 959 3.46 960 959 11 3
5 Montclair St. 19-2-2 953 3.68 973 934 7 4
6 St. Olaf 18-2-3 951 3.88 985 917 4 6
7 Cortland 16-3-3 935 3.61 968 902 10 9
8 Connecticut Col. 12-7-2 934 3.66 971 897 8 10
9 Tufts 14-3-4 934 3.65 971 897 9 11
10 Calvin 16-2-2 928 3.79 979 876 6 12
11 Franklin & Marshall 14-3-3 913 2.86 923 903 26 8
12 Washington Col. 14-6-2 911 2.65 910 912 36 7
13 UChicago 11-6-3 907 3.36 953 861 13 13
14 North Central (IL) 15-2-3 891 3.46 959 823 12 23
15 Wash. & Lee 15-5-4 891 3.12 939 843 17 17
16 Bowdoin 9-4-3 890 4.00 992 788 2 39
17 Colorado Col. 15-3-3 887 2.74 916 858 31 15
18 Johns Hopkins 13-4-5 886 2.69 913 859 35 14
19 Wis.-Platteville 14-5-3 883 3.06 935 830 18 22
20 Chris. Newport 11-2-5 883 2.94 928 838 23 19
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
21 Carleton 14-2-3 882 3.28 948 817 14 27
22 SUNY Oneonta 15-3-4 881 2.75 916 845 30 16
23 Emory 12-4-3 880 2.86 923 837 25 20
24 Kenyon 16-1-4 875 2.61 908 842 38 18
25 CWRU 10-4-3 869 2.78 918 820 28 26
26 Lynchburg 15-3-3 868 2.69 913 823 34 24
27 Muhlenberg 13-2-4 865 2.39 895 836 51 21
28 Ohio Northern 13-4-6 863 3.02 933 794 20 30
29 Occidental 14-3-4 862 3.02 933 791 19 35
30 Trinity (TX) 12-3-3 860 2.95 928 791 22 34
31 Macalester 11-5-3 857 2.84 922 792 27 32
32 Wis.-Eau Claire 12-2-5 855 3.26 947 763 15 50
33 Lebanon Valley 13-4-2 855 2.60 907 802 39 28
34 St. Thomas (TX) 11-1-4 851 3.14 940 762 16 51
35 Mount Union 16-2-2 851 2.18 881 820 59 25
36 John Carroll 14-2-6 849 2.71 914 784 33 40
37 Texas Lutheran 14-0-3 847 2.36 892 801 53 29
38 Ohio Wesleyan 13-1-6 846 2.55 904 789 41 37
39 Rochester (NY) 9-6-3 846 2.47 899 793 46 31
40 MSOE 16-3-2 842 2.51 902 782 45 42
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
41 Otterbein 12-4-4 841 2.55 904 779 42 43
42 Stockton 11-5-4 838 2.46 899 778 48 44
43 Gust. Adolphus 11-6-4 838 2.46 899 776 47 45
44 Williams 8-2-6 837 2.91 926 749 24 60
45 Oglethorpe 14-2-3 836 2.55 904 768 40 49
46 Redlands 10-3-3 836 2.77 917 754 29 54
47 Rowan 9-5-4 835 2.62 908 762 37 52
48 Widener 13-2-4 834 2.12 878 790 64 36
49 Wartburg 12-6-2 833 2.08 875 791 67 33
50 SUNY Brockport 9-5-3 831 2.32 890 773 54 48
51 Babson 11-7-4 830 2.26 886 774 57 46
52 Wis.-Whitewater 12-5-1 830 2.01 871 788 72 38
53 Stevens 11-6-3 829 2.05 874 783 69 41
54 SUNY New Paltz 9-4-3 829 2.53 903 755 44 53
55 Catholic 12-2-7 823 2.37 893 752 52 56
56 Hamilton 6-5-5 819 2.72 915 724 32 68
57 Hobart 12-2-6 818 2.19 882 754 58 55
58 Pacific Lutheran 13-6-2 812 3.01 932 693 21 79
59 Aurora 14-4-2 812 2.44 898 726 49 67
60 Denison 12-3-5 811 2.05 874 749 68 59
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
61 Va. Wesleyan 13-3-3 811 2.00 870 751 74 57
62 Kean 11-6-2 808 1.53 842 774 102 47
63 Buffalo St. 11-3-5 807 2.31 889 724 55 69
64 Southwestern (TX) 10-3-3 805 2.17 881 730 60 64
65 Alvernia 13-1-7 804 1.79 858 750 84 58
66 Loras 12-4-4 802 2.00 871 733 73 63
67 Wheaton (IL) 11-2-5 799 1.95 868 729 75 65
68 North Park 10-3-5 798 2.28 888 709 56 72
69 Lycoming 11-6-4 798 1.72 854 741 90 62
70 Salisbury 7-5-5 797 1.93 867 727 78 66
71 Carthage 11-2-6 797 2.12 878 715 63 70
72 Rhodes 12-3-2 795 1.54 843 747 101 61
73 Claremont-M-S 8-6-3 787 2.54 903 671 43 85
74 WPI 9-8-2 781 1.71 853 708 91 73
75 Dickinson 9-2-7 780 1.94 867 693 77 78
76 Wesleyan (CT) 5-5-6 778 2.17 881 674 61 84
77 Hope 10-3-4 776 2.01 871 681 70 82
78 Dominican (IL) 14-3-4 775 1.63 848 702 95 75
79 Colby 6-2-6 774 2.44 898 651 50 99
80 Vassar 8-4-6 772 2.15 880 665 62 91
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
81 Plattsburgh St. 7-6-3 772 1.67 850 693 93 77
82 UC Santa Cruz 7-2-5 770 1.73 855 685 89 81
83 JWU (Providence) 14-5-2 770 1.32 829 711 119 71
84 JWU (Charlotte) 6-2-0 768 1.47 839 697 106 76
85 Saint Joseph (CT) 13-3-2 767 1.32 830 704 118 74
86 WestConn 15-3-5 764 1.50 841 686 103 80
87 Mount Aloysius 12-4-2 764 2.01 871 656 71 95
88 Rensselaer 9-2-7 763 1.76 856 669 87 87
89 Drew 10-2-7 761 1.92 866 656 79 94
90 Ithaca 8-4-6 760 1.75 855 665 88 90
91 Capital 10-1-7 759 1.87 863 655 81 96
92 Wis.-Superior 17-2-4 757 1.61 847 668 98 89
93 Gettysburg 5-4-7 755 1.48 839 670 104 86
94 Wheaton (MA) 8-6-5 754 1.62 848 660 96 92
95 Shenandoah 9-4-5 753 1.69 852 654 92 97
96 Penn St.-Abington 9-4-5 753 1.89 864 641 80 103
97 Augsburg 8-6-4 752 2.09 876 628 66 119
98 Union (NY) 7-5-6 752 1.76 856 647 86 102
99 Haverford 5-8-4 751 1.37 832 669 116 88
100 Rose-Hulman 12-3-6 748 1.56 844 652 99 98
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
101 Bridgewater St. 12-5-3 747 1.13 818 675 133 83
102 St. Mary's (MD) 11-4-7 745 1.82 860 630 82 112
103 St. Lawrence 7-4-6 744 1.80 859 629 83 117
104 SUNY Geneseo 9-3-7 742 1.45 837 648 109 101
105 Cal Lutheran 6-7-5 741 1.77 857 624 85 124
106 UMass Boston 12-2-5 741 1.54 843 638 100 104
107 Texas-Dallas 10-5-6 739 1.63 848 629 94 116
108 Penn St. Harrisburg 8-7-5 737 1.47 839 635 105 107
109 WashU 7-1-8 736 1.95 868 604 76 131
110 Scranton 8-5-4 734 0.98 809 660 143 93
111 NYU 5-5-6 734 1.47 838 630 107 115
112 Trinity (CT) 5-2-8 734 2.09 876 592 65 147
113 Elizabethtown 8-3-7 732 1.40 835 630 112 114
114 Mary Hardin-Baylor 9-2-5 730 1.38 833 627 115 121
115 Saint John's (MN) 7-4-7 730 1.21 823 636 125 106
116 Neb. Wesleyan 9-4-4 729 1.16 820 638 129 105
117 Swarthmore 5-5-7 727 1.15 819 635 131 108
118 Suffolk 10-4-4 725 1.13 818 632 135 109
119 Trine 7-3-6 724 1.11 817 631 139 110
120 Clarkson 9-1-5 719 1.12 817 622 136 125
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
121 Moravian 6-5-7 719 1.31 829 609 121 129
122 Carnegie Mellon 7-4-6 719 1.62 848 589 97 152
123 Covenant 10-3-5 717 1.13 818 616 134 127
124 Endicott 8-4-7 711 1.18 821 600 128 134
125 York (PA) 6-3-7 710 1.15 819 601 132 133
126 Manchester 10-8-1 710 0.71 792 627 161 120
127 DePauw 7-4-7 709 1.46 838 581 108 157
128 Sewanee 6-6-5 709 1.20 822 595 127 139
129 Nazareth 10-2-4 708 0.67 790 626 165 122
130 Concordia (TX) 9-3-6 706 1.27 826 586 122 153
131 Manhattanville 9-6-4 706 0.20 761 651 214 100
132 Gordon 8-6-2 706 0.57 784 628 178 118
133 Ill. Wesleyan 6-5-7 704 1.11 817 591 138 148
134 Wittenberg 8-4-4 704 0.64 788 619 168 126
135 Whitworth 10-4-4 704 1.31 829 579 120 160
136 Hampden-Sydney 6-6-6 703 1.16 820 586 130 154
137 Rutgers-Camden 8-3-8 702 0.84 800 604 156 132
138 Ursinus 8-2-7 701 1.03 812 590 141 150
139 Chapman 4-6-4 700 1.11 817 583 137 156
140 St. Joseph's (ME) 12-3-4 699 0.28 766 631 207 111
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
141 Salem St. 12-4-4 698 0.28 767 630 206 113
142 Neumann 8-3-5 698 0.87 802 593 154 145
143 Luther 6-5-8 697 0.77 796 598 158 136
144 N.C. Wesleyan 9-4-5 697 0.97 808 585 144 155
145 Rosemont 11-3-4 696 0.31 768 625 205 123
146 Roger Williams 8-9-4 696 0.87 802 590 155 151
147 Coast Guard 4-8-6 694 1.40 834 554 114 175
148 Rutgers-Newark 6-4-9 694 1.24 825 563 123 168
149 Averett 6-7-4 692 0.62 787 596 170 138
150 Pomona-Pitzer 4-5-6 690 1.41 835 546 110 184
151 St. John Fisher 6-7-4 689 0.56 783 595 180 141
152 Hardin-Simmons 7-5-6 689 0.87 802 575 153 163
153 St. Norbert 8-4-7 688 1.40 834 541 113 191
154 Bridgewater (VA) 7-6-4 687 0.50 780 595 185 143
155 Brandeis 3-6-8 687 1.41 835 539 111 195
156 Alfred St. 17-1-4 687 0.50 780 593 184 146
157 William Peace 10-3-5 685 0.75 795 576 160 162
158 RIT 4-5-6 685 1.33 830 540 117 194
159 Rhode Island Col. 9-5-5 684 0.67 790 578 163 161
160 Elmhurst 7-2-10 684 1.21 823 545 126 185
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
161 Emerson 7-4-7 684 1.04 812 555 140 174
162 Penn St.-Behrend 13-3-5 683 0.42 775 591 194 149
163 Dubuque 8-2-9 683 0.62 787 579 171 159
164 Goucher 10-3-8 682 0.34 770 593 201 144
165 Lyon 10-1-3 681 0.22 763 600 213 135
166 Norwich 9-7-3 681 -0.02 748 613 232 128
167 Hanover 9-2-7 680 0.66 790 570 166 164
168 Marymount (VA) 10-3-7 678 0.92 805 552 147 180
169 Farmingdale St. 11-4-4 678 0.17 760 595 218 140
170 McDaniel 5-5-7 677 0.82 799 555 157 172
171 Geneva 12-4-5 677 -0.02 748 606 233 130
172 FDU-Florham 9-7-3 677 0.16 759 595 219 142
173 Hartwick 8-4-5 676 0.60 786 567 175 165
174 MIT 6-2-8 676 1.02 811 541 142 190
175 Roanoke 7-1-10 675 0.93 806 545 146 186
176 Western New Eng. 6-7-7 674 0.60 786 563 173 169
177 La Verne 6-5-7 673 0.91 805 542 148 189
178 Oswego St. 2-7-6 673 0.90 804 541 149 193
179 Husson 12-3-4 672 0.53 782 562 181 170
180 Centre 8-3-7 670 0.65 789 552 167 179
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
181 Albertus Magnus 10-5-3 670 -0.12 742 597 247 137
182 Randolph-Macon 6-3-7 668 0.88 803 533 151 200
183 Misericordia 5-4-8 665 0.51 780 550 183 183
184 Franciscan 11-3-6 664 0.24 764 564 209 166
185 Hamline 8-3-6 664 0.24 764 564 211 167
186 Bethany Lutheran 13-2-7 664 0.60 786 542 174 188
187 Albion 9-1-6 661 -0.12 742 580 248 158
188 Whitman 8-5-6 661 0.94 806 516 145 214
189 Belhaven 9-5-4 660 0.32 769 550 203 181
190 Stevenson 4-5-10 659 0.75 795 524 159 209
191 Millikin 6-1-9 658 0.89 803 514 150 217
192 Central (IA) 7-1-8 658 0.88 803 514 152 216
193 Springfield 5-5-7 656 0.57 784 528 179 207
194 SUNY Delhi 10-4-2 656 0.43 775 536 192 198
195 Elmira 7-5-7 656 0.35 771 541 199 192
196 Framingham St. 11-1-8 656 0.16 759 552 220 178
197 Wooster 6-3-8 656 0.45 777 534 190 199
198 Methodist 9-2-4 655 0.14 758 553 223 177
199 Grove City 8-5-6 655 0.48 779 531 187 202
200 Saint Mary's (MN) 6-5-6 655 0.16 759 550 221 182
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
201 Keene St. 9-2-6 653 0.22 763 543 212 187
202 New Jersey City 7-3-7 653 0.05 752 553 229 176
203 TCNJ 4-2-12 653 0.67 790 515 164 215
204 Lancaster Bible 9-2-9 653 0.45 777 528 189 206
205 Illinois Col. 9-3-5 652 0.47 778 526 188 208
206 SUNY Poly 11-1-6 651 -0.05 746 555 238 173
207 Merchant Marine 6-8-4 649 -0.17 739 559 253 171
208 Wabash 5-5-7 648 0.61 787 510 172 220
209 Lake Forest 7-4-9 647 0.26 765 529 208 205
210 Simpson 7-1-10 646 0.35 770 521 200 212
211 Berry 5-5-7 640 0.63 788 492 169 230
212 Bob Jones 5-2-2 639 0.14 758 519 222 213
213 Caltech 5-3-6 638 0.24 764 512 210 219
214 Bates 3-1-11 637 1.23 824 450 124 266
215 Carroll (WI) 7-1-9 637 0.59 785 489 177 238
216 Randolph 4-6-5 636 0.39 773 499 196 224
217 Coe 7-2-7 636 0.40 773 498 195 226
218 Eastern Conn. St. 6-4-7 635 0.52 781 490 182 236
219 Transylvania 5-7-6 635 0.36 771 499 198 225
220 Salve Regina 6-2-10 634 0.67 790 478 162 245
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
221 Yeshiva 7-3-5 630 -0.42 724 537 274 196
222 Asbury 7-4-2 630 -0.35 728 532 266 201
223 Grinnell 9-5-6 630 0.12 757 503 224 222
224 Greenville 10-4-8 629 -0.36 728 531 268 203
225 Bethel (MN) 4-4-8 629 0.18 760 498 217 227
226 Cairn 8-5-5 626 -0.34 729 522 264 211
227 Fredonia 5-4-8 625 0.10 755 494 226 229
228 Austin 6-1-7 624 -0.05 746 502 237 223
229 Ramapo 5-2-10 623 0.43 776 471 191 251
230 Pfeiffer 7-3-6 623 0.32 769 478 204 246
231 Knox 6-5-6 623 -0.27 733 512 261 218
232 East. Mennonite 7-4-7 623 0.07 753 492 227 231
233 Wilmington (OH) 4-2-11 622 0.50 780 465 186 256
234 Kalamazoo 3-2-8 622 0.59 785 459 176 261
235 Wis. Lutheran 8-3-7 620 0.00 750 490 231 235
236 Curry 9-3-7 620 0.06 753 487 228 240
237 Puget Sound 6-5-5 620 0.37 772 467 197 255
238 Albright 9-3-6 619 -0.57 715 523 282 210
239 Dean 9-3-5 619 -0.68 708 530 287 204
240 Maryville (TN) 7-6-6 617 -0.11 743 492 245 232
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
241 Fontbonne 8-3-6 616 -0.44 723 509 276 221
242 Cabrini 7-3-9 614 -0.12 742 485 249 241
243 Oberlin 3-6-7 612 -0.10 743 481 243 243
244 Olivet 5-5-7 612 -0.33 729 495 263 228
245 Saint Elizabeth 12-5-4 612 -1.05 686 537 307 197
246 Skidmore 4-2-10 611 0.33 769 454 202 264
247 Brevard 7-4-8 611 -0.10 743 480 244 244
248 Willamette 8-1-11 610 0.43 775 445 193 271
249 Alfred 6-5-6 609 -0.36 728 491 267 233
250 Anderson (IN) 9-2-7 609 -0.31 730 487 262 239
251 DeSales 4-5-7 608 -0.18 739 477 254 247
252 Baldwin Wallace 7-2-10 608 -0.09 744 472 242 250
253 Juniata 6-1-9 607 -0.08 745 470 241 253
254 Wilkes 4-5-8 605 -0.21 736 473 256 249
255 Me.-Farmington 10-2-6 605 -0.48 720 489 277 237
256 King's (PA) 5-3-8 603 -0.22 736 469 258 254
257 Webster 7-3-9 602 -0.03 747 457 236 262
258 Eastern 4-4-8 602 -0.13 741 462 250 259
259 Southern Va. 8-4-6 599 -0.23 735 463 259 258
260 Utica 5-3-9 598 -0.38 726 470 270 252
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
261 Ozarks (AR) 7-0-10 597 -0.07 745 448 240 268
262 Birmingham-So. 5-4-8 597 -0.14 741 452 251 265
263 Bard 6-2-7 596 -0.11 742 449 246 267
264 Spalding 8-3-6 595 -0.54 717 474 280 248
265 Cornell College 6-5-7 595 -0.41 725 465 272 257
266 Marietta 6-1-12 592 -0.41 725 459 271 260
267 Hendrix 4-2-8 589 0.01 750 428 230 280
268 New England Col. 9-4-7 589 -0.88 696 482 296 242
269 CMSV 8-3-5 588 -1.07 685 491 310 234
270 Worcester St. 5-4-8 588 -0.22 736 439 257 275
271 Clark (MA) 4-4-9 587 0.18 760 414 216 289
272 Defiance 5-7-6 587 -0.35 728 446 265 270
273 Concordia Wisconsin 6-2-9 586 0.20 761 410 215 293
274 Immaculata 4-6-7 584 0.12 757 412 225 291
275 Susquehanna 3-3-10 584 -0.18 739 430 255 279
276 Bluffton 6-2-7 580 -0.59 714 447 284 269
277 Benedictine (IL) 5-1-10 577 -0.06 746 408 239 294
278 Piedmont 5-3-8 577 -0.26 734 420 260 285
279 Edgewood 8-3-9 576 -0.56 715 436 281 277
280 LeTourneau 5-5-5 575 -0.68 708 443 288 273
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
281 Arcadia 3-6-9 571 -0.41 724 419 273 287
282 Waynesburg 9-2-7 571 -1.01 688 454 303 263
283 Penn College 7-3-7 570 -0.52 718 422 278 283
284 St. Joseph's (L.I.) 8-2-7 569 -0.90 695 443 298 272
285 Concordia-M'head 3-2-11 568 -0.58 714 422 283 284
286 Nichols 6-3-9 567 -0.43 723 411 275 292
287 Eastern Nazarene 5-5-7 566 -0.76 704 428 291 281
288 Pacific (OR) 5-4-9 566 -0.14 741 390 252 303
289 Whittier 3-1-11 565 -0.03 748 383 235 308
290 Pitt.-Greensburg 10-2-7 565 -0.89 696 434 297 278
291 Ripon 6-7-4 563 -0.69 708 418 289 288
292 Hartford 4-2-8 561 -0.91 694 427 299 282
293 Fisher 6-3-2 557 -1.24 674 440 319 274
294 IIT 6-6-9 557 -0.81 701 413 295 290
295 Linfield 5-4-11 554 -0.03 748 361 234 326
296 Marywood 7-2-9 554 -0.80 701 407 294 295
297 Wm. Paterson 5-1-12 552 -1.08 684 419 312 286
298 SUNY Potsdam 3-1-11 551 -0.54 717 385 279 306
299 Franklin 3-5-9 550 -0.38 727 373 269 311
300 Westfield St. 7-2-8 546 -1.55 655 437 333 276
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
301 Berea 7-0-10 545 -0.95 692 398 300 299
302 Westminster (MO) 4-2-9 538 -0.73 705 371 290 316
303 Marian (WI) 3-4-8 537 -0.79 702 373 293 312
304 Southern Me. 4-5-10 536 -0.64 711 361 286 327
305 Purchase 7-2-7 535 -1.21 676 394 317 300
306 Northland 9-2-10 530 -1.57 654 407 335 296
307 St. Scholastica 2-1-14 530 -1.01 688 372 304 314
308 Regis (MA) 7-0-11 529 -1.22 676 381 318 310
309 Emmanuel (MA) 6-1-11 528 -1.07 685 371 311 315
310 Schreiner 4-2-9 526 -1.33 669 384 323 307
311 Thomas (ME) 6-5-7 526 -1.40 664 388 325 305
312 Allegheny 6-0-11 526 -1.08 684 368 313 318
313 Russell Sage 4-4-8 525 -1.17 679 372 315 313
314 MCLA 5-3-7 525 -1.12 682 369 314 317
315 Houghton 3-4-9 525 -1.03 687 363 305 323
316 Ferrum 4-0-12 523 -0.63 711 335 285 341
317 Wash. & Jeff. 4-5-7 521 -1.62 651 390 342 302
318 East Tex. Baptist 3-5-8 518 -0.96 691 345 301 331
319 Rockford 6-1-10 518 -1.30 671 365 320 321
320 Centenary (LA) 4-3-9 516 -1.74 644 388 351 304
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
321 Penn St.-Altoona 7-1-6 516 -1.94 632 400 360 298
322 George Fox 5-4-10 514 -1.44 662 366 328 319
323 Westminster (PA) 5-4-8 513 -1.05 686 341 308 334
324 Earlham 4-4-8 511 -1.53 657 365 331 320
325 Howard Payne 3-2-10 510 -0.78 702 318 292 350
326 Beloit 3-2-8 508 -1.56 655 361 334 325
327 Chatham 6-3-9 508 -1.59 653 363 338 324
328 LaGrange 4-0-9 505 -0.97 690 319 302 348
329 Bethany (WV) 4-3-10 504 -1.17 678 330 316 344
330 McMurry 2-5-9 504 -1.30 670 337 321 339
331 Penn St.-Brandywine 2-1-3 503 -1.72 645 360 348 329
332 Gwynedd Mercy 4-6-8 500 -1.32 669 330 322 343
333 Plymouth St. 4-5-7 499 -1.59 653 345 337 332
334 Maine Maritime 8-2-7 495 -2.50 598 392 375 301
335 Guilford 2-1-13 495 -1.05 686 304 306 361
336 Northwestern-St. Paul 6-4-8 495 -1.99 629 361 364 328
337 Lasell 4-3-10 494 -1.69 647 341 346 335
338 Anna Maria 4-1-10 492 -1.41 664 319 326 349
339 Crown (MN) 6-3-10 488 -1.72 645 330 349 342
340 Lehman 7-0-7 487 -2.58 593 382 378 309
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-D-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
341 SUNY Canton 5-4-7 487 -1.92 633 341 358 333
342 Eureka 5-4-10 486 -2.06 625 348 366 330
343 Lakeland 4-2-12 485 -1.06 685 286 309 370
344 Hood 2-1-15 485 -1.94 632 339 361 337
345 Delaware Valley 3-4-10 485 -1.53 656 314 332 354
346 Notre Dame (MD) 5-1-8 485 -1.71 646 324 347 346
347 SUNY Morrisville 3-4-10 485 -1.66 648 321 345 347
348 Hiram 4-1-13 485 -1.72 645 324 350 345
349 Baruch 8-0-6 484 -3.08 563 405 387 297
350 Fitchburg St. 4-3-11 484 -1.43 663 305 327 359
351 VTSU Castleton 4-3-11 478 -1.58 653 303 336 362
352 Alma 2-1-10 478 -1.64 650 305 343 358
