-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2024mcbD1.html
1812 lines (1679 loc) · 107 KB
/
2024mcbD1.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<html>
<head>
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<title>mcbD1 KPI</title>
<script type="text/javascript" src="tabber.js">
</script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab|Droid+Sans+Mono" rel="stylesheet">
<style>
body {
font-family: "Roboto Slab", serif;
font-size: 12px;
}
#data {
font-family: "Droid Sans Mono", serif;
font-size: 13px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="tabbedPage.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">
</head>
<body bgcolor=#EAE0F9>
<hr>
<table width=100%>
<tr><td align=left>
<h1 align="center">2024 Men's College Basketball KPI Rankings</h1>
</td>
</tr></table>
<p>
Compiled November 06, 2024 at 04:16
<hr>
<center>
<table width=100% border=1><tr>
<td valign=top>
<div class="tabber">
<div class="tabbertab" title="Ken Power Index">
<pre><div id=data>
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
1 Connecticut 37-3 990 27.30 1000 980 1 2
2 Purdue 34-5 983 25.53 967 1000 3 1
3 Houston 32-5 960 26.28 981 939 2 3
4 Arizona 27-9 907 25.13 959 856 4 7
5 Tennessee 27-9 896 22.40 907 885 7 5
6 North Carolina 29-8 893 21.95 899 887 8 4
7 Auburn 27-8 887 23.05 920 855 5 8
8 Iowa St 29-8 883 22.89 917 849 6 9
9 Alabama 25-12 867 21.29 886 847 9 10
10 Illinois 29-9 866 20.16 865 866 12 6
11 Duke 27-9 859 21.26 886 833 10 13
12 Marquette 27-10 850 19.86 859 841 15 11
13 Creighton 25-10 844 20.66 875 813 11 15
14 Baylor 23-11 827 20.10 864 789 13 23
15 Gonzaga 26-8 808 18.53 834 781 16 27
16 BYU 23-11 801 19.93 861 740 14 42
17 Clemson 24-12 800 16.80 801 798 22 19
18 Kansas 22-11 795 16.95 804 787 20 24
19 Colorado 26-11 794 16.55 797 792 24 21
20 Kentucky 23-10 792 17.39 813 771 18 30
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
21 San Diego St 24-11 791 15.28 773 809 33 16
22 Dayton 25-8 785 14.05 749 820 41 14
23 St Mary's CA 25-8 783 16.91 804 762 21 33
24 New Mexico 25-10 781 15.64 779 782 28 25
25 Wisconsin 22-14 780 16.61 798 763 23 32
26 Florida 24-12 776 15.77 782 770 26 31
27 Utah St 26-7 774 12.16 714 834 59 12
28 Michigan St 20-15 773 18.32 830 716 17 52
29 Indiana St 31-7 770 14.04 749 791 42 22
30 Washington St 25-10 768 14.61 760 776 39 28
31 Nevada 25-8 768 13.45 738 797 48 20
32 Texas Tech 23-11 763 15.55 778 749 30 40
33 Colorado St 23-11 761 14.00 748 773 43 29
34 Nebraska 23-11 759 14.95 766 752 37 36
35 St John's 20-13 756 17.08 807 706 19 59
36 Texas 21-13 755 16.50 796 715 25 53
37 South Carolina 26-8 755 11.58 703 808 62 17
38 Pittsburgh 22-11 755 15.49 777 733 32 45
39 FL Atlantic 25-9 753 13.86 746 760 46 34
40 Drake 27-7 752 11.67 704 800 60 18
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
41 Boise St 20-11 746 13.91 747 745 45 41
42 Mississippi St 21-14 746 14.78 763 728 38 47
43 NC State 26-15 744 13.40 737 752 49 38
44 Seton Hall 25-12 743 13.27 735 751 51 39
45 Oregon 24-12 743 12.82 726 759 54 35
46 Utah 22-15 743 15.60 779 706 29 57
47 Northwestern 22-12 738 13.36 736 740 50 43
48 Grand Canyon 29-5 737 11.05 693 782 65 26
49 Oklahoma 20-12 735 15.26 772 698 34 61
50 Wake Forest 21-14 735 15.54 778 693 31 64
51 Cincinnati 22-15 733 15.65 780 686 27 70
52 Ohio St 22-14 732 14.24 753 710 40 54
53 Texas A&M 21-15 728 13.94 747 708 44 55
54 TCU 21-13 727 15.21 771 682 35 71
55 Virginia 23-11 722 11.05 693 752 64 37
56 Providence 21-14 710 13.15 732 688 52 68
57 Villanova 18-16 707 15.03 768 646 36 83
58 Iowa 19-15 705 13.60 741 670 47 76
59 Syracuse 19-12 696 9.12 656 736 78 44
60 Virginia Tech 19-15 692 12.51 720 665 57 77
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
61 James Madison 31-4 687 8.79 650 725 82 49
62 Memphis 22-10 686 9.59 665 708 75 56
63 Duquesne 24-12 683 7.95 634 731 91 46
64 Bradley 22-12 682 10.08 674 690 71 67
65 Butler 17-15 681 12.77 725 636 55 87
66 Kansas St 19-15 679 11.65 704 654 61 81
67 Washington 17-15 679 12.45 719 639 58 85
68 Mississippi 20-12 679 8.89 652 706 81 58
69 South Florida 25-8 679 7.96 634 723 89 50
70 VCU 24-14 678 9.30 660 696 76 62
71 Xavier 16-18 674 12.83 726 622 53 93
72 UNLV 19-13 673 8.97 653 693 80 63
73 Princeton 22-5 673 7.13 619 727 96 48
74 Samford 27-6 667 6.92 615 719 99 51
75 Indiana 19-14 666 8.34 641 691 84 65
76 UCF 17-16 666 12.52 721 612 56 96
77 Florida St 17-16 665 10.11 675 656 69 80
78 Richmond 23-10 665 8.26 640 691 85 66
79 Boston College 20-16 663 10.07 674 651 72 82
80 Loyola-Chicago 22-10 660 7.17 619 700 95 60
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
81 Georgia 20-17 658 9.23 658 658 77 79
82 San Francisco 22-11 652 10.28 678 626 67 90
83 McNeese St 26-4 648 7.02 616 680 97 73
84 SMU 19-13 648 10.81 688 608 66 100
85 Minnesota 19-15 647 10.11 675 619 70 94
86 Appalachian St 25-7 640 6.64 609 671 102 75
87 Massachusetts 20-11 639 8.18 638 639 86 86
88 Maryland 16-17 637 11.19 695 580 63 110
89 UAB 22-12 636 5.74 592 681 105 72
90 USC 15-18 630 9.95 672 588 73 108
91 LSU 17-16 628 8.74 649 608 83 98
92 UC Irvine 23-10 628 7.49 625 630 92 88
93 Miami FL 15-17 624 10.18 676 572 68 116
94 St Bonaventure 20-13 624 7.37 623 625 93 91
95 Penn St 16-17 623 9.81 669 578 74 112
96 Col Charleston 26-8 623 4.69 572 673 113 74
97 Yale 21-10 623 5.22 582 663 109 78
98 George Mason 19-12 622 6.96 615 628 98 89
99 Vermont 26-7 617 3.37 547 687 124 69
100 North Texas 17-15 617 9.00 654 579 79 111
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
101 St Joseph's PA 21-14 616 7.18 620 612 94 95
102 Rutgers 15-17 611 8.01 635 586 88 109
103 Arkansas 16-17 609 6.71 611 607 101 102
104 Cornell 20-8 602 4.17 563 642 120 84
105 UCLA 15-17 598 8.09 637 560 87 122
106 Santa Clara 19-13 596 5.98 597 594 103 105
107 Louisiana Tech 19-10 590 5.43 586 594 108 106
108 Charlotte 18-12 590 4.68 572 607 114 101
109 Stanford 14-18 588 7.95 634 541 90 127
110 Northern Iowa 18-14 584 4.42 567 601 116 104
111 Georgia Tech 14-18 578 5.19 582 573 110 115
112 Akron 22-11 575 3.36 547 604 125 103
113 Arizona St 14-18 575 5.18 582 568 111 117
114 Tarleton St 22-10 572 2.00 522 623 135 92
115 High Point 25-9 572 2.74 536 608 128 99
116 Oakland 24-12 571 2.61 533 609 131 97
117 Belmont 19-13 570 3.38 548 593 123 107
118 S Illinois 18-13 569 4.69 572 565 112 118
119 Seattle 22-14 566 4.62 571 562 115 120
120 Notre Dame 13-20 554 5.54 588 520 107 137
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
121 California 13-19 554 5.54 588 519 106 141
122 W Carolina 19-10 554 2.55 532 575 132 114
123 Oklahoma St 12-20 549 6.84 613 484 100 163
124 Toledo 20-12 546 2.38 529 564 133 119
125 UT Arlington 18-14 546 2.98 540 552 126 124
126 Hofstra 19-13 542 2.90 539 546 127 126
127 Morehead St 22-9 541 1.11 505 578 145 113
128 UNC Wilmington 18-10 539 1.81 518 561 137 121
129 Oregon St 12-19 532 3.87 557 506 121 147
130 Davidson 13-17 531 4.23 564 499 119 149
131 Michigan 8-24 527 5.88 595 460 104 184
132 UC San Diego 19-12 525 2.64 534 517 129 142
133 UNC Greensboro 19-11 524 0.33 490 558 157 123
134 WKU 19-12 522 1.78 517 527 138 134
135 Sam Houston St 19-12 519 0.23 488 550 159 125
136 Drexel 19-12 519 1.73 517 521 139 135
137 Tulane 13-17 519 4.25 564 473 118 171
138 Missouri St 17-16 517 1.58 514 520 140 136
139 Troy 17-12 516 1.84 518 514 136 144
140 Youngstown St 18-10 516 1.56 513 519 141 140
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
141 Wyoming 13-17 512 1.13 505 519 143 139
142 Chattanooga 19-12 511 0.39 491 531 155 132
143 Colgate 24-10 511 0.29 489 533 158 131
144 Towson 19-14 507 0.78 499 515 151 143
145 West Virginia 9-23 506 4.32 565 446 117 195
146 E Washington 19-11 505 -0.43 476 535 168 129
147 Wichita St 14-19 505 2.62 533 477 130 166
148 Liberty 15-14 505 2.17 525 485 134 161
149 Arkansas St 20-17 505 0.88 500 509 149 146
150 Montana 21-12 501 -0.81 468 534 177 130
151 S Dakota St 19-13 500 1.11 505 494 144 154
152 MA Lowell 19-10 499 -0.68 471 528 173 133
153 Ohio 19-13 498 1.08 504 492 146 157
154 UNC Asheville 19-12 498 -1.32 459 537 183 128
155 Weber St 17-12 492 0.11 486 498 161 152
156 Hawaii 18-14 492 0.53 494 490 154 159
157 Furman 15-15 488 0.80 499 477 150 167
158 Louisiana 17-14 485 -0.01 484 487 162 160
159 Long Beach St 19-15 485 -0.59 473 498 170 151
160 UC Davis 18-13 484 -0.74 470 498 175 150
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
161 PFW 21-13 483 -0.14 481 485 164 162
162 Missouri 8-24 481 3.86 557 404 122 225
163 Quinnipiac 23-10 478 -2.48 437 520 192 138
164 SF Austin 16-15 477 -0.35 477 476 167 169
165 Wright St 16-14 476 0.37 491 461 156 182
166 Lipscomb 18-12 476 -1.34 458 493 184 156
167 St Louis 12-20 473 -0.98 465 480 179 165
168 Stony Brook 19-15 470 -1.99 446 494 190 155
169 Bryant 18-13 469 -2.46 437 501 191 148
170 Tulsa 15-15 467 -0.61 472 462 171 181
171 Vanderbilt 9-23 467 0.78 498 435 152 203
172 East Carolina 14-18 467 -0.03 483 450 163 192
173 Illinois St 14-17 467 -0.79 469 465 176 176
174 Utah Valley 14-16 467 -0.73 470 464 174 178
175 Fairfield 23-13 466 -2.58 435 497 195 153
176 G Washington 14-17 464 -0.44 475 453 169 187
177 La Salle 15-17 464 -1.02 464 464 181 177
178 Delaware 18-14 463 -1.08 463 463 182 180
179 Longwood 18-14 461 -1.44 456 465 186 175
180 Fordham 13-20 460 0.14 486 433 160 204
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
181 UTEP 15-16 459 -0.90 467 452 178 190
182 Temple 15-20 459 -0.66 471 447 172 193
183 Kent 15-17 458 -0.16 481 436 165 202
184 Stetson 19-13 455 -4.49 399 512 222 145
185 Monmouth NJ 18-15 455 -2.57 435 475 194 170
186 Murray St 11-20 455 0.96 502 408 148 222
187 Cleveland St 20-15 455 -2.87 429 480 201 164
188 ETSU 17-16 453 -2.51 436 469 193 172
189 Georgetown 9-23 452 1.28 508 397 142 228
190 Evansville 16-18 451 -3.09 425 477 205 168
191 St Thomas MN 17-13 448 -0.32 478 417 166 217
192 Louisville 8-24 447 1.04 503 391 147 231
193 Rhode Island 11-20 444 -1.67 452 436 188 201
194 San Diego 16-15 442 -4.72 394 490 227 158
195 Wofford 14-15 441 -3.28 422 461 208 183
196 Loy Marymount 11-19 440 0.54 494 385 153 235
197 Winthrop 14-15 438 -1.37 458 417 185 216
198 Ark Little Rock 21-13 435 -2.82 430 439 200 199
199 Fresno St 11-21 432 -2.69 433 432 198 207
200 Harvard 13-13 432 -3.99 408 456 214 186
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
201 N Kentucky 16-15 431 -3.07 426 437 204 200
202 Cal Baptist 14-17 431 -1.73 451 411 189 221
203 St Peter's 18-14 430 -3.98 408 452 213 189
204 N Colorado 17-14 429 -3.84 411 447 211 194
205 Texas St 15-18 429 -3.11 425 433 206 205
206 TN Martin 17-11 428 -4.97 390 466 235 174
207 Bowling Green 18-14 427 -4.33 402 451 220 191
208 WI Milwaukee 18-15 426 -4.42 400 452 221 188
209 Gardner Webb 14-16 426 -4.07 407 444 217 196
210 IL Chicago 11-21 425 -1.01 465 386 180 234
211 Abilene Chr 15-18 424 -3.53 417 432 209 208
212 UC Santa Barbara 14-15 424 -2.59 435 413 196 219
213 Norfolk St 20-11 423 -5.17 386 460 241 185
214 Mercer 14-16 419 -4.05 407 431 216 209
215 TAM C. Christi 17-12 416 -3.85 411 422 212 214
216 CS Northridge 17-15 415 -4.19 405 426 219 211
217 WI Green Bay 16-14 414 -5.04 388 440 236 197
218 Merrimack 19-12 413 -4.64 396 431 225 210
219 Pepperdine 11-20 411 -1.54 455 367 187 247
220 Brown 12-18 411 -3.01 427 395 203 229
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
221 New Hampshire 15-15 409 -5.55 379 439 246 198
222 UC Riverside 14-18 408 -3.66 414 401 210 227
223 E Kentucky 14-14 406 -4.82 392 419 231 215
224 C Michigan 17-14 403 -7.47 342 463 271 179
225 Rice 10-21 401 -2.62 434 367 197 246
226 Marist 18-13 398 -5.04 388 407 237 223
227 Southern Miss 14-16 397 -5.33 383 411 243 220
228 Austin Peay 16-16 396 -5.53 379 414 245 218
229 Penn 9-18 396 -2.75 432 360 199 251
230 South Alabama 14-15 394 -5.32 383 405 242 224
231 Montana St 15-17 393 -4.74 394 391 229 230
232 Nicholls St 17-14 392 -6.55 360 424 257 213
233 San Jose St 8-23 391 -3.23 423 359 207 252
234 Grambling 18-15 390 -9.04 313 467 296 173
235 Iona 16-17 388 -4.59 397 380 224 238
236 Radford 14-17 386 -5.07 388 384 238 236
237 Lamar 17-14 386 -4.88 391 380 234 237
238 CS Fullerton 12-18 385 -4.55 398 372 223 242
239 Georgia St 12-17 385 -3.99 408 362 215 249
240 W Illinois 17-12 381 -8.16 329 433 286 206
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
241 Rider 14-17 380 -5.14 387 373 240 240
242 Southern Univ 15-14 377 -8.15 330 425 284 212
243 Marshall 12-20 377 -4.83 392 362 232 248
244 Columbia 10-14 376 -4.85 392 360 233 250
245 Air Force 9-22 376 -4.17 405 347 218 260
246 Jacksonville St 11-18 375 -2.95 428 323 202 277
247 Portland St 14-15 375 -6.55 360 391 258 232
248 North Dakota 15-14 375 -5.64 377 372 248 243
249 Miami OH 13-17 373 -5.85 373 372 251 241
250 Maine 14-17 373 -5.79 374 371 250 245
251 Central Conn 18-11 371 -7.56 341 401 274 226
252 Missouri KC 13-16 371 -4.73 394 347 228 261
253 MTSU 12-19 366 -6.85 354 377 263 239
254 Northeastern 12-20 361 -5.49 380 342 244 269
255 North Florida 13-16 361 -6.35 364 358 256 253
256 CS Bakersfield 11-19 358 -4.77 394 322 230 278
257 TX Southern 15-17 356 -8.50 323 390 289 233
258 Ball St 13-16 356 -6.09 369 343 255 266
259 UT San Antonio 10-21 355 -4.66 395 315 226 282
260 North Alabama 13-17 355 -6.57 359 351 259 258
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
261 FGCU 11-18 350 -5.69 376 325 249 276
262 Portland 10-21 347 -7.61 340 355 275 256
263 N Dakota St 12-17 347 -6.97 352 342 266 268
264 SUNY Albany 12-19 346 -6.01 370 321 254 279
265 Binghamton 13-15 346 -8.69 319 372 291 244
266 Canisius 13-18 344 -7.36 345 343 268 264
267 NC Central 14-13 343 -7.28 346 340 267 270
268 Niagara 15-16 341 -7.80 336 346 279 263
269 Queens NC 12-19 338 -8.15 330 347 285 259
270 Southern Utah 8-21 338 -5.13 387 289 239 292
271 New Mexico St 9-19 338 -8.02 332 343 281 265
272 Denver 13-17 337 -6.79 355 319 261 280
273 Kennesaw 12-16 336 -7.43 343 329 270 274
274 DePaul 3-29 335 -5.64 377 293 247 291
275 Tennessee St 14-15 334 -9.04 313 355 297 255
276 Utah Tech 10-20 333 -7.48 342 325 272 275
277 Howard 16-17 332 -8.09 331 333 283 272
278 SIUE 14-16 328 -8.48 323 333 288 273
279 Jacksonville 13-17 326 -9.24 309 343 298 267
280 Idaho St 12-20 323 -6.89 353 293 265 289
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
281 Mt St Mary's 13-19 321 -5.95 371 271 253 301
282 Citadel 8-21 320 -5.93 371 269 252 305
283 N Illinois 9-20 318 -8.56 322 314 290 283
284 Jackson St 15-17 317 -10.90 278 357 313 254
285 Chicago St 10-19 316 -8.75 318 313 293 284
286 Florida Intl 10-22 315 -7.41 343 286 269 293
287 Alcorn St 13-18 314 -10.98 276 352 314 257
288 NE Omaha 11-18 312 -6.79 355 269 260 304
289 W Michigan 11-20 312 -8.71 319 306 292 285
290 Oral Roberts 9-19 312 -6.83 355 270 262 303
291 Presbyterian 11-19 309 -7.54 341 276 273 300
292 Valparaiso 6-25 308 -7.65 339 277 276 298
293 Bucknell 14-19 307 -7.72 338 277 277 299
294 Wagner 15-16 306 -10.04 294 319 305 281
295 Northern Arizona 14-19 305 -11.57 265 346 322 262
296 Bethune-Cookman 15-17 305 -11.27 271 339 320 271
297 Lehigh 12-18 301 -6.86 354 248 264 312
298 ULM 9-19 301 -9.45 305 297 301 287
299 Sacred Heart 14-16 296 -9.32 307 284 300 295
300 American Univ 15-16 295 -8.35 326 264 287 310
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
301 SE Louisiana 12-17 292 -10.71 281 304 310 286
302 Boston Univ 15-17 290 -9.27 308 271 299 302
303 Campbell 11-18 290 -10.03 294 285 304 294
304 Ga Southern 9-24 290 -7.84 335 244 280 314
305 UMBC 10-21 283 -8.07 331 234 282 319
306 S Carolina St 12-18 282 -11.25 271 293 319 290
307 Delaware St 13-19 282 -9.92 296 268 303 307
308 Alabama St 10-19 278 -11.13 273 284 317 296
309 Elon 11-19 278 -10.83 279 278 312 297
310 SC Upstate 7-20 278 -8.76 318 237 294 318
311 E Michigan 11-18 274 -12.17 254 294 324 288
312 E Illinois 10-18 271 -11.01 276 266 315 309
313 Robert Morris 8-22 269 -8.98 314 224 295 320
314 Old Dominion 6-25 269 -7.76 337 201 278 325
315 Charleston So 7-20 268 -11.43 267 269 321 306
316 Le Moyne 12-17 265 -10.47 286 244 307 313
317 Idaho 9-21 260 -10.69 281 238 309 317
318 Coastal Car 7-22 256 -9.87 297 216 302 322
319 CS Sacramento 8-24 254 -10.27 289 219 306 321
320 Alabama A&M 12-23 245 -13.75 224 267 329 308
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
321 F Dickinson 13-17 241 -13.81 223 260 330 311
322 Lafayette 10-21 241 -10.56 284 198 308 328
323 South Dakota 9-20 234 -11.95 258 211 323 324
324 Navy 12-18 234 -11.09 274 194 316 329
325 TX A&M Commerce 10-20 232 -13.92 220 243 332 315
326 William & Mary 8-23 232 -10.73 281 182 311 333
327 Bellarmine 5-23 224 -11.19 272 176 318 335
328 Ark Pine Bluff 9-18 220 -14.96 201 238 339 316
329 Dartmouth 4-21 214 -13.48 229 200 328 326
330 Prairie View 8-21 209 -14.81 204 215 338 323
331 NJIT 6-21 204 -14.05 218 190 333 330
332 UTRGV 4-25 204 -12.79 242 166 325 338
333 Morgan St 8-20 195 -15.48 191 200 343 327
334 Tennessee Tech 7-21 195 -14.44 211 179 335 334
335 Florida A&M 5-22 192 -15.22 196 188 341 332
336 NC A&T 7-25 188 -15.72 186 190 345 331
337 Manhattan 6-23 186 -14.68 206 167 337 336
338 Northwestern LA 7-23 184 -13.82 222 147 331 341
339 Southern Indiana 5-24 182 -13.03 237 127 326 343
340 Cent Arkansas 7-23 179 -15.11 198 159 340 339
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
341 Hampton 6-24 171 -15.23 196 147 342 340
342 Cal Poly 3-28 168 -13.04 237 99 327 352
343 Pacific 4-26 166 -16.82 166 166 351 337
344 Army 8-22 161 -14.06 218 105 334 350
345 Buffalo 3-27 161 -14.53 209 113 336 349
346 New Orleans 6-23 154 -16.20 177 131 347 342
347 Holy Cross 9-23 148 -16.51 171 124 349 345
348 MD E Shore 5-20 145 -16.73 167 124 350 346
349 LIU Brooklyn 7-22 140 -17.26 157 123 352 347
350 Incarnate Word 6-23 139 -15.80 185 94 346 353
351 SE Missouri St 5-22 137 -17.65 150 124 353 344
352 Lindenwood 6-22 129 -18.13 141 117 355 348
353 Loyola MD 6-25 126 -15.56 189 62 344 358
354 St Francis PA 6-22 117 -18.00 143 90 354 355
355 Detroit 1-31 117 -16.30 175 58 348 359
356 Houston Chr 4-23 115 -18.77 129 101 357 351
357 Siena 4-28 111 -18.60 132 91 356 354
358 VMI 1-28 88 -20.05 105 71 359 357
359 IUPUI 3-26 82 -20.72 92 73 360 356
360 Stonehill 3-27 80 -19.50 115 46 358 360
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
361 Coppin St 2-27 45 -20.86 89 0 361 362
362 MS Valley St 1-30 21 -25.57 0 41 362 361
</div></pre>
</div>
<div class="tabbertab" title="Points Based">
<pre><div id=data>
Rank Team W-L PPI S-Ix
==============================================================
1 Connecticut 37-3 27.30 1000
2 Houston 32-5 26.28 981
3 Purdue 34-5 25.53 967
4 Arizona 27-9 25.13 959
5 Auburn 27-8 23.05 920
6 Iowa St 29-8 22.89 917
7 Tennessee 27-9 22.40 907
8 North Carolina 29-8 21.95 899
9 Alabama 25-12 21.29 886
10 Duke 27-9 21.26 886
11 Creighton 25-10 20.66 875
12 Illinois 29-9 20.16 865
13 Baylor 23-11 20.10 864
14 BYU 23-11 19.93 861
15 Marquette 27-10 19.86 859
16 Gonzaga 26-8 18.53 834
17 Michigan St 20-15 18.32 830
18 Kentucky 23-10 17.39 813
19 St John's 20-13 17.08 807
20 Kansas 22-11 16.95 804
Rank Team W-L PPI S-Ix
==============================================================
21 St Mary's CA 25-8 16.91 804
22 Clemson 24-12 16.80 801
23 Wisconsin 22-14 16.61 798
24 Colorado 26-11 16.55 797
25 Texas 21-13 16.50 796
26 Florida 24-12 15.77 782
27 Cincinnati 22-15 15.65 780
28 New Mexico 25-10 15.64 779
29 Utah 22-15 15.60 779
30 Texas Tech 23-11 15.55 778
31 Wake Forest 21-14 15.54 778
32 Pittsburgh 22-11 15.49 777
33 San Diego St 24-11 15.28 773
