-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2024wcbD3.html
2128 lines (1974 loc) · 127 KB
/
2024wcbD3.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<html>
<head>
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<title>wcbD3 KPI</title>
<script type="text/javascript" src="tabber.js">
</script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab|Droid+Sans+Mono" rel="stylesheet">
<style>
body {
font-family: "Roboto Slab", serif;
font-size: 12px;
}
#data {
font-family: "Droid Sans Mono", serif;
font-size: 13px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="tabbedPage.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">
</head>
<body bgcolor=#EAE0F9>
<hr>
<table width=100%>
<tr><td align=left>
<h1 align="center">2024 Women's College Basketball KPI Rankings</h1>
</td>
</tr></table>
<p>
Compiled November 06, 2024 at 04:16
<hr>
<center>
<table width=100% border=1><tr>
<td valign=top>
<div class="tabber">
<div class="tabbertab" title="Ken Power Index">
<pre><div id=data>
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
1 NYU 31-0 1000 44.57 1000 1000 1 1
2 WI Whitewater 25-5 919 34.85 922 916 4 3
3 Transylvania 31-1 902 36.15 933 872 2 7
4 Bowdoin 28-3 899 29.20 877 920 13 2
5 RI College 29-1 894 32.62 905 883 7 6
6 Smith 30-4 887 30.34 886 888 11 5
7 Johns Hopkins 26-4 883 28.87 875 890 15 4
8 WI Oshkosh 24-6 882 33.48 911 854 5 10
9 Carroll WI 23-5 865 32.73 905 824 6 15
10 Gettysburg 24-4 864 27.75 866 863 20 8
11 Gust Adolphus 25-3 864 34.97 923 804 3 20
12 Wartburg 29-3 863 27.83 866 859 19 9
13 Scranton 28-3 861 28.79 874 847 16 11
14 IL Wesleyan 23-6 859 31.94 899 820 8 17
15 WI Stout 23-8 846 31.34 894 798 9 22
16 DeSales 26-3 846 25.32 846 846 26 12
17 Hope 26-4 846 29.05 876 815 14 19
18 Millikin 23-6 844 30.31 886 803 12 21
19 Chris Newport 26-2 841 27.06 860 822 21 16
20 Washington & Lee 29-3 840 24.97 843 836 27 13
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
21 Hardin-Simmons 26-4 834 30.45 887 780 10 27
22 Bates 24-6 828 22.64 825 831 40 14
23 Washington StL 17-9 823 28.12 869 778 18 29
24 Catholic 26-3 822 22.89 827 816 38 18
25 Emory 19-7 818 25.66 849 787 24 24
26 Loras 23-4 816 25.70 849 782 23 26
27 Trinity CT 19-8 812 24.27 838 786 31 25
28 Baldwin-Wallace 22-7 812 23.64 833 790 34 23
29 Marietta 21-7 806 25.66 849 763 25 33
30 Chicago 16-9 803 26.40 855 752 22 36
31 Ohio Wesleyan 22-7 803 28.69 873 733 17 43
32 DePauw 22-8 803 24.15 837 768 32 32
33 Trine 22-8 796 24.83 842 749 29 37
34 Springfield 22-6 791 21.20 813 769 46 31
35 Webster 27-1 786 23.00 828 744 36 40
36 MA Dartmouth 24-5 782 17.98 788 775 66 30
37 Concordia Mhd 20-6 780 24.13 837 723 33 46
38 Wittenberg 18-7 779 24.39 839 719 30 49
39 Dickinson 19-8 775 18.30 790 761 62 34
40 SUNY New Paltz 25-4 774 15.62 769 779 81 28
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
41 Marymount VA 22-6 772 19.19 797 748 57 38
42 Ohio Northern 19-10 771 22.90 827 715 37 52
43 Whitman 18-6 767 24.96 843 691 28 69
44 MIT 19-8 767 18.34 791 743 61 41
45 St John Fisher 24-5 765 20.89 811 720 48 48
46 Middlebury 17-9 763 20.01 804 723 52 47
47 Puget Sound 18-8 762 23.32 830 694 35 65
48 Messiah 23-6 762 15.27 766 758 86 35
49 Trinity TX 23-6 760 21.57 816 704 44 59
50 M Hardin-Baylor 21-7 757 22.06 820 694 43 64
51 WI Lutheran 23-5 755 20.55 808 702 49 60
52 Coe 21-6 753 19.26 798 709 55 56
53 Elizabethtown 19-8 752 20.26 806 699 51 62
54 Denison 20-7 752 17.04 780 724 73 45
55 Vassar 25-3 751 15.12 765 738 88 42
56 Occidental 17-6 750 17.30 782 718 70 50
57 WI Platteville 14-12 750 21.30 814 685 45 72
58 Framingham St 24-3 748 15.47 768 728 82 44
59 Amherst 19-6 746 16.72 778 715 74 53
60 WI Stevens Pt 15-10 745 19.21 797 692 56 68
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
61 Mary Washington 16-8 743 21.02 812 675 47 77
62 Wash & Jeff 23-3 741 15.73 770 712 80 54
63 Calvin 18-8 739 19.48 800 678 54 75
64 WI River Falls 14-11 738 22.13 821 655 42 83
65 Albion 17-9 737 22.66 825 649 39 87
66 Cal Lutheran 17-7 736 15.16 765 708 87 57
67 Skidmore 22-5 736 15.41 767 704 83 58
68 La Verne 16-6 735 14.59 761 709 91 55
69 Shenandoah 21-8 732 17.29 782 682 71 73
70 Chatham 24-4 729 15.39 767 692 85 67
71 Pacific OR 17-9 729 22.38 823 635 41 102
72 Mt St Joseph 22-6 728 13.95 755 701 97 61
73 Nazareth 22-4 728 14.83 762 693 90 66
74 Willamette 17-7 728 17.35 783 673 69 79
75 Arcadia 22-5 726 7.84 707 745 158 39
76 Ithaca 21-6 723 14.12 757 690 95 70
77 Capital 19-8 721 13.97 756 686 96 71
78 Hanover 18-8 721 18.23 790 652 64 85
79 W New England 22-6 718 11.86 739 698 120 63
80 Widener 24-5 717 9.32 718 716 143 51
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
81 WI LaCrosse 13-14 717 20.30 806 628 50 107
82 Tufts 11-13 716 18.87 795 636 60 99
83 UT Dallas 20-6 715 18.28 790 640 63 95
84 Ripon 19-9 714 16.53 776 653 77 84
85 Berea 23-4 713 12.45 743 682 110 74
86 ME Maritime 21-5 711 13.60 753 669 99 81
87 Hamilton 15-8 709 12.30 742 676 114 76
88 Coast Guard 19-7 707 15.39 767 646 84 90
89 Dubuque 16-11 706 18.08 788 624 65 115
90 SUNY Cobleskill 23-2 706 16.65 777 635 75 100
91 Babson 15-13 705 17.05 780 630 72 106
92 Millsaps 24-5 702 11.25 734 670 124 80
93 Colorado Col 20-8 702 19.14 797 607 58 120
94 TX Lutheran 18-5 702 19.14 797 607 59 121
95 U New England 21-7 700 10.42 727 673 129 78
96 Whittier 14-10 697 14.91 763 631 89 104
97 Susquehanna 18-9 695 12.09 741 649 118 88
98 NJ City 18-8 694 13.03 748 641 104 94
99 WI Eau Claire 10-15 694 17.35 783 606 68 123
100 Oberlin 16-10 692 12.51 744 640 108 96
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
101 Simpson IA 13-12 691 19.76 802 580 53 138
102 Cortland St 18-8 690 14.25 758 622 94 116
103 St Joseph CT 24-4 690 8.33 711 669 154 82
104 Colby 12-12 689 13.45 751 627 100 108
105 Centre 21-7 689 12.38 743 635 112 101
106 St Joseph's ME 21-8 689 10.79 730 647 128 89
107 Muhlenberg 14-11 688 11.27 734 642 123 91
108 Rochester NY 11-14 687 16.65 777 598 76 126
109 Randolph-Macon 17-9 687 10.98 732 642 126 92
110 Ursinus 14-12 686 10.99 732 641 125 93
111 College of NJ 18-9 685 13.27 750 619 103 118
112 Bridgewater VA 18-8 684 12.29 742 625 115 114
113 St Catherine 19-8 682 11.28 734 631 122 105
114 S Virginia 22-7 682 11.67 737 626 121 112
115 Guilford 18-7 678 10.13 725 632 134 103
116 Roger Williams 18-9 678 9.16 717 639 147 97
117 Chapman 13-9 677 12.45 743 611 109 119
118 Manhattanville 23-4 677 9.31 718 636 144 98
119 Suffolk 20-7 677 7.41 703 650 165 86
120 Washington MD 14-12 675 9.95 723 627 137 110
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
121 Carnegie Mellon 11-14 675 17.52 784 565 67 151
122 Bethel MN 15-11 670 16.00 772 569 79 147
123 Augustana IL 13-14 669 12.43 743 594 111 130
124 Aurora 18-7 666 10.30 726 605 130 124
125 Carthage 12-13 665 16.51 776 554 78 158
126 Albertus Magnus 20-7 665 7.27 702 627 167 109
127 Houghton 23-5 665 7.52 704 625 161 113
128 Geneseo St 19-9 663 9.53 720 606 141 122
129 Williams 10-14 662 12.37 743 581 113 136
130 John Carroll 13-13 662 12.89 747 577 106 140
131 St Benedict 15-11 661 13.33 750 573 101 144
132 Roanoke 17-10 661 10.27 726 596 131 129
133 Asbury 9-6 660 14.36 759 561 92 154
134 Bridgewater MA 15-9 660 9.87 723 597 139 127
135 N Central IL 12-14 660 12.11 741 579 117 139
136 Alma 13-13 659 13.31 750 567 102 149
137 Kean 17-10 658 10.19 725 591 132 132
138 LaGrange 17-6 657 9.26 718 597 145 128
139 Case Western 11-14 656 12.91 747 565 105 152
140 McMurry 15-10 655 13.60 753 558 98 156
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
141 Stevens 14-12 651 4.74 682 621 185 117
142 Delaware Val 16-9 649 3.40 671 626 201 111
143 Wheaton IL 12-13 647 10.08 725 569 135 148
144 Rhodes 16-10 645 8.33 711 580 155 137
145 Knox 19-8 645 7.58 705 586 159 134
146 Franklin 16-10 645 9.61 721 569 140 146
147 E Texas Bap 14-13 645 14.32 758 531 93 176
148 Swarthmore 12-14 644 7.51 704 585 162 135
149 Berry 18-9 644 6.60 697 592 171 131
150 Wesleyan CT 11-11 641 9.11 717 566 149 150
151 Redlands 11-10 640 9.46 720 560 142 155
152 Westfield St 17-10 639 10.18 725 552 133 160
153 La Roche 21-4 637 6.70 697 576 169 141
154 Muskingum 11-14 636 12.55 744 528 107 180
155 St Norbert 18-10 635 9.24 718 553 146 159
156 Central IA 11-14 635 12.06 740 530 119 179
157 Husson 16-10 633 9.12 717 549 148 164
158 Worcester Tech 13-13 631 9.97 724 539 136 172
159 Methodist 21-5 628 1.39 655 600 219 125
160 UC Santa Cruz 8-11 627 12.23 742 512 116 192
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
161 Lebanon Val 14-11 626 2.21 662 591 211 133
162 McDaniel 12-13 623 4.06 676 570 192 145
163 Hamline 12-13 622 10.84 731 513 127 188
164 Endicott 15-11 619 6.35 695 544 174 170
165 Elmhurst 12-14 618 9.06 716 519 151 183
166 Emmanuel MA 15-12 616 7.28 702 531 166 177
167 Westminster MO 16-9 616 5.48 688 544 180 169
168 Lynchburg 15-12 615 6.61 697 533 170 175
169 SUNY Canton 18-6 614 3.82 675 554 195 157
170 Milwaukee Eng 18-8 614 5.48 688 541 179 171
171 York PA 15-11 614 4.08 677 551 190 161
172 PSU-Behrend 19-8 612 4.36 679 546 188 168
173 Neumann 17-10 612 0.66 649 575 226 142
174 Ramapo 18-11 612 4.24 678 546 189 167
175 Luther IA 11-15 610 9.88 723 497 138 205
176 Rose-Hulman 12-13 607 7.89 707 508 157 198
177 Edgewood 15-12 606 7.11 701 511 168 194
178 MN Morris 14-7 605 5.48 688 523 178 182
179 S Maine 13-14 604 2.05 660 548 213 165
180 Otterbein 9-16 603 8.51 712 493 153 206
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
181 Mt St Mary NY 18-9 603 1.84 659 547 215 166
182 Alvernia 14-11 602 3.37 671 533 202 174
183 Immaculata 14-11 601 -0.35 641 562 236 153
184 Mt St Vincent 22-7 601 -1.82 629 573 250 143
185 WI Superior 18-9 599 5.61 689 510 177 196
186 Clark MA 15-11 599 2.41 663 535 210 173
187 Randolph Col 12-11 599 4.97 684 513 182 187
188 Illinois Col 15-11 598 4.48 680 516 186 185
189 Brooklyn Col 18-9 598 0.07 645 551 230 162
190 Grinnell 13-10 595 4.94 683 508 183 199
191 Mt Union 10-16 594 7.96 708 481 156 212
192 Piedmont 15-10 594 4.91 683 504 184 200
193 Frank & Marsh 10-15 593 3.72 674 512 196 191
194 NC Wesleyan 16-10 592 3.53 672 513 200 190
195 Emerson 13-12 592 3.29 670 514 204 186
196 CT College 6-15 590 6.54 696 484 173 211
197 Caltech 7-12 586 7.43 703 469 164 223
198 Linfield 7-11 584 9.11 717 450 150 240
199 Rowan 12-14 582 5.30 686 478 181 217
200 Brockport St 14-12 582 0.98 652 512 222 193
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
201 Haverford 8-17 581 2.60 665 497 209 204
202 Lawrence 15-11 580 1.59 657 503 217 201
203 Whitworth 9-14 578 7.45 704 451 163 238
204 Bethany WV 14-12 576 3.56 672 480 199 214
205 R Stockton 15-11 576 -0.64 639 513 240 189
206 Centenary NJ 14-10 575 -2.90 621 530 263 178
207 Northwestern MN 15-10 575 5.85 691 459 175 230
208 St Joseph's LI 18-9 572 -2.90 621 523 264 181
209 Oswego St 14-12 572 0.09 645 499 229 202
210 Greenville 16-9 571 -1.24 634 508 245 197
211 Lyon 13-10 571 6.55 696 445 172 242
212 John Jay 19-8 569 -7.00 588 551 299 163
213 George Fox 6-14 568 8.79 714 421 152 263
214 Anderson IN 12-14 568 1.29 654 481 220 213
215 St Vincent 12-13 565 3.59 673 457 198 236
216 Allegheny 13-13 565 3.34 671 459 203 234
217 Maryville TN 13-13 564 -0.09 643 485 233 209
218 Union NY 12-15 562 0.77 650 474 224 219
219 Carleton MN 0-0 561 0.00 644 479 232 215
220 Concordia WI 12-13 558 1.84 659 457 214 235
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
221 St Lawrence 12-14 558 0.75 650 465 225 227
222 Salve Regina 10-16 557 1.39 655 459 218 231
223 Geneva 14-14 556 -0.48 640 472 238 222
224 Dallas Univ 13-13 555 3.63 673 437 197 246
225 Sul Ross 8-15 553 7.52 704 402 160 276
226 Hartwick 13-14 552 -2.02 628 476 253 218
227 Merchant Marine 18-8 552 -6.40 593 511 293 195
228 St Scholastica 10-14 551 2.86 667 435 206 248
229 Eastern Univ 10-14 551 -1.43 633 469 247 225
230 Wm Paterson 11-14 550 -1.47 632 467 249 226
231 Brevard 17-9 549 -2.92 621 478 265 216
232 Principia 15-12 548 -2.60 623 473 259 220
233 SUNY Oneonta 10-16 548 -0.92 637 459 242 232
234 Salisbury 9-17 547 -0.19 642 451 234 239
235 Adrian 9-14 547 0.82 651 443 223 243
236 Univ Ozarks 10-16 546 4.01 676 416 193 267
237 Pac Lutheran 7-13 546 5.69 689 403 176 274
238 Grove City 11-14 546 2.81 666 425 207 260
239 Oglethorpe 12-14 543 1.00 652 434 221 249
240 Augsburg 8-15 542 2.11 661 423 212 262
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
241 E Connecticut 11-16 542 -6.43 593 491 294 207
242 Keene St 11-14 542 -2.85 621 462 262 228
243 Macalester 10-15 541 0.46 648 435 227 247
244 Schreiner 10-16 540 4.07 677 404 191 273
245 Plattsburgh St 10-14 540 -2.01 628 452 252 237
246 Westminster PA 12-12 540 0.43 647 432 228 253
247 Brandeis 5-20 537 0.02 644 430 231 254
248 SUNY Fredonia 12-13 536 -3.77 614 459 270 233
249 PSU-Harrisburg 17-12 536 -5.16 603 469 283 224
250 Lycoming 12-13 535 -7.55 584 486 303 208
251 Wilmington OH 6-18 534 2.67 665 402 208 275
252 Albright 9-16 534 -2.07 627 440 254 244
253 Lasell 14-9 533 -4.88 605 460 280 229
254 Cornell IA 9-15 531 -0.86 637 425 241 259
255 Gallaudet 17-10 531 -8.40 577 484 310 210
256 SUNY Potsdam 9-15 527 -1.06 636 418 244 265
257 Castleton 10-15 526 -1.40 633 420 246 264
258 Howard Payne 9-15 526 3.07 669 383 205 288
259 Moravian 8-18 525 -4.01 612 438 273 245
260 Drew 10-16 525 -5.13 603 446 282 241
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
261 Notre Dame MD 20-7 524 -11.67 551 498 332 203
262 Claremont M.S. 4-20 524 4.40 679 369 187 300
263 Pomona-Pitzer 5-20 524 3.95 676 373 194 297
264 Wheaton MA 10-15 523 -3.46 616 429 268 255
265 St Elizabeth 22-6 522 -14.58 528 517 356 184
266 Beloit 11-14 520 -2.42 625 415 257 268
267 Olivet MI 9-17 519 -3.87 613 426 271 258
268 Bluffton 9-16 518 -0.98 636 399 243 282
269 Rochester Tech 9-17 517 -2.43 625 408 258 271
270 Rensselaer 8-16 516 1.78 658 373 216 296
271 Hartford 9-13 514 -4.11 611 417 274 266
272 Nichols 12-14 512 -6.54 592 433 296 250
273 Salem MA 13-14 512 -6.69 591 433 297 251
274 Wilkes 9-16 511 -5.94 597 426 289 257
275 FDU Madison 11-13 511 -11.92 549 473 334 221
276 E Mennonite 10-15 508 -3.97 612 404 272 272
277 Misericordia 9-16 507 -7.79 582 432 305 252
278 Plymouth St 11-14 506 -7.64 583 429 304 256
279 Rivier 9-17 504 -2.21 626 381 256 291
280 Huntingdon 11-15 503 -4.80 606 401 279 279
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
281 North Park 4-21 500 -1.88 629 371 251 299
282 E Nazarene 12-12 499 -7.49 584 414 302 269
283 Ferrum 9-16 499 -5.71 598 399 287 281
284 Rockford 11-15 499 -0.45 640 357 237 307
285 Wellesley 8-14 498 -6.05 596 401 290 277
286 Hiram 9-17 497 -4.67 607 388 278 286
287 Alfred 10-14 496 -5.40 601 391 284 284
288 Montclair St 9-16 495 -4.47 608 382 277 290
289 Belhaven MS 9-16 495 -2.75 622 368 261 303
290 Benedictine IL 9-17 493 -3.29 618 368 267 302
291 Regis MA 11-16 493 -5.76 598 387 288 287
292 Austin Col 8-17 490 -0.32 641 338 235 317
293 Spalding 11-15 486 -9.09 571 401 314 278
294 Hollins 7-16 484 -3.61 615 352 269 309
295 Gwynedd-Mercy 9-16 483 -6.84 589 377 298 294
296 Hobart & Smith 7-18 478 -4.94 605 351 281 310
297 Baruch 17-12 478 -13.97 532 423 349 261
298 N Central MN 11-14 477 -3.09 619 335 266 318
299 N England Col 13-13 476 -10.74 558 395 324 283
300 Stevenson 6-19 476 -6.07 596 357 291 306
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
301 Sewanee 7-19 475 -5.54 600 350 285 311
302 Bethany Luth 7-18 471 -4.42 609 334 276 319
303 Elmira 11-13 469 -13.10 539 399 338 280
304 St Thomas TX 7-16 468 -2.64 623 314 260 334
305 PSU-Abington 13-14 467 -8.58 575 359 311 304
306 Le Tourneau 6-18 467 -2.16 627 307 255 340
307 Heidelberg 4-21 467 -5.55 600 334 286 320
308 Mt Aloysius 13-13 467 -11.30 554 379 329 292
309 Lewis & Clark 2-18 466 -1.46 632 299 248 342
310 Juniata 5-20 465 -8.34 577 353 309 308
311 Utica 10-16 462 -12.65 543 382 335 289
312 Hunter 15-12 462 -13.62 535 388 342 285
313 Lakeland 9-16 461 -7.96 580 342 306 314
314 Concordia TX 4-20 460 -0.60 639 280 239 357
315 Marywood 8-16 456 -13.77 534 379 344 293
316 MA Boston 5-18 454 -6.26 594 314 292 333
317 PSU-Altoona 14-12 452 -13.97 532 371 348 298
318 St Mary's MD 13-12 451 -14.35 529 373 352 295
319 Martin Luther 11-13 449 -9.82 566 333 317 321
320 Farmingdale 11-15 449 -14.38 529 368 353 301
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
321 Bryn Athyn 16-8 448 -20.17 483 413 372 270
322 Manchester 7-18 447 -10.06 564 331 319 323
323 St Olaf 4-20 446 -4.39 609 283 275 353
324 ME Presque Isle 8-9 445 -13.82 534 357 345 305
325 Fontbonne 7-19 445 -11.46 552 338 330 316
326 W Connecticut 7-18 444 -11.11 555 333 328 322
327 Marian WI 7-18 444 -8.10 579 308 307 339
328 Russell Sage 6-19 441 -10.90 557 326 326 325
329 MS Women 7-14 441 -12.66 543 339 336 315
330 St Mary's IN 4-20 439 -9.81 566 313 316 336
331 Averett 4-21 439 -11.47 552 325 331 326
332 Curry 7-18 434 -10.65 559 309 322 338
333 Wooster 5-20 434 -13.24 538 329 340 324
334 Kenyon 3-23 433 -11.84 549 316 333 331
335 Gordon 5-21 432 -9.60 567 297 315 346
336 Lake Forest 7-18 431 -12.88 541 320 337 329
337 Birmingham So 5-19 429 -7.38 585 274 301 361
338 J&W RI 9-15 428 -10.97 556 299 327 344
339 Morrisville St 8-18 424 -13.91 533 314 347 332
340 Elms 10-15 422 -14.30 530 314 351 335
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
341 Covenant 6-17 421 -8.85 573 268 312 368
342 Mitchell 6-16 420 -13.84 533 306 346 341
343 Worcester St 5-21 420 -9.06 572 268 313 367
344 Hood 4-21 419 -10.77 558 281 325 356
345 SW Univ TX 5-20 418 -6.51 592 243 295 378
346 Hendrix 4-22 416 -7.08 587 245 300 376
347 King's PA 3-22 415 -13.70 535 296 343 347
348 Concordia IL 7-16 415 -10.66 559 271 323 363
349 Buena Vista 3-20 411 -14.42 529 293 354 350
350 Colby-Sawyer 8-18 407 -15.51 520 294 361 348
351 Norwich 7-15 407 -9.99 564 250 318 374
352 Carlow 9-9 407 -19.21 491 322 367 328
353 Pitt-Greensburg 12-14 405 -19.73 486 324 370 327
354 Waynesburg 5-19 405 -10.52 560 251 320 373
355 St Mary's MN 2-23 405 -8.18 579 232 308 382
356 Cairn 16-11 404 -22.45 465 343 383 313
357 Earlham 3-18 404 -13.27 538 269 341 366
358 Clarkson 4-21 401 -10.60 559 242 321 379
359 Kalamazoo 4-20 401 -14.16 531 270 350 364
360 Thomas ME 8-16 400 -20.20 483 318 373 330
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
361 NE Wesleyan 0-18 399 -14.52 528 269 355 365
362 Anna Maria 8-16 398 -14.97 524 272 360 362
363 Pfeiffer 6-14 396 -16.76 510 282 363 354
364 Buffalo St 4-21 391 -13.17 539 244 339 377
365 Bryn Mawr 2-22 391 -19.38 489 293 368 349
366 Wilson 13-13 391 -26.18 435 346 394 312
367 Lancaster Bib 8-16 390 -16.05 516 265 362 370
368 Sarah Lawrence 8-17 389 -22.38 465 313 381 337
369 Meredith 8-17 385 -21.50 472 298 378 345
370 NVU-Lyndon 8-13 385 -20.54 480 290 374 352
371 ME Farmington 6-15 384 -19.12 491 278 366 358
372 Peace 8-16 379 -21.95 469 290 379 351
373 Greensboro 7-19 378 -21.08 476 281 376 355
374 SUNYIT 7-18 377 -20.59 479 274 375 360
375 Monmouth IL 2-23 361 -14.61 527 196 357 395
376 Centenary 2-18 361 -14.88 525 196 359 394
377 VA Wesleyan 1-20 359 -19.96 485 234 371 381
378 Salem NC 8-15 358 -24.21 451 266 388 369
379 Cedar Crest 10-11 353 -29.68 407 299 405 343
380 Bob Jones 3-9 352 -18.51 496 209 365 391
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
381 Rutgers-Newark 2-23 352 -19.58 488 217 369 389
382 Franciscan OH 4-21 347 -21.42 473 220 377 386
