-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy path2025wcbD1.html
1812 lines (1679 loc) · 107 KB
/
2025wcbD1.html
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
<html>
<head>
<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<title>wcbD1 KPI</title>
<script type="text/javascript" src="tabber.js">
</script>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab|Droid+Sans+Mono" rel="stylesheet">
<style>
body {
font-family: "Roboto Slab", serif;
font-size: 12px;
}
#data {
font-family: "Droid Sans Mono", serif;
font-size: 13px;
}
</style>
<link rel="stylesheet" href="tabbedPage.css" TYPE="text/css" MEDIA="screen">
</head>
<body bgcolor=#EAE0F9>
<hr>
<table width=100%>
<tr><td align=left>
<h1 align="center">2025 Women's College Basketball KPI Rankings</h1>
</td>
</tr></table>
<p>
Compiled February 10, 2025 at 04:07
<hr>
<center>
<table width=100% border=1><tr>
<td valign=top>
<div class="tabber">
<div class="tabbertab" title="Ken Power Index">
<pre><div id=data>
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
1 South Carolina 22-2 999 45.81 1000 998 1 2
2 Texas 24-2 964 44.00 976 951 2 3
3 UCLA 23-0 963 40.24 927 1000 6 1
4 Notre Dame 21-2 936 42.03 950 921 3 6
5 USC 21-2 925 40.28 927 923 5 5
6 Connecticut 22-3 924 41.55 944 904 4 7
7 LSU 25-1 903 36.01 871 935 7 4
8 Duke 19-5 871 35.10 860 883 9 8
9 Kansas St 22-3 871 35.88 870 871 8 10
10 TCU 22-3 849 33.06 833 864 13 13
11 Ohio St 19-3 834 31.20 808 860 16 14
12 North Carolina 21-4 834 30.51 799 869 18 12
13 NC State 19-4 834 29.64 788 880 23 9
14 Tennessee 17-6 829 35.00 858 800 10 21
15 Kentucky 19-2 828 29.39 785 870 24 11
16 Oklahoma 17-6 817 33.10 833 800 12 19
17 Maryland 19-5 812 28.42 772 851 25 16
18 West Virginia 19-4 811 33.72 842 780 11 29
19 Michigan St 18-5 802 31.26 809 795 15 24
20 Alabama 20-5 797 30.02 793 800 20 20
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
21 Georgia Tech 20-4 795 28.24 770 820 27 17
22 Florida St 19-5 788 30.57 800 776 17 31
23 Michigan 17-7 786 29.85 791 781 21 28
24 Baylor 20-5 780 29.65 788 772 22 33
25 Utah 18-5 779 28.35 771 788 26 27
26 Vanderbilt 18-6 774 30.27 796 752 19 38
27 Creighton 20-4 774 22.37 693 855 37 15
28 Iowa 16-7 771 26.32 745 797 29 23
29 Oklahoma St 19-4 769 27.66 762 775 28 32
30 Oregon 16-8 754 24.11 716 792 31 26
31 Illinois 19-5 754 23.52 708 800 32 22
32 California 19-6 746 22.82 699 793 35 25
33 Mississippi 15-7 735 31.29 810 661 14 67
34 Minnesota 19-6 732 24.84 725 739 30 41
35 Nebraska 16-7 729 22.50 694 764 36 34
36 Louisville 17-7 725 20.74 671 778 40 30
37 Indiana 15-8 722 22.09 689 754 38 37
38 S Dakota St 19-3 720 17.32 627 814 47 18
39 Richmond 20-5 719 22.00 688 751 39 39
40 Iowa St 17-9 705 23.17 703 706 34 50
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
41 Mississippi St 17-8 694 23.43 707 681 33 60
42 Harvard 17-3 679 18.23 638 719 44 47
43 George Mason 20-3 678 17.22 625 730 48 44
44 Virginia Tech 16-8 677 19.14 650 703 41 52
45 Columbia 17-4 675 16.66 618 732 49 43
46 James Madison 21-4 672 14.01 583 760 61 36
47 UNLV 19-5 665 16.58 617 713 50 48
48 Montana St 20-2 663 12.65 565 761 72 35
49 Ball St 18-5 657 14.61 591 722 59 45
50 Seton Hall 17-6 651 12.80 567 735 71 42
51 Princeton 16-5 651 13.80 580 721 64 46
52 Colorado 16-7 647 14.89 595 698 57 56
53 Washington 14-10 643 18.69 645 641 42 77
54 St Joseph's PA 19-4 642 14.20 586 699 60 55
55 UT San Antonio 20-3 642 10.80 541 743 84 40
56 South Florida 16-8 641 14.01 583 700 62 54
57 Grand Canyon 20-2 638 13.14 572 704 68 51
58 Belmont 16-7 637 15.76 606 667 53 65
59 Fairfield 18-3 636 13.96 583 690 63 59
60 MTSU 18-6 634 15.05 597 670 56 64
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
61 Stanford 11-12 633 18.57 643 622 43 82
62 FGCU 19-3 628 11.07 545 710 83 49
63 Portland 20-3 625 11.48 550 701 77 53
64 Arizona 15-10 623 15.99 609 637 51 79
65 Auburn 11-11 620 17.76 632 608 45 88
66 Villanova 13-11 615 13.02 570 660 70 68
67 Kansas 14-10 611 13.10 571 650 69 70
68 Northern Arizona 18-6 605 8.86 516 695 92 57
69 Murray St 15-6 604 15.38 601 606 54 89
70 Cincinnati 14-8 602 12.19 559 644 74 75
71 Missouri 13-13 598 15.91 608 588 52 99
72 Marquette 14-8 596 13.39 575 617 67 84
73 Missouri St 18-5 594 11.25 547 642 81 76
74 Florida 12-12 592 17.66 631 554 46 121
75 Oral Roberts 15-6 589 7.81 502 676 98 63
76 Texas Tech 14-12 588 12.09 558 618 75 83
77 Clemson 11-13 586 15.27 600 573 55 110
78 Norfolk St 18-4 585 7.06 492 678 106 61
79 SF Austin 18-5 585 8.98 517 652 90 69
80 SE Louisiana 18-3 584 7.05 492 677 107 62
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
81 Miami FL 13-10 580 11.26 547 614 80 86
82 Colorado St 15-7 580 8.45 510 649 94 71
83 Texas A&M 10-13 576 13.47 576 577 66 107
84 Drake 15-8 575 11.28 547 602 79 92
85 Liberty 14-6 574 8.25 508 640 96 78
86 WI Green Bay 19-5 572 7.50 498 646 101 72
87 Quinnipiac 19-3 572 3.95 451 692 134 58
88 BYU 12-11 571 12.23 560 583 73 103
89 Penn St 10-14 570 14.86 594 545 58 127
90 Gonzaga 17-8 569 7.15 493 645 103 73
91 Boston College 13-13 567 13.53 577 558 65 116
92 Wyoming 12-9 562 10.18 533 591 86 96
93 Buffalo 17-4 559 6.56 486 633 109 80
94 Tulane 15-8 556 7.80 502 611 99 87
95 Virginia 12-13 556 11.93 556 555 76 119
96 Lehigh 18-4 555 4.94 464 645 127 74
97 St John's 13-10 553 10.39 536 571 85 111
98 North Texas 17-7 553 6.21 481 625 114 81
99 Toledo 16-5 550 2.59 433 667 143 66
100 Wisconsin 11-13 550 8.94 517 583 91 102
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
101 Syracuse 10-13 549 11.43 549 549 78 124
102 Temple 13-10 544 7.11 493 594 104 94
103 Northern Iowa 11-11 543 11.16 546 540 82 131
104 Coastal Car 15-6 536 5.11 467 606 123 90
105 N Dakota St 14-7 532 4.64 460 604 129 91
106 PFW 18-5 531 5.78 475 588 117 100
107 Rutgers 10-14 531 9.17 520 542 88 130
108 Lamar 13-7 531 6.36 483 578 111 105
109 Georgetown 10-12 529 7.93 503 555 97 118
110 Kent 13-8 526 5.94 477 575 115 108
111 Northwestern 8-14 525 8.63 513 537 93 135
112 SMU 10-15 524 9.79 528 521 87 147
113 WKU 15-6 524 4.48 458 590 130 97
114 San Diego St 15-8 524 5.06 466 582 126 104
115 Col Charleston 15-6 523 6.92 490 557 108 117
116 SUNY Albany 18-5 523 2.28 430 616 144 85
117 Davidson 12-11 520 7.77 501 539 100 133
118 Duquesne 14-8 520 6.33 483 558 112 115
119 Purdue 8-15 518 6.29 482 554 113 120
120 Butler 13-13 517 7.43 497 538 102 134
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
121 Troy 13-10 517 5.77 475 559 118 114
122 Washington St 14-11 516 5.20 468 564 121 113
123 Cleveland St 17-5 514 3.87 450 578 135 106
124 DePaul 12-14 512 5.62 473 551 119 123
125 Hawaii 17-6 506 2.98 439 574 140 109
126 Wake Forest 8-15 503 9.15 519 487 89 166
127 Georgia 10-15 497 8.35 509 486 95 167
128 Tennessee Tech 16-5 497 -0.09 398 596 160 93
129 Rice 12-11 497 5.09 466 527 124 140
130 Arkansas 9-17 496 6.37 483 509 110 154
131 East Carolina 13-11 495 3.33 443 547 137 125
132 Vermont 13-10 494 4.77 462 525 128 142
133 Boise St 13-10 494 4.45 458 529 131 137
134 Illinois St 13-9 490 5.34 470 511 120 152
135 UC Irvine 16-6 488 0.56 407 570 156 112
136 Pittsburgh 11-14 488 5.15 467 508 122 156
137 Rhode Island 13-12 487 5.80 476 499 116 161
138 Miami OH 12-8 485 3.22 442 528 138 139
139 Oregon St 12-13 481 3.20 441 521 139 148
140 New Mexico St 10-11 479 3.41 444 514 136 151
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
141 Arizona St 8-16 478 7.09 493 464 105 187
142 Cent Arkansas 15-6 475 -2.56 366 583 178 101
143 New Mexico 12-12 472 2.64 434 509 141 153
144 Holy Cross 15-7 471 -0.90 388 553 167 122
145 Wofford 10-7 470 -0.18 397 542 163 128
146 Army 15-5 469 -4.08 346 592 199 95
147 UNC Greensboro 13-6 468 -0.45 394 542 165 129
148 UCF 8-14 468 5.08 466 470 125 183
149 Providence 9-16 465 4.33 456 474 133 178
150 Idaho 14-7 465 0.83 410 519 155 149
151 Fresno St 14-9 464 -1.31 382 546 170 126
152 Old Dominion 12-11 464 1.06 413 514 153 150
153 UAB 14-9 463 0.17 402 524 158 144
154 Dayton 13-10 463 1.34 417 509 150 155
155 Arkansas St 14-8 462 1.90 425 500 146 160
156 Southern Indiana 14-8 462 -0.11 398 525 161 141
157 F Dickinson 17-3 461 -5.05 333 589 209 98
158 Colgate 15-7 460 -0.25 396 525 164 143
159 UC Davis 13-8 458 1.77 423 493 148 163
160 Bowling Green 12-11 458 1.00 413 503 154 159
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
161 Tulsa 12-12 458 2.59 433 482 142 173
162 Tarleton St 14-9 454 0.07 401 507 159 158
163 E Illinois 14-9 453 -1.70 377 529 174 138
164 Coppin St 13-9 450 -1.61 378 522 172 145
165 NC A&T 11-9 450 1.15 415 485 152 169
166 IL Chicago 8-12 449 4.44 458 440 132 200
167 San Francisco 11-13 446 2.01 426 467 145 184
168 Abilene Chr 12-9 445 0.36 404 486 157 168
169 Lindenwood 15-7 445 -3.81 350 540 196 132
170 Louisiana Tech 11-9 442 -2.76 363 521 180 146
171 Navy 14-7 439 -4.25 344 534 202 136
172 Louisiana 9-12 438 1.80 423 452 147 197
173 Air Force 12-9 437 -0.54 393 482 166 174
174 Lipscomb 13-8 434 -3.05 360 508 182 157
175 E Kentucky 14-9 431 -2.22 371 491 176 165
176 VCU 10-14 429 1.63 421 437 149 202
177 Massachusetts 13-11 428 -0.16 397 459 162 193
178 UT Arlington 12-7 426 -3.31 356 496 187 162
179 Pacific 11-13 425 -1.26 383 467 168 186
180 Fordham 12-10 424 -2.72 364 485 179 171
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
181 Nicholls St 14-8 423 -3.41 355 491 190 164
182 Drexel 11-9 421 -3.24 357 484 185 172
183 Penn 9-10 420 -1.34 382 457 171 194
184 Santa Clara 11-12 418 -3.30 356 480 186 176
185 Campbell 12-9 418 -2.10 372 463 175 188
186 Brown 9-11 417 -2.86 362 473 181 182
187 Bucknell 12-10 415 -3.76 350 480 193 175
188 Appalachian St 11-10 415 -4.23 344 485 201 170
189 ETSU 12-10 410 -3.22 357 462 184 189
190 St Mary's CA 12-11 407 -3.41 355 459 189 192
191 Northwestern LA 9-10 406 -4.21 344 467 200 185
192 Montana 8-13 405 -1.64 378 433 173 206
193 Howard 12-9 403 -5.10 333 473 210 181
194 Incarnate Word 10-9 400 -5.62 326 474 214 180
195 St Thomas MN 11-11 399 -3.18 358 440 183 199
196 Utah Valley 11-9 397 -4.73 338 457 207 196
197 Alabama A&M 14-8 396 -6.36 316 476 223 177
198 Wichita St 7-17 392 -1.27 383 402 169 224
199 Jacksonville 11-12 392 -5.84 323 461 216 190
200 Houston 5-19 387 1.27 416 358 151 255
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
201 Ark Little Rock 11-11 385 -6.88 309 460 227 191
202 Chattanooga 8-11 384 -3.79 350 418 195 217
203 Maine 11-12 383 -5.35 329 436 211 203
204 Elon 11-9 380 -8.71 285 474 251 179
205 Mt St Mary's 10-11 379 -5.43 328 429 212 209
206 Marist 12-10 378 -7.69 299 457 240 195
207 Southern Univ 9-13 377 -5.44 328 427 213 211
208 St Louis 10-15 376 -5.76 324 427 215 210
209 Georgia St 10-12 374 -6.79 311 437 225 201
210 C Michigan 9-13 371 -4.41 342 401 204 225
211 TN Martin 9-15 370 -4.33 343 396 203 228
212 UTRGV 10-13 369 -7.02 308 430 232 207
213 Long Beach St 11-10 368 -7.63 300 436 238 204
214 Memphis 6-16 367 -2.49 367 368 177 245
215 Siena 12-10 364 -9.14 280 448 258 198
216 Nevada 8-15 364 -3.76 350 377 194 241
217 FL Atlantic 10-15 364 -4.69 338 389 206 232
218 Manhattan 11-10 360 -5.91 322 397 218 227
219 Loy Marymount 8-12 359 -6.26 318 400 222 226
220 Bellarmine 12-11 357 -8.74 285 430 252 208
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
221 N Illinois 10-12 355 -7.76 298 412 242 219
222 Stony Brook 10-11 355 -8.51 288 422 249 214
223 ULM 7-14 355 -3.76 350 359 192 252
224 Austin Peay 9-12 352 -7.73 298 407 241 222
225 N Colorado 7-13 352 -3.61 352 353 191 258
226 W Michigan 9-12 352 -8.34 290 414 248 218
227 Cal Poly 8-12 350 -8.09 294 407 244 221
228 Longwood 13-8 350 -9.02 281 419 256 215
229 Monmouth NJ 12-10 349 -9.22 279 419 259 216
230 Jacksonville St 7-13 349 -4.66 339 359 205 251
231 E Washington 7-15 348 -4.84 336 361 208 250
232 Detroit 11-10 348 -10.44 263 433 274 205
233 W Illinois 10-11 348 -6.04 320 375 219 243
234 UTEP 7-12 348 -6.12 319 376 220 242
235 UC Santa Barbara 11-10 347 -6.81 310 384 226 233
236 Bryant 12-11 345 -10.23 266 425 273 212
237 High Point 11-11 344 -5.86 323 366 217 247
238 Bradley 8-14 343 -3.37 355 332 188 275
239 UC San Diego 9-13 343 -4.01 347 338 198 271
240 Weber St 8-12 338 -6.89 309 368 228 246
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
241 TX Southern 11-10 336 -11.42 250 422 282 213
242 Furman 10-11 335 -9.28 278 392 260 230
243 Ga Southern 10-14 335 -6.25 318 352 221 259
244 South Dakota 7-15 335 -8.56 287 382 250 234
245 Stetson 11-11 334 -10.76 259 408 277 220
246 Marshall 5-17 332 -3.83 349 314 197 287
247 Texas St 8-13 331 -8.92 283 379 254 239
248 Xavier 6-18 330 -6.95 308 351 230 260
249 UMBC 10-10 329 -11.16 253 404 280 223
250 Cal Baptist 8-15 329 -9.11 280 378 257 240
251 CS Sacramento 9-13 328 -6.98 308 348 231 263
252 Loyola-Chicago 10-13 324 -10.15 267 381 270 235
253 NE Omaha 8-14 324 -10.12 267 381 269 236
254 TAM C. Christi 7-13 323 -7.92 296 350 243 261
255 Idaho St 6-14 322 -7.18 306 339 235 269
256 Cornell 6-15 322 -7.64 299 344 239 265
257 North Alabama 10-11 320 -10.61 261 380 276 237
258 Florida Intl 8-13 319 -8.95 282 357 255 257
259 Sam Houston St 7-11 319 -9.63 273 365 264 248
260 Charlotte 7-15 319 -8.27 291 346 246 264
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
261 Hofstra 9-13 318 -10.02 268 369 267 244
262 North Dakota 5-15 316 -6.57 314 318 224 285
263 Jackson St 11-11 314 -12.72 233 396 292 229
264 Southern Miss 7-15 314 -8.27 291 338 245 273
265 William & Mary 9-11 313 -12.46 236 390 290 231
266 N Kentucky 8-16 312 -7.08 307 318 233 284
267 G Washington 9-13 312 -10.21 266 359 272 253
268 Kennesaw 6-14 312 -7.63 300 325 237 278
269 Binghamton 9-12 312 -10.16 266 358 271 254
270 Pepperdine 8-15 309 -9.88 270 348 266 262
271 UNC Wilmington 10-12 308 -12.44 237 379 289 238
272 Loyola MD 7-14 307 -9.51 275 338 261 272
273 Denver 6-15 304 -6.95 308 299 229 293
274 UC Riverside 8-13 302 -8.81 284 320 253 282
275 Valparaiso 6-15 302 -7.63 300 304 236 290
276 MD E Shore 4-13 302 -7.16 306 298 234 295
277 Robert Morris 9-14 299 -9.74 272 327 265 277
278 San Jose St 8-15 298 -10.91 257 339 279 270
279 Oakland 7-15 293 -13.07 228 357 295 256
280 Iona 9-14 291 -12.38 237 344 288 266
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
281 La Salle 7-18 289 -11.44 250 328 283 276
282 Merrimack 9-13 289 -12.34 238 339 287 268
283 Akron 7-15 289 -10.79 258 319 278 283
284 Towson 6-16 289 -8.33 290 287 247 301
285 Missouri KC 7-15 288 -11.34 251 325 281 279
286 Dartmouth 6-13 283 -11.78 245 321 286 281
287 Delaware 7-14 279 -9.63 273 285 263 302
288 W Carolina 8-13 278 -12.49 236 321 291 280
289 NJIT 9-15 278 -10.07 268 288 268 299
290 Charleston So 10-14 273 -16.68 181 365 317 249
291 West Georgia 7-14 272 -13.07 228 316 296 286
292 Boston Univ 8-14 271 -15.17 201 342 309 267
293 Radford 9-13 270 -14.90 204 337 304 274
294 Grambling 6-13 262 -13.69 220 305 298 289
295 Lafayette 6-16 256 -15.03 203 310 306 288
296 Florida A&M 7-14 256 -11.78 245 267 285 306
297 Samford 4-16 250 -13.65 221 279 297 303
298 St Peter's 7-14 249 -15.32 199 299 310 294
299 Youngstown St 6-15 245 -13.01 229 261 294 308
300 IUPUI 6-18 241 -12.90 230 251 293 310
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
301 Mercer 7-16 241 -15.63 195 287 313 300
302 Indiana St 4-19 240 -10.55 261 218 275 323
303 Gardner Webb 9-13 239 -16.21 187 291 316 296
304 Morgan St 7-12 238 -17.05 176 299 319 292
305 New Hampshire 7-16 232 -15.53 196 269 312 304
306 San Diego 2-19 230 -9.56 274 186 262 336
307 East Texas A&M 4-16 229 -13.82 218 240 299 317
308 Winthrop 10-12 227 -18.83 153 302 331 291
309 WI Milwaukee 5-20 226 -11.47 249 203 284 329
310 Sacred Heart 5-15 222 -14.96 204 241 305 316
311 Tennessee St 6-17 222 -15.06 202 242 307 315
312 Portland St 4-16 220 -14.11 215 224 302 320
313 Stonehill 9-12 219 -19.26 147 290 333 297
314 Canisius 6-16 215 -17.39 172 258 321 309
315 New Orleans 2-20 211 -14.09 215 206 301 328
316 Southern Utah 2-19 210 -14.70 207 213 303 325
317 Houston Chr 4-17 209 -17.49 170 247 322 311
318 Wright St 6-18 208 -15.15 201 216 308 324
319 Queens NC 6-15 206 -19.27 147 265 334 307
320 Utah St 2-21 206 -14.06 215 196 300 332
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
321 Utah Tech 3-16 206 -16.10 189 223 315 321
322 Rider 6-16 203 -18.16 162 245 324 312
323 St Bonaventure 5-19 202 -18.27 160 245 325 313
324 Alcorn St 5-15 201 -18.40 158 244 327 314
325 South Alabama 3-18 197 -15.89 191 202 314 330
326 McNeese St 4-16 193 -19.37 146 240 336 318
327 Morehead St 5-16 192 -19.40 145 239 337 319
328 Central Conn 5-16 188 -18.73 154 222 328 322
329 Hampton 4-17 186 -17.25 173 199 320 331
330 Evansville 4-18 182 -16.89 178 187 318 334
331 Yale 2-19 182 -18.82 153 210 330 326
332 St Francis PA 9-14 177 -23.89 86 268 345 305
333 SIUE 3-18 176 -17.49 170 181 323 338
334 NC Central 5-16 174 -25.99 59 290 350 298
335 Ohio 3-18 171 -20.41 132 209 339 327
336 CS Fullerton 3-18 168 -15.37 198 137 311 348
337 Bethune-Cookman 5-16 167 -18.79 153 181 329 337
338 E Michigan 1-21 164 -18.33 159 168 326 340
339 Mercyhurst 5-14 162 -20.01 137 187 338 335
340 S Illinois 3-17 157 -19.06 150 165 332 341
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
341 SE Missouri St 3-19 152 -19.34 146 158 335 343
342 MA Lowell 3-19 145 -20.74 128 162 340 342
343 North Florida 2-21 130 -21.48 118 142 341 347
344 Prairie View 3-14 128 -22.49 105 151 342 345
345 American Univ 1-21 112 -22.63 103 121 343 354
346 Seattle 2-19 112 -23.63 90 134 344 349
347 Alabama St 3-18 111 -28.07 32 190 357 333
348 Chicago St 3-22 109 -25.05 71 146 349 346
349 Le Moyne 4-18 108 -27.52 39 178 355 339
350 CS Northridge 3-18 102 -24.54 78 126 348 353
351 SC Upstate 4-18 95 -27.78 36 155 356 344
352 CS Bakersfield 2-21 94 -24.13 83 104 347 356
353 Presbyterian 4-18 93 -26.12 57 129 351 351
354 MS Valley St 3-19 92 -26.46 53 132 353 350
355 LIU Brooklyn 6-18 89 -26.48 53 126 354 352
356 Ark Pine Bluff 1-18 80 -23.93 86 75 346 360
357 Wagner 3-17 70 -28.30 29 112 359 355
358 Northeastern 1-19 57 -28.19 30 85 358 358
359 Niagara 0-19 53 -30.27 3 103 360 357
360 S Carolina St 2-21 42 -30.49 0 85 362 359
-------Rating---------------- ---Rank---
Rank Team W-L KPI PPI S-Ix WPI P W
====================================================================================
361 UNC Asheville 0-21 28 -26.28 55 0 352 362
362 Delaware St 0-17 26 -30.43 1 51 361 361
</div></pre>
</div>
<div class="tabbertab" title="Points Based">
<pre><div id=data>
Rank Team W-L PPI S-Ix
==============================================================
1 South Carolina 22-2 45.81 1000
2 Texas 24-2 44.00 976
3 Notre Dame 21-2 42.03 950
4 Connecticut 22-3 41.55 944
5 USC 21-2 40.28 927
6 UCLA 23-0 40.24 927
7 LSU 25-1 36.01 871
8 Kansas St 22-3 35.88 870
9 Duke 19-5 35.10 860
10 Tennessee 17-6 35.00 858
11 West Virginia 19-4 33.72 842
12 Oklahoma 17-6 33.10 833
13 TCU 22-3 33.06 833
14 Mississippi 15-7 31.29 810
15 Michigan St 18-5 31.26 809
16 Ohio St 19-3 31.20 808
17 Florida St 19-5 30.57 800
18 North Carolina 21-4 30.51 799
19 Vanderbilt 18-6 30.27 796
20 Alabama 20-5 30.02 793
Rank Team W-L PPI S-Ix
==============================================================
21 Michigan 17-7 29.85 791
22 Baylor 20-5 29.65 788
23 NC State 19-4 29.64 788
24 Kentucky 19-2 29.39 785
25 Maryland 19-5 28.42 772
26 Utah 18-5 28.35 771
27 Georgia Tech 20-4 28.24 770
28 Oklahoma St 19-4 27.66 762
29 Iowa 16-7 26.32 745
30 Minnesota 19-6 24.84 725
31 Oregon 16-8 24.11 716
