-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathSPDIF_Transceiver-cache.lib
512 lines (512 loc) · 10.7 KB
/
SPDIF_Transceiver-cache.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +12V
#
DEF +12V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+12V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +12V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS +3.3V
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 74HCT04
#
DEF 74HCT04 U 0 30 Y Y 6 F N
F0 "U" 150 100 40 H V C CNN
F1 "74HCT04" 200 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS 74HC14 74HC04 74LS14
DRAW
P 4 0 0 0 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 N
X GND 7 -50 -100 0 U 30 20 0 0 W N
X VCC 14 -50 100 0 D 30 20 0 0 W N
X ~ 1 -450 0 300 R 60 60 1 1 I
X ~ 2 450 0 300 L 60 60 1 1 O I
X ~ 3 -450 0 300 R 60 60 2 1 I
X ~ 4 450 0 300 L 60 60 2 1 O I
X ~ 5 -450 0 300 R 60 60 3 1 I
X ~ 6 450 0 300 L 60 60 3 1 O I
X ~ 8 450 0 300 L 60 60 4 1 O I
X ~ 9 -450 0 300 R 60 60 4 1 I
X ~ 10 450 0 300 L 60 60 5 1 O I
X ~ 11 -450 0 300 R 60 60 5 1 I
X ~ 12 450 0 300 L 60 60 6 1 O I
X ~ 13 -450 0 300 R 60 60 6 1 I
X ~ 1 -450 0 300 R 60 60 1 2 I I
X ~ 2 450 0 300 L 60 60 1 2 O
X ~ 3 -450 0 300 R 60 60 2 2 I I
X ~ 4 450 0 300 L 60 60 2 2 O
X ~ 5 -450 0 300 R 60 60 3 2 I I
X ~ 6 450 0 300 L 60 60 3 2 O
X ~ 8 450 0 300 L 60 60 4 2 O
X ~ 9 -450 0 300 R 60 60 4 2 I I
X ~ 10 450 0 300 L 60 60 5 2 O
X ~ 11 -450 0 300 R 60 60 5 2 I I
X ~ 12 450 0 300 L 60 60 6 2 O
X ~ 13 -450 0 300 R 60 60 6 2 I I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP
#
DEF CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CP*
Elko*
TantalC*
C*elec
c_elec*
SMD*_Pol
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C_Small
#
DEF C_Small C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 10 70 50 H V L CNN
F1 "C_Small" 10 -80 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 13 -60 -20 60 -20 N
P 2 0 1 12 -60 20 60 20 N
X ~ 1 0 100 75 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 80 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Crystal_Small
#
DEF Crystal_Small Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Crystal_Small" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
Crystal_
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 -60 30 60 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -50 -30 -50 30 N
P 2 0 1 0 50 -30 50 30 N
X 1 1 -100 0 50 R 40 40 1 1 P
X 2 2 100 0 50 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky
#
DEF D_Schottky D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D-Pak_TO252AA
Diode_*
*SingleDiode
*SingleDiode*
*_Diode_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JUMPER3
#
DEF JUMPER3 JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 50 -100 50 H V L CNN
F1 "JUMPER3" 0 100 50 H V C BNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A -60 10 64 386 1413 0 1 0 N -10 50 -110 50
A 60 10 64 386 1413 0 1 0 N 110 50 10 50
C -120 0 35 0 1 0 N
C 0 0 36 0 1 0 N
C 120 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -250 0 95 R 40 40 0 1 P
X 2 2 0 -100 60 U 40 40 0 1 P
X 3 3 250 0 95 L 40 40 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED_Small
#
DEF LED_Small D 0 10 N N 1 F N
F0 "D" -50 125 50 H V L CNN
F1 "LED_Small" -175 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 V V C CNN
F3 "" 0 0 60 V V C CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 -30 -40 -30 40 N
P 4 0 1 0 30 -40 -30 0 30 40 30 -40 F
P 5 0 1 0 0 30 -20 50 -10 50 -20 50 -20 40 N
P 5 0 1 0 20 50 0 70 10 70 0 70 0 60 N
X K 1 -100 0 70 R 40 40 1 1 P
X A 2 100 0 70 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM2574
#
DEF LM2574 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 300 600 60 H V C CNN
F1 "LM2574" -200 600 60 H V C CNN
F2 "" 350 0 60 H V C CNN
F3 "" 350 0 60 H V C CNN
DRAW
S -350 550 350 -150 0 1 0 f
X FEEDBACK 1 550 450 200 L 50 50 1 1 w
X SIG_GND 2 200 -350 200 U 50 50 1 1 W
X ~ON~/OFF 3 0 -350 200 U 50 50 1 1 W
X PWR_GND 4 -200 -350 200 U 50 50 1 1 W
X VIN 5 -550 350 200 R 50 50 1 1 W
X OUT 7 550 350 200 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L_Small
#
DEF L_Small L 0 10 N N 1 F N
F0 "L" 30 40 50 H V L CNN
F1 "L_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -60 20 -899 899 0 1 0 N 0 -80 0 -40
A 0 -20 20 -899 899 0 1 0 N 0 -40 0 0
A 0 20 20 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 40
A 0 60 20 -899 899 0 1 0 N 0 40 0 80
X ~ 1 0 100 20 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 20 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# RCA_01
#
DEF RCA_01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" -50 -100 60 H V C CNN
F1 "RCA_01" -50 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
RCA*
$ENDFPLIST
DRAW
A 75 125 35 -450 -1350 0 1 0 N 100 100 50 100
S -150 150 0 0 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 0 N
P 2 0 1 0 0 -50 100 -50 N
X SIG 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
X GND 2 300 -50 200 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R_Small
#
DEF R_Small R 0 10 N N 1 F N
F0 "R" 30 20 50 H V L CNN
F1 "R_Small" 30 -40 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
Resistor_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -30 70 30 -70 0 1 8 N
X ~ 1 0 100 30 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -100 30 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STDCONN
#
DEF STDCONN P 0 1 Y Y 1 F N
F0 "P" 0 450 50 H V C CNN
F1 "STDCONN" 0 -450 50 H V C CNN
F2 "" 0 -1200 60 H V C CNN
F3 "" 0 -1200 60 H V C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_2X08
Pin_Header_Angled_2X08
Socket_Strip_Straight_2X08
Socket_Strip_Angled_2X08
$ENDFPLIST
DRAW
C 110 -350 5 0 1 0 N
C 110 -250 5 0 1 0 N
C 110 -150 5 0 1 0 N
C 110 -50 5 0 1 0 N
C 110 50 5 0 1 0 N
C 110 150 5 0 1 0 N
C 110 250 5 0 1 0 N
P 2 0 1 0 110 -360 110 -350 N
P 2 0 1 0 140 -250 110 -250 N
P 2 0 1 0 140 -150 110 -150 N
P 2 0 1 0 140 -50 110 -50 N
P 2 0 1 0 140 150 110 150 N
P 2 0 1 0 140 250 110 250 N
P 3 0 1 0 140 50 120 50 110 50 N
P 4 0 1 0 130 -360 90 -360 110 -380 130 -360 N
P 4 0 1 0 140 350 110 350 110 -350 140 -350 N
P 13 0 1 0 -150 -400 150 -400 150 400 -150 400 -150 30 -140 30 -140 390 140 390 140 -390 -140 -390 -140 -30 -150 -30 -150 -400 N
X V+ 1 -300 350 150 R 50 50 1 1 P
X GND 2 300 350 150 L 50 0 1 1 P
X MDI 3 -300 250 150 R 50 50 1 1 P
X GND 4 300 250 150 L 50 0 1 1 P
X MDO 5 -300 150 150 R 50 50 1 1 P
X GND 6 300 150 150 L 50 0 1 1 P
X BCLK 7 -300 50 150 R 50 50 1 1 P
X GND 8 300 50 150 L 50 0 1 1 P
X LRCLK 9 -300 -50 150 R 50 50 1 1 P
X GND 10 300 -50 150 L 50 0 1 1 P
X SDA 11 -300 -150 150 R 50 50 1 1 P
X GND 12 300 -150 150 L 50 0 1 1 P
X SCL 13 -300 -250 150 R 50 50 1 1 P
X GND 14 300 -250 150 L 50 0 1 1 P
X MCLK 15 -300 -350 150 R 50 50 1 1 P
X GND 16 300 -350 150 L 50 0 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SW_PUSH
#
DEF SW_PUSH SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 150 110 50 H V C CNN
F1 "SW_PUSH" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -170 50 170 60 0 1 0 N
P 4 0 1 0 -40 60 -30 90 30 90 40 60 N
X 1 1 -300 0 200 R 60 60 0 1 P I
X 2 2 300 0 200 L 60 60 0 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TEST
#
DEF TEST W 0 30 N N 1 F N
F0 "W" 0 60 40 H V C CNN
F1 "TEST" 0 -70 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C -70 0 30 0 1 0 N
C 70 0 30 0 1 0 N
X 1 1 -200 0 100 R 60 60 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 60 60 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TORX147
#
DEF TORX147 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "TORX147" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TOxx147
$ENDFPLIST
DRAW
A -200 175 25 901 -901 0 1 0 N -200 200 -200 150
A -25 175 25 -899 899 0 1 0 N -25 150 -25 200
S -250 300 250 0 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -200 50 -25 50 N
P 2 0 1 0 -200 150 -200 50 N
P 2 0 1 0 -200 225 -200 200 N
P 2 0 1 0 -25 150 -25 50 N
P 2 0 1 0 -25 200 -25 225 N
P 4 0 1 0 -200 225 -175 250 -50 250 -25 225 N
X RX 1 450 150 200 L 50 50 1 1 O
X GND 2 450 50 200 L 50 50 1 1 W
X VCC 3 450 250 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TOTX147
#
DEF TOTX147 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 350 60 H V C CNN
F1 "TOTX147" 0 -50 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TOxx147
$ENDFPLIST
DRAW
A -200 175 25 901 -901 0 1 0 N -200 200 -200 150
A -25 175 25 -899 899 0 1 0 N -25 150 -25 200
S -250 300 250 0 0 1 0 f
P 2 0 1 0 -200 50 -200 150 N
P 3 0 1 0 -25 150 -25 50 -200 50 N
P 6 0 1 0 -200 200 -200 225 -175 250 -50 250 -25 225 -25 200 N
X GND 1 450 50 200 L 50 50 1 1 W
X VCC 2 450 250 200 L 50 50 1 1 W
X TX 3 450 150 200 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VCC
#
DEF VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VCC" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
C 0 75 25 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# WM8804
#
DEF WM8804 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 1150 60 H V C CNN
F1 "WM8804" 0 -550 60 H V C CNN
F2 "" 100 0 60 H V C CNN
F3 "" 100 0 60 H V C CNN
DRAW
T 900 -100 750 50 0 0 0 Control~Interface Normal 0 C C
P 3 0 0 0 700 450 -50 450 -50 1100 N
S -700 1100 700 -500 0 1 0 f
X SCLK 1 900 950 200 L 50 50 1 1 B
X GPO0/SWIFMODE 2 900 850 200 L 50 50 1 1 B
X SDIN/HWMODE 3 900 750 200 L 50 50 1 1 I
X SDOUT/GPO2 4 900 650 200 L 50 50 1 1 B
X CSB/GPO1 5 900 550 200 L 50 50 1 1 B
X ~RESET 6 -900 550 200 R 50 50 1 1 I
X PVDD 7 -900 950 200 R 50 50 1 1 W
X PGND 8 -900 -250 200 R 50 50 1 1 W
X CLKOUT 9 -900 50 200 R 50 50 1 1 O
X XOP 10 -900 250 200 R 50 50 1 1 O
X RX0 20 900 -350 200 L 50 50 1 1 I
X XIN 11 -900 350 200 R 50 50 1 1 I
X DOUT 12 900 350 200 L 50 50 1 1 O
X DIN 13 900 250 200 L 50 50 1 1 I
X BCLK 14 900 150 200 L 50 50 1 1 B
X LRCLK 15 900 50 200 L 50 50 1 1 B
X MCLK 16 900 -50 200 L 50 50 1 1 B C
X TX0 17 900 -250 200 L 50 50 1 1 O
X DGND 18 -900 -350 200 R 50 50 1 1 W
X DVDD 19 -900 850 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library