diff --git a/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/B.pz-vbc.UPF b/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/B.pz-vbc.UPF
new file mode 100644
index 0000000..41a4ad2
--- /dev/null
+++ b/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/B.pz-vbc.UPF
@@ -0,0 +1,334 @@
+
+Generated using ld1 code
+Author: P. Giannozzi (?) Generation date: unknown
+Info: B LDA 2s2 2p1 VonBarth-Car, l=1 local
+ 0 The Pseudo was generated with a Non-Relativistic Calculation
+ 0.00000000000E+00 Local Potential cutoff radius
+nl pn l occ Rcut Rcut US E pseu
+2S 0 0 2.00 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000
+2P 0 1 1.00 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000
+
+
+
+
+ 0 Version Number
+ B Element
+ NC Norm - Conserving pseudopotential
+ F Nonlinear Core Correction
+ SLA PZ NOGX NOGC PZ Exchange-Correlation functional
+ 3.00000000000 Z valence
+ 0.00000000000 Total energy
+ 0.0000000 0.0000000 Suggested cutoff for wfc and rho
+ 0 Max angular momentum component
+ 157 Number of points in mesh
+ 2 1 Number of Wavefunctions, Number of Projectors
+ Wavefunctions nl l occ
+ 2S 0 2.00
+ 2P 1 1.00
+
+
+
+
+
+ 3.66312777775E-03 3.89937922172E-03 4.15086757474E-03 4.41857553301E-03
+ 4.70354917120E-03 5.00690202999E-03 5.32981946727E-03 5.67356328994E-03
+ 6.03947668446E-03 6.42898946538E-03 6.84362366233E-03 7.28499946747E-03
+ 7.75484156634E-03 8.25498587716E-03 8.78738672468E-03 9.35412447679E-03
+ 9.95741367357E-03 1.05996116807E-02 1.12832279008E-02 1.20109335791E-02
+ 1.27855722413E-02 1.36101708050E-02 1.44879514069E-02 1.54223439937E-02
+ 1.64169997248E-02 1.74758052391E-02 1.86028978421E-02 1.98026816728E-02
+ 2.10798449124E-02 2.24393781041E-02 2.38865936533E-02 2.54271465864E-02
+ 2.70670566473E-02 2.88127318203E-02 3.06709933690E-02 3.26491024908E-02
+ 3.47547886901E-02 3.69962799815E-02 3.93823350408E-02 4.19222774302E-02
+ 4.46260320297E-02 4.75041638191E-02 5.05679191609E-02 5.38292697458E-02
+ 5.73009593720E-02 6.09965537422E-02 6.49304934717E-02 6.91181505154E-02
+ 7.35758882343E-02 7.83211253354E-02 8.33724039357E-02 8.87494620162E-02
+ 9.44733105482E-02 1.00566315594E-01 1.07052285704E-01 1.13956564946E-01
+ 1.21306131943E-01 1.29129705286E-01 1.37457855758E-01 1.46323125789E-01
+ 1.55760156614E-01 1.65805823636E-01 1.76499380517E-01 1.87882612563E-01
+ 2.00000000000E-01 2.12898891784E-01 2.26629690613E-01 2.41246049884E-01
+ 2.56805083338E-01 2.73367588235E-01 2.90998282924E-01 3.09766059727E-01
+ 3.29744254140E-01 3.51010931392E-01 3.73649191486E-01 3.97747493916E-01
+ 4.23400003323E-01 4.50706957443E-01 4.79775058793E-01 5.10717891613E-01
+ 5.43656365692E-01 5.78719188834E-01 6.16043369784E-01 6.55774753588E-01
+ 6.98068591492E-01 7.43090147588E-01 7.91015344584E-01 8.42031451229E-01
+ 8.96337814068E-01 9.54146636394E-01 1.01568380744E+00 1.08118978503E+00
+ 1.15092053520E+00 1.22514853238E+00 1.30416382407E+00 1.38827516424E+00
+ 1.47781121979E+00 1.57312185479E+00 1.67457949763E+00 1.78258059624E+00
+ 1.89754716727E+00 2.01992844510E+00 2.15020263722E+00 2.28887879287E+00
+ 2.43649879214E+00 2.59363946339E+00 2.76091483721E+00 2.93897854576E+00
+ 3.12852637684E+00 3.33029899272E+00 3.54508482429E+00 3.77372315185E+00
+ 4.01710738464E+00 4.27618855182E+00 4.55197901871E+00 4.84555644252E+00
+ 5.15806798344E+00 5.49073478709E+00 5.84485675625E+00 6.22181763019E+00
+ 6.62309039174E+00 7.05024302292E+00 7.50494463192E+00 7.98897197516E+00
+ 8.50421640001E+00 9.05269123525E+00 9.63653965822E+00 1.02580430693E+01
+ 1.09196300066E+01 1.16238856355E+01 1.23735618501E+01 1.31715880265E+01
+ 1.40210824693E+01 1.49253645966E+01 1.58879679105E+01 1.69126538041E+01
+ 1.80034262601E+01 1.91645474954E+01 2.04005546165E+01 2.17162773482E+01
+ 2.31168569054E+01 2.46077660834E+01 2.61948306422E+01 2.78842520709E+01
+ 2.96826318205E+01 3.15969970990E+01 3.36348283304E+01 3.58040883843E+01
+ 3.81132536917E+01 4.05713473662E+01 4.31879744621E+01 4.59733595068E+01
+ 4.89383864528E+01 5.20946412074E+01 5.54544569046E+01 5.90309620973E+01
+ 6.28381320571E+01
+
+
+ 2.28945486109E-04 2.43711201357E-04 2.59429223421E-04 2.76160970813E-04
+ 2.93971823200E-04 3.12931376875E-04 3.33113716704E-04 3.54597705621E-04
+ 3.77467292779E-04 4.01811841586E-04 4.27726478896E-04 4.55312466717E-04
+ 4.84677597897E-04 5.15936617322E-04 5.49211670293E-04 5.84632779799E-04
+ 6.22338354598E-04 6.62475730042E-04 7.05201743797E-04 7.50683348691E-04
+ 7.99098265084E-04 8.50635675313E-04 9.05496962928E-04 9.63896499604E-04
+ 1.02606248280E-03 1.09223782744E-03 1.16268111513E-03 1.23766760455E-03
+ 1.31749030702E-03 1.40246113150E-03 1.49291210333E-03 1.58919666165E-03
+ 1.69169104046E-03 1.80079573877E-03 1.91693708556E-03 2.04056890567E-03
+ 2.17217429313E-03 2.31226749884E-03 2.46139594005E-03 2.62014233939E-03
+ 2.78912700186E-03 2.96901023869E-03 3.16049494756E-03 3.36432935911E-03
+ 3.58130996075E-03 3.81228460889E-03 4.05815584198E-03 4.31988440721E-03
+ 4.59849301464E-03 4.89507033346E-03 5.21077524598E-03 5.54684137601E-03
+ 5.90458190926E-03 6.28539472464E-03 6.69076785649E-03 7.12228530914E-03
+ 7.58163324641E-03 8.07060658035E-03 8.59111598489E-03 9.14519536183E-03
+ 9.73500978839E-03 1.03628639773E-02 1.10312112823E-02 1.17426632852E-02
+ 1.25000000000E-02 1.33061807365E-02 1.41643556633E-02 1.50778781178E-02
+ 1.60503177086E-02 1.70854742647E-02 1.81873926827E-02 1.93603787329E-02
+ 2.06090158838E-02 2.19381832120E-02 2.33530744679E-02 2.48592183698E-02
+ 2.64625002077E-02 2.81691848402E-02 2.99859411746E-02 3.19198682258E-02
+ 3.39785228557E-02 3.61699493021E-02 3.85027106115E-02 4.09859220992E-02
+ 4.36292869683E-02 4.64431342243E-02 4.94384590365E-02 5.26269657018E-02
+ 5.60211133792E-02 5.96341647746E-02 6.34802379648E-02 6.75743615643E-02
+ 7.19325334501E-02 7.65717832735E-02 8.15102390041E-02 8.67671977650E-02
+ 9.23632012366E-02 9.83201159243E-02 1.04661218602E-01 1.11411287265E-01
+ 1.18596697954E-01 1.26245527819E-01 1.34387664826E-01 1.43054924554E-01
+ 1.52281174509E-01 1.62102466462E-01 1.72557177326E-01 1.83686159110E-01
+ 1.95532898552E-01 2.08143687045E-01 2.21567801518E-01 2.35857696991E-01
+ 2.51069211540E-01 2.67261784489E-01 2.84498688669E-01 3.02847277658E-01
+ 3.22379248965E-01 3.43170924193E-01 3.65303547265E-01 3.88863601887E-01
+ 4.13943149484E-01 4.40640188932E-01 4.69059039495E-01 4.99310748448E-01
+ 5.31513525001E-01 5.65793202203E-01 6.02283728639E-01 6.41127691832E-01
+ 6.82476875414E-01 7.26492852218E-01 7.73347615630E-01 8.23224251655E-01
+ 8.76317654334E-01 9.32835287290E-01 9.92997994403E-01 1.05704086276E+00
+ 1.12521414126E+00 1.19778421846E+00 1.27503466353E+00 1.35726733426E+00
+ 1.44480355659E+00 1.53798538021E+00 1.63717691514E+00 1.74276575443E+00
+ 1.85516448878E+00 1.97481231869E+00 2.10217677065E+00 2.23775552402E+00
+ 2.38207835573E+00 2.53570921039E+00 2.69924840388E+00 2.87333496918E+00
+ 3.05864915330E+00 3.25591507546E+00 3.46590355654E+00 3.68943513108E+00
+ 3.92738325357E+00
+
+
+
+
+
+ -2.36523898299E+01 -2.36522808445E+01 -2.36521573486E+01 -2.36520174106E+01
+ -2.36518588415E+01 -2.36516791610E+01 -2.36514755586E+01 -2.36512448498E+01
+ -2.36509834265E+01 -2.36506871999E+01 -2.36503515375E+01 -2.36499711904E+01
+ -2.36495402112E+01 -2.36490518611E+01 -2.36484985053E+01 -2.36478714931E+01
+ -2.36471610236E+01 -2.36463559928E+01 -2.36454438202E+01 -2.36444102535E+01
+ -2.36432391463E+01 -2.36419122072E+01 -2.36404087156E+01 -2.36387052000E+01
+ -2.36367750740E+01 -2.36345882243E+01 -2.36321105452E+01 -2.36293034114E+01
+ -2.36261230826E+01 -2.36225200304E+01 -2.36184381778E+01 -2.36138140399E+01
+ -2.36085757545E+01 -2.36026419885E+01 -2.35959207035E+01 -2.35883077662E+01
+ -2.35796853829E+01 -2.35699203390E+01 -2.35588620192E+01 -2.35463401863E+01
+ -2.35321624900E+01 -2.35161116793E+01 -2.34979424858E+01 -2.34773781498E+01
+ -2.34541065535E+01 -2.34277759318E+01 -2.33979901275E+01 -2.33643033623E+01
+ -2.33262145008E+01 -2.32831607893E+01 -2.32345110649E+01 -2.31795584454E+01
+ -2.31175125324E+01 -2.30474911905E+01 -2.29685120062E+01 -2.28794835800E+01
+ -2.27791968752E+01 -2.26663169303E+01 -2.25393753505E+01 -2.23967641228E+01
+ -2.22367314645E+01 -2.20573805984E+01 -2.18566725776E+01 -2.16324345293E+01
+ -2.13823749641E+01 -2.11041080841E+01 -2.07951892946E+01 -2.04531643523E+01
+ -2.00756347072E+01 -1.96603415437E+01 -1.92052707023E+01 -1.87087799294E+01
+ -1.81697486157E+01 -1.75877481755E+01 -1.69632283300E+01 -1.62977106926E+01
+ -1.55939762216E+01 -1.48562275369E+01 -1.40902013400E+01 -1.33032012284E+01
+ -1.25040185708E+01 -1.17027108287E+01 -1.09102150656E+01 -1.01377914089E+01
+ -9.39631777714E+00 -8.69549171355E+00 -8.04303246202E+00 -7.44400699318E+00
+ -6.90041469052E+00 -6.41114401779E+00 -5.97235390963E+00 -5.57823906231E+00
+ -5.22203522172E+00 -4.89704522208E+00 -4.59745586223E+00 -4.31878528482E+00
+ -4.05792854936E+00 -3.81290028295E+00 -3.58244736177E+00 -3.36569367966E+00
+ -3.16190541033E+00 -2.97038203258E+00 -2.79042987290E+00 -2.62136984304E+00
+ -2.46254980868E+00 -2.31335158014E+00 -2.17319270919E+00 -2.04152562062E+00
+ -1.91783583619E+00 -1.80164003686E+00 -1.69248418511E+00 -1.58994175210E+00
+ -1.49361205104E+00 -1.40311867152E+00 -1.31810800870E+00 -1.23824788157E+00
+ -1.16322623495E+00 -1.09274992012E+00 -1.02654354935E+00 -9.64348419806E-01
+ -9.05921502670E-01 -8.51034493491E-01 -7.99472920091E-01 -7.51035304499E-01
+ -7.05532375680E-01 -6.62786329952E-01 -6.22630136211E-01 -5.84906883258E-01
+ -5.49469166662E-01 -5.16178512776E-01 -4.84904837645E-01 -4.55525938705E-01
+ -4.27927017270E-01 -4.02000229954E-01 -3.77644267273E-01 -3.54763957773E-01
+ -3.33269896147E-01 -3.13078093883E-01 -2.94109651075E-01 -2.76290448119E-01
+ -2.59550856094E-01 -2.43825464679E-01 -2.29052826566E-01 -2.15175217350E-01
+ -2.02138409973E-01 -1.89891462825E-01 -1.78386520694E-01 -1.67578627770E-01
+ -1.57425551975E-01 -1.47887619946E-01 -1.38927562006E-01 -1.30510366533E-01
+ -1.22603143154E-01 -1.15174994221E-01 -1.08196894080E-01 -1.01641575655E-01
+ -9.54834238953E-02
+
+
+
+
+
+ 1 0 Beta L
+ 128
+ 3.73498721300E-02 3.97586916257E-02 4.23228565008E-02 4.50523902530E-02
+ 4.79579490409E-02 5.10508837700E-02 5.43432804193E-02 5.78479949853E-02
+ 6.15787202124E-02 6.55500280523E-02 6.97774238047E-02 7.42774158747E-02
+ 7.90675810612E-02 8.41666172806E-02 8.95944356166E-02 9.53722235451E-02
+ 1.01522531174E-01 1.08069360285E-01 1.15038255942E-01 1.22456400352E-01
+ 1.30352732631E-01 1.38758042044E-01 1.47705086180E-01 1.57228737433E-01
+ 1.67366093047E-01 1.78156623770E-01 1.89642324017E-01 2.01867874198E-01
+ 2.14880793591E-01 2.28731641748E-01 2.43474170164E-01 2.59165553169E-01
+ 2.75866574745E-01 2.93641854931E-01 3.12560066821E-01 3.32694193870E-01
+ 3.54121764205E-01 3.76925100829E-01 4.01191608599E-01 4.27014064743E-01
+ 4.54490833321E-01 4.83726210737E-01 5.14830612325E-01 5.47921023506E-01
+ 5.83121093301E-01 6.20561383054E-01 6.60379598565E-01 7.02720820476E-01
+ 7.47737380269E-01 7.95589034508E-01 8.46442535594E-01 9.00471631734E-01
+ 9.57855994614E-01 1.01878069379E+00 1.08343451752E+00 1.15200802759E+00
+ 1.22469087788E+00 1.30166800301E+00 1.38311452744E+00 1.46918893561E+00
+ 1.56002435128E+00 1.65571658636E+00 1.75630897926E+00 1.86177286555E+00
+ 1.97198223245E+00 2.08668215332E+00 2.20544896267E+00 2.32764123028E+00
+ 2.45234057834E+00 2.57828156895E+00 2.70377131389E+00 2.82660138711E+00
+ 2.94395611171E+00 3.05232914677E+00 3.14746016123E+00 3.22431580030E+00
+ 3.27714541973E+00 3.29964780687E+00 3.28529005312E+00 3.22781887623E+00
+ 3.12197778123E+00 2.96441668773E+00 2.75470871870E+00 2.49631608185E+00
+ 2.19726274840E+00 1.87022270991E+00 1.53176422942E+00 1.20063692178E+00
+ 8.95255291417E-01 6.30859083598E-01 4.17077271494E-01 2.56640383548E-01
+ 1.45684258636E-01 7.55444848129E-02 3.53926899440E-02 1.47969509076E-02
+ 5.44400166583E-03 1.73498989304E-03 4.70482369602E-04 1.06378846260E-04
+ 1.95998799424E-05 2.86698453763E-06 3.23258720420E-07 2.71706916066E-08
+ 1.63914811600E-09 6.79920617840E-11 1.84714086714E-12 3.11531079822E-14
+ 2.49261891128E-16 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
+ 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
+ 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
+ 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
+ 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00 0.00000000000E+00
+
+
+ 1 Number of nonzero Dij
+ 1 1 2.03126814412E+00
+
+
+
+
+
+2S 0 2.00 Wavefunction
+ 9.33461780000E-04 9.93670870000E-04 1.05776430000E-03 1.12599300000E-03
+ 1.19862380000E-03 1.27594100000E-03 1.35824740000E-03 1.44586520000E-03
+ 1.53913770000E-03 1.63843040000E-03 1.74413240000E-03 1.85665820000E-03
+ 1.97644940000E-03 2.10397610000E-03 2.23973930000E-03 2.38427260000E-03
+ 2.53814450000E-03 2.70196080000E-03 2.87636710000E-03 3.06205140000E-03
+ 3.25974740000E-03 3.47023720000E-03 3.69435470000E-03 3.93298980000E-03
+ 4.18709180000E-03 4.45767390000E-03 4.74581790000E-03 5.05267940000E-03
+ 5.37949300000E-03 5.72757900000E-03 6.09834920000E-03 6.49331510000E-03
+ 6.91409550000E-03 7.36242570000E-03 7.84016720000E-03 8.34931930000E-03
+ 8.89203120000E-03 9.47061580000E-03 1.00875660000E-02 1.07455730000E-02
+ 1.14475450000E-02 1.21966320000E-02 1.29962500000E-02 1.38501160000E-02
+ 1.47622790000E-02 1.57371610000E-02 1.67796050000E-02 1.78949320000E-02
+ 1.90890000000E-02 2.03682840000E-02 2.17399570000E-02 2.32120020000E-02
+ 2.47933210000E-02 2.64938880000E-02 2.83249090000E-02 3.02990200000E-02
+ 3.24305210000E-02 3.47356480000E-02 3.72328940000E-02 3.99433850000E-02
+ 4.28913290000E-02 4.61045280000E-02 4.96149840000E-02 5.34596030000E-02
+ 5.76809960000E-02 6.23284080000E-02 6.74587590000E-02 7.31378050000E-02
+ 7.94414110000E-02 8.64569010000E-02 9.42844370000E-02 1.03038350000E-01
+ 1.12848250000E-01 1.23859810000E-01 1.36234830000E-01 1.50150270000E-01
+ 1.65795780000E-01 1.83369070000E-01 2.03068400000E-01 2.25081650000E-01
+ 2.49571040000E-01 2.76653510000E-01 3.06376700000E-01 3.38691790000E-01
+ 3.73425480000E-01 4.10254580000E-01 4.48687980000E-01 4.88061220000E-01
+ 5.27547870000E-01 5.66190240000E-01 6.02947830000E-01 6.36758290000E-01
+ 6.66602320000E-01 6.91562820000E-01 7.10870730000E-01 7.23933970000E-01
+ 7.30350510000E-01 7.29909820000E-01 7.22587620000E-01 7.08537370000E-01
+ 6.88079820000E-01 6.61690170000E-01 6.29982080000E-01 5.93687940000E-01
+ 5.53635470000E-01 5.10721200000E-01 4.65881660000E-01 4.20063250000E-01
+ 3.74191920000E-01 3.29143580000E-01 2.85716570000E-01 2.44607300000E-01
+ 2.06390350000E-01 1.71504070000E-01 1.40242820000E-01 1.12756260000E-01
+ 8.90560250000E-02 6.90291460000E-02 5.24573330000E-02 3.90404570000E-02
+ 2.84223340000E-02 2.02167190000E-02 1.40314970000E-02 9.48943010000E-03
+ 6.24425480000E-03 3.99158530000E-03 2.47462570000E-03 1.48524940000E-03
+ 8.61368280000E-04 4.81720250000E-04 2.59222400000E-04 1.33908960000E-04
+ 6.62400130000E-05 3.12921290000E-05 1.40756700000E-05 6.00785080000E-06
+ 2.42651920000E-06 9.24195070000E-07 3.30657470000E-07 1.10671680000E-07
+ 3.45108190000E-08 1.00244430000E-08 2.88155320000E-09 7.62814630000E-10
+ 1.84981750000E-10 4.08600570000E-11 8.17172170000E-12 1.47024040000E-12
+ 2.36352100000E-13 3.37032670000E-14 4.23026490000E-15 4.63523000000E-16
+ 4.39519100000E-17 3.57302590000E-18 2.46566760000E-19 1.42916630000E-20
+ 6.88010140000E-22
+2P 1 1.00 Wavefunction
+ 2.41863100000E-05 2.74065800000E-05 3.10555970000E-05 3.51904380000E-05
+ 3.98757810000E-05 4.51849110000E-05 5.12008670000E-05 5.80177400000E-05
+ 6.57421430000E-05 7.44948760000E-05 8.44128150000E-05 9.56510450000E-05
+ 1.08385290000E-04 1.22814630000E-04 1.39164660000E-04 1.57690940000E-04
+ 1.78683040000E-04 2.02469000000E-04 2.29420500000E-04 2.59958570000E-04
+ 2.94560210000E-04 3.33765760000E-04 3.78187300000E-04 4.28518140000E-04
+ 4.85543570000E-04 5.50153030000E-04 6.23353800000E-04 7.06286600000E-04
+ 8.00243100000E-04 9.06685780000E-04 1.02727040000E-03 1.16387110000E-03
+ 1.31860930000E-03 1.49388560000E-03 1.69241620000E-03 1.91727360000E-03
+ 2.17193290000E-03 2.46032330000E-03 2.78688600000E-03 3.15663960000E-03
+ 3.57525280000E-03 4.04912600000E-03 4.58548220000E-03 5.19246800000E-03
+ 5.87926640000E-03 6.65622100000E-03 7.53497330000E-03 8.52861360000E-03
+ 9.65184570000E-03 1.09211660000E-02 1.23550580000E-02 1.39741980000E-02
+ 1.58016750000E-02 1.78632190000E-02 2.01874400000E-02 2.28060620000E-02
+ 2.57541560000E-02 2.90703600000E-02 3.27970620000E-02 3.69805560000E-02
+ 4.16711170000E-02 4.69230050000E-02 5.27943350000E-02 5.93468130000E-02
+ 6.66452610000E-02 7.47569160000E-02 8.37504420000E-02 9.36946070000E-02
+ 1.04656580000E-01 1.16699840000E-01 1.29881620000E-01 1.44249960000E-01
+ 1.59840460000E-01 1.76672640000E-01 1.94746340000E-01 2.14038210000E-01
+ 2.34498650000E-01 2.56049480000E-01 2.78582870000E-01 3.01961580000E-01
+ 3.26020960000E-01 3.50572590000E-01 3.75409380000E-01 4.00311540000E-01
+ 4.25052600000E-01 4.49404530000E-01 4.73140910000E-01 4.96037610000E-01
+ 5.17870690000E-01 5.38412370000E-01 5.57426380000E-01 5.74664690000E-01
+ 5.89867400000E-01 6.02767100000E-01 6.13097690000E-01 6.20606570000E-01
+ 6.25067970000E-01 6.26295360000E-01 6.24151240000E-01 6.18553780000E-01
+ 6.09480390000E-01 5.96969050000E-01 5.81117850000E-01 5.62083370000E-01
+ 5.40078040000E-01 5.15366740000E-01 4.88262570000E-01 4.59121850000E-01
+ 4.28338160000E-01 3.96335290000E-01 3.63559030000E-01 3.30467460000E-01
+ 2.97519980000E-01 2.65165210000E-01 2.33828180000E-01 2.03897490000E-01
+ 1.75713220000E-01 1.49556390000E-01 1.25640920000E-01 1.04108650000E-01
+ 8.50278830000E-02 6.83955570000E-02 5.41429650000E-02 4.21444350000E-02
+ 3.22283320000E-02 2.41895050000E-02 1.78022250000E-02 1.28327020000E-02
+ 9.05035090000E-03 6.23717970000E-03 4.19488240000E-03 2.74947210000E-03
+ 1.75353850000E-03 1.08640590000E-03 6.52613600000E-04 3.79254610000E-04
+ 2.12943260000E-04 1.15277480000E-04 6.00248740000E-05 2.99859350000E-05
+ 1.43329610000E-05 6.53736990000E-06 2.83933290000E-06 1.17793820000E-06
+ 4.85743080000E-07 1.88913840000E-07 6.90300880000E-08 2.36031090000E-08
+ 7.51937940000E-09 2.22168590000E-09 6.05827760000E-10 1.51678290000E-10
+ 3.46738730000E-11 7.19496280000E-12 1.34672920000E-12 2.25871190000E-13
+ 3.37044510000E-14
+
+
+
+
+ 1.74328676703E-06 1.97551471640E-06 2.23869507881E-06 2.53695883902E-06
+ 2.87498810576E-06 3.25809254714E-06 3.69229352800E-06 4.18441841130E-06
+ 4.74221174849E-06 5.37445783784E-06 6.09112118080E-06 6.90350846566E-06
+ 7.82445183261E-06 8.86851429208E-06 1.00522310665E-05 1.13943780948E-05
+ 1.29162826345E-05 1.46421780254E-05 1.65996091537E-05 1.88198960106E-05
+ 2.13386719409E-05 2.41964920311E-05 2.74395389327E-05 3.11204453301E-05
+ 3.52992280416E-05 4.00443815539E-05 4.54341450399E-05 5.15579789997E-05
+ 5.85182788932E-05 6.64324015061E-05 7.54350104050E-05 8.56808779132E-05
+ 9.73481636523E-05 1.10642318562E-04 1.25800716042E-04 1.43098203604E-04
+ 1.62853730246E-04 1.85438318003E-04 2.11284709186E-04 2.40899051761E-04
+ 2.74875005638E-04 3.13911085651E-04 3.58831675132E-04 4.10613150358E-04
+ 4.70415535950E-04 5.39621750681E-04 6.19886110544E-04 7.13194432507E-04
+ 8.21937967417E-04 9.49005853009E-04 1.09789891891E-03 1.27287228344E-03
+ 1.47911046522E-03 1.72294679576E-03 2.01213367347E-03 2.35617768987E-03
+ 2.76675393594E-03 3.25821631449E-03 3.84822406706E-03 4.55850953259E-03
+ 5.41581419880E-03 6.45302340244E-03 7.71053508273E-03 9.23790251909E-03
+ 1.10957854129E-02 1.33582573775E-02 1.61155048668E-02 1.94769564213E-02
+ 2.35748753006E-02 2.85684441171E-02 3.46483453346E-02 4.20418541014E-02
+ 5.10184277091E-02 6.18957267910E-02 7.50459947537E-02 9.09025625021E-02
+ 1.09966098183E-01 1.32809767874E-01 1.60081965615E-01 1.92504294130E-01
+ 2.30861074373E-01 2.75975470050E-01 3.28665567198E-01 3.89673586284E-01
+ 4.59562890993E-01 5.38582072406E-01 6.26504127509E-01 7.22460819470E-01
+ 8.24803561844E-01 9.31030655912E-01 1.03781634052E+00 1.14116174570E+00
+ 1.23666085564E+00 1.31984644486E+00 1.38656316702E+00 1.43331330057E+00
+ 1.45753370203E+00 1.45778256862E+00 1.43383050755E+00 1.38665918813E+00
+ 1.31837402318E+00 1.23203980881E+00 1.13145279783E+00 1.02086845503E+00
+ 9.04708756574E-01 7.87275164957E-01 6.72491779512E-01 5.63699141149E-01
+ 4.63512765299E-01 3.73752654610E-01 2.95443085040E-01 2.28874204545E-01
+ 1.73712091645E-01 1.29139880647E-01 9.40117148852E-02 6.70021347667E-02
+ 4.67370868604E-02 3.18971597848E-02 2.12891843494E-02 1.38869255704E-02
+ 8.84539902748E-03 5.49538367159E-03 3.32522647511E-03 1.95625196871E-03
+ 1.11664681952E-03 6.16997658559E-04 3.29166759661E-04 1.69090172181E-04
+ 8.33927620407E-05 3.93665194086E-05 1.77314308552E-05 7.59546004781E-06
+ 3.08367274963E-06 1.18223617423E-06 4.26300759877E-07 1.43906247749E-07
+ 4.53566079703E-08 1.32906056682E-08 3.60320416744E-09 8.99180794266E-10
+ 2.05436153021E-10 4.27374061883E-11 8.06182792372E-12 1.38753956679E-12
+ 2.35946408204E-13 3.56884422826E-14 4.76515318284E-15 5.57106758789E-16
+ 5.65410666729E-17 4.93588824053E-18 3.67027274822E-19 2.30063036578E-20
+ 1.20227746882E-21 5.17674896934E-23 1.81367953813E-24 5.10177944720E-26
+ 1.13599001721E-27
+
diff --git a/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/Mg.pz-n-vbc.UPF b/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/Mg.pz-n-vbc.UPF
new file mode 100644
index 0000000..50554af
--- /dev/null
+++ b/2022_05_Trieste/Fri.PM.Margine/Mg.pz-n-vbc.UPF
@@ -0,0 +1,444 @@
+
+Generated using ld1 code
+Author: Stefano de Gironcoli Generation date: before 1998
+Info: Mg LDA 3s2 3p0 VonBarth-Car, l=2 local, core correction
+ 0 The Pseudo was generated with a Non-Relativistic Calculation
+ 0.00000000000E+00 Local Potential cutoff radius
+nl pn l occ Rcut Rcut US E pseu
+3S 0 0 2.00 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000
+3P 0 1 0.00 0.00000000000 0.00000000000 0.00000000000
+
+
+
+
+ 0 Version Number
+ Mg Element
+ NC Norm - Conserving pseudopotential
+ T Nonlinear Core Correction
+ SLA PZ NOGX NOGC PZ Exchange-Correlation functional
+ 2.00000000000 Z valence
+ 0.00000000000 Total energy
+ 0.0000000 0.0000000 Suggested cutoff for wfc and rho
+ 1 Max angular momentum component
+ 171 Number of points in mesh
+ 2 2 Number of Wavefunctions, Number of Projectors
+ Wavefunctions nl l occ
+ 3S 0 2.00
+ 3P 1 0.00
+
+
+
+
+
+ 1.52630324073E-03 1.62474134238E-03 1.72952815614E-03 1.84107313876E-03
+ 1.95981215467E-03 2.08620917916E-03 2.22075811136E-03 2.36398470414E-03
+ 2.51644861853E-03 2.67874561057E-03 2.85150985931E-03 3.03541644478E-03
+ 3.23118398598E-03 3.43957744882E-03 3.66141113528E-03 3.89755186533E-03
+ 4.14892236399E-03 4.41650486695E-03 4.70134495865E-03 5.00455565794E-03
+ 5.32732176723E-03 5.67090450208E-03 6.03664641952E-03 6.42597666403E-03
+ 6.84041655199E-03 7.28158551629E-03 7.75120743422E-03 8.25111736365E-03
+ 8.78326871349E-03 9.34974087670E-03 9.95274735556E-03 1.05946444110E-02
+ 1.12779402697E-02 1.20053049251E-02 1.27795805704E-02 1.36037927045E-02
+ 1.44811619542E-02 1.54151166589E-02 1.64093062670E-02 1.74676155959E-02
+ 1.85941800124E-02 1.97934015913E-02 2.10699663171E-02 2.24288623941E-02
+ 2.38753997383E-02 2.54152307259E-02 2.70543722799E-02 2.87992293814E-02
+ 3.06566200976E-02 3.26338022231E-02 3.47385016399E-02 3.69789425068E-02
+ 3.93638793951E-02 4.19026314976E-02 4.46051190432E-02 4.74819020609E-02
+ 5.05442216427E-02 5.38040438690E-02 5.72741065659E-02 6.09679690789E-02
+ 6.49000652560E-02 6.90857598484E-02 7.35414085487E-02 7.82844219011E-02
+ 8.33333333333E-02 8.87078715765E-02 9.44290377556E-02 1.00519187452E-01
+ 1.07002118057E-01 1.13903161764E-01 1.21249284552E-01 1.29069191553E-01
+ 1.37393439225E-01 1.46254554747E-01 1.55687163119E-01 1.65728122465E-01
+ 1.76416668051E-01 1.87794565601E-01 1.99906274497E-01 2.12799121505E-01
+ 2.26523485705E-01 2.41132995348E-01 2.56684737410E-01 2.73239480662E-01
+ 2.90861913122E-01 3.09620894828E-01 3.29589726910E-01 3.50846438012E-01
