-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
/
Copy pathHCl-dissoc-solvated.eps
executable file
·296 lines (296 loc) · 9.9 KB
/
HCl-dissoc-solvated.eps
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 0 0 558 805
%%Pages: 0
%%Creator: Sun Microsystems, Inc.
%%Title: none
%%CreationDate: none
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
%%BeginResource: SDRes
/b4_inc_state save def
/dict_count countdictstack def
/op_count count 1 sub def
userdict begin
0 setgray 0 setlinecap 1 setlinewidth 0 setlinejoin 10 setmiterlimit[] 0 setdash newpath
/languagelevel where {pop languagelevel 1 ne {false setstrokeadjust false setoverprint} if} if
/bdef {bind def} bind def
/c {setrgbcolor} bdef
/l {neg lineto} bdef
/rl {neg rlineto} bdef
/cl {currentlinewidth currentdash currentlinecap 2 setlinecap} bdef
/lc {setlinecap} bdef
/lw {setlinewidth} bdef
/ld {setdash} bdef
/m {neg moveto} bdef
/ct {6 2 roll neg 6 2 roll neg 6 2 roll neg curveto} bdef
/r {rotate} bdef
/t {neg translate} bdef
/s {scale} bdef
/gs {gsave} bdef
/gr {grestore} bdef
/f {findfont dup length dict begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse} forall /Encoding ISOLatin1Encoding def
currentdict end /NFont exch definefont pop /NFont findfont} bdef
/p {closepath} bdef
/sf {scalefont setfont} bdef
/ef {eofill}bdef
/pc {closepath stroke}bdef
/ps {stroke}bdef
/pum {matrix currentmatrix}bdef
/pom {setmatrix}bdef
/bs {/aString exch def /nXOfs exch def /nWidth exch def currentpoint nXOfs 0 rmoveto pum nWidth aString stringwidth pop div 1 scale aString show pom moveto} bdef
%%EndResource
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%EndPageSetup
pum
0.2834 0.28344 s
0 -2840.1 t
gs
-63.5 -63.5 t
63.5 63.5 m 2032.3 63.5 l 2032.3 2903.5 l 63.5 2903.5 l 63.5 63.5 l
eoclip newpath
0.003 0.003 0.003 c 363.8 567.6 m 195.8 567.6 l 195.8 215.7 l
531.8 215.7 l 531.8 567.6 l 363.8 567.6 l
ps
gs
pum
312.2 361.9 t
0.7 10.6 m 12.3 10.6 l 12.6 10.9 l 12.6 11.4 l
12.3 11.6 l 10.1 12.1 l 9.6 12.4 l 9.4 12.6 l
8.9 13.6 l 8.9 23.3 l 21.5 23.3 l 21.5 13.6 l
21.2 12.9 l 20.5 12.1 l 20.2 12.1 l 18 11.6 l
17.8 11.4 l 17.8 10.9 l 18 10.6 l 29.4 10.6 l
29.6 10.9 l 29.6 11.4 l 29.4 11.6 l 28.6 11.6 l
27.4 11.9 l 26.9 12.1 l 26.2 12.9 l 25.9 13.6 l
25.9 35.6 l 26.2 36.39999 l 26.4 36.89999 l 26.9 37.39999 l
27.4 37.6 l 28.6 37.89999 l 29.4 37.89999 l 29.6 38.1 l
29.6 38.6 l 29.4 38.8 l 18 38.8 l 17.8 38.6 l
17.8 38.1 l 18 37.89999 l 20.5 37.39999 l 21 36.89999 l
21 36.6 l 21.2 35.89999 l 21.5 35.6 l 21.5 25.5 l
8.9 25.5 l 8.9 35.89999 l 9.09999 36.6 l 9.9 37.39999 l
12.3 37.89999 l 12.6 38.1 l 12.6 38.6 l 12.3 38.8 l
0.7 38.8 l 0.5 38.6 l 0.5 38.1 l 0.7 37.89999 l
1.7 37.89999 l 3 37.6 l 3.5 37.39999 l 3.9 36.89999 l
4.2 36.39999 l 4.4 35.6 l 4.4 13.6 l 4.2 12.9 l
3.5 12.1 l 1.7 11.6 l 0.7 11.6 l 0.5 11.4 l
0.5 10.9 l p ef
pom
pum
342.7 361.9 t
10.6 17.1 m 13.1 17.1 l 13.3 17.3 l 13.3 26.5 l
22.2 26.5 l 22.4 26.7 l 22.4 29.2 l 22.2 29.4 l
13.3 29.4 l 13.3 38.6 l 13.1 38.8 l 10.6 38.8 l
10.3 38.6 l 10.3 29.4 l 1.2 29.4 l 1 29.2 l
1 26.7 l 1.2 26.5 l 10.3 26.5 l 10.3 17.3 l
p ef
pom
gr
225.7 305.6 m 261.3 309.3 l ps
280.1 272.4 m 263.5 307.8 l ps
338.8 297.69999 m 365.3 321.5 l ps
402.3 303 m 367.9 321.5 l ps
296.4 252.7 m 322.9 276.5 l ps
359.9 258 m 325.5 276.5 l ps
394.3 255.3 m 420.8 279.1 l ps
457.8 260.6 m 423.4 279.1 l ps
446.5 300.6 m 454 335.4 l ps
494.9 342.2 m 456.1 337 l ps
423.4 445.9 m 449.9 422.1 l ps
486.9 440.6 m 452.5 422.1 l ps
248.8 422.7 m 284.19999 419.2 l ps
303.1 456 m 286.3 420.7 l ps
389.1 519.8 m 415.6 496 l ps
452.6 514.5 m 418.2 496 l ps
330.8 469.7 m 357.3 445.9 l ps
394.3 464.4 m 359.9 445.9 l ps
232.9 504.1 m 259.4 480.3 l ps
296.4 498.8 m 262 480.3 l ps
231.5 396.5 m 254.2 369.1 l ps
234.2 332.9 m 254.1 366.5 l ps
486.6 360.2 m 467.3 383.4 l ps
491.5 422.2 m 467.7 385.9 l ps
866.5 567.6 m 698.5 567.6 l 698.5 215.7 l
1034.5 215.7 l 1034.5 567.6 l 866.5 567.6 l
ps
gs
pum
814.9 361.9 t
12.9 10.1 m 18.1 10.1 l 22.3 11.4 l 23.8 11.4 l
24.3 11.1 l 24.6 10.9 l 24.6 10.6 l 25.1 10.1 l
25.8 10.1 l 26.1 10.4 l 26.3 19.5 l 26.1 19.8 l
25.3 19.8 l 25.1 19.5 l 25.1 19.1 l 24.1 16.6 l
23.1 15.1 l 21.8 13.9 l 21.6 13.9 l 20.9 13.4 l
20.4 12.9 l 18.1 12.1 l 14.1 12.1 l 12.4 12.6 l
10.9 13.4 l 9.9 14.1 l 9.2 14.8 l 7.9 16.6 l
7.2 18.1 l 6.5 20.5 l 6.2 22.3 l 6.2 26.7 l
7.4 31.4 l 8.2 33.2 l 8.7 33.89999 l 10.2 35.39999 l
10.9 35.89999 l 14.1 37.1 l 18.9 37.1 l 21.3 36.39999 l
22.8 35.6 l 24.6 34.39999 l 25.8 33.2 l 26.1 33.2 l
26.8 33.89999 l 26.8 34.1 l 24.3 36.6 l 21.6 38.1 l
17.9 39.3 l 12.4 39.3 l 9.7 38.6 l 7.2 37.39999 l
6.5 36.89999 l 3.7 34.1 l 2.7 32.7 l 1.7 30.4 l
1 27 l 1 22.8 l 2.2 18.6 l 4 15.3 l 6.5 12.9 l
9.2 11.4 l p ef
pom
pum
842.8 361.9 t
7.1 9.6 m 7.4 9.6 l 7.6 9.9 l 7.6 36.39999 l
7.9 37.1 l 8.09999 37.39999 l 8.59999 37.6 l 9.6 37.89999 l
10.6 37.89999 l 10.8 38.1 l 10.8 38.6 l 10.6 38.8 l
1 38.8 l 0.7 38.6 l 0.7 38.1 l 1 37.89999 l
2 37.6 l 2.7 37.6 l 3.4 36.89999 l 3.7 36.39999 l
3.7 13.4 l 3.4 12.9 l 3 12.4 l 0.7 12.4 l
0.5 12.1 l 0.5 11.9 l 1 11.4 l 5.4 10.1 l
p ef
pom
pum
854.7 361.9 t
1.7 27.7 m 11.8 27.7 l 12 28 l 12 30.4 l 11.8 30.7 l
1.7 30.7 l 1.5 30.4 l 1.5 28 l p ef
pom
gr
728.4 305.6 m 764 309.3 l ps
782.8 272.4 m 766.2 307.8 l ps
841.5 297.69999 m 868 321.5 l ps
905 303 m 870.6 321.5 l ps
799.1 252.7 m 825.6 276.5 l ps
862.6 258 m 828.2 276.5 l ps
897 255.3 m 923.5 279.1 l ps
960.5 260.6 m 926.1 279.1 l ps
949.2 300.6 m 956.7 335.4 l ps
997.6 342.2 m 958.8 337 l ps
926.1 445.9 m 952.6 422.1 l ps
989.6 440.6 m 955.2 422.1 l ps
751.5 422.7 m 786.9 419.2 l ps
805.8 456 m 789 420.7 l ps
891.8 519.8 m 918.3 496 l ps
955.3 514.5 m 920.9 496 l ps
833.5 469.7 m 860 445.9 l ps
897 464.4 m 862.6 445.9 l ps
735.6 504.1 m 762.1 480.3 l ps
799.1 498.8 m 764.7 480.3 l ps
734.2 396.5 m 756.9 369.1 l ps
736.9 332.9 m 756.8 366.5 l ps
989.3 360.2 m 970 383.4 l ps
994.2 422.2 m 970.4 385.9 l ps
1369.2 567.6 m 1201.2 567.6 l 1201.2 215.7 l
1537.2 215.7 l 1537.2 567.6 l 1369.2 567.6 l
ps
gs
pum
1317.6 361.9 t
0.7 10.6 m 12.3 10.6 l 12.6 10.9 l 12.6 11.4 l
12.3 11.6 l 10.1 12.1 l 9.6 12.4 l 9.4 12.6 l
8.9 13.6 l 8.9 23.3 l 21.5 23.3 l 21.5 13.6 l
21.2 12.9 l 20.5 12.1 l 20.2 12.1 l 18 11.6 l
17.8 11.4 l 17.8 10.9 l 18 10.6 l 29.4 10.6 l
29.6 10.9 l 29.6 11.4 l 29.4 11.6 l 28.6 11.6 l
27.4 11.9 l 26.9 12.1 l 26.2 12.9 l 25.9 13.6 l
25.9 35.6 l 26.2 36.39999 l 26.4 36.89999 l 26.9 37.39999 l
27.4 37.6 l 28.6 37.89999 l 29.4 37.89999 l 29.6 38.1 l
29.6 38.6 l 29.4 38.8 l 18 38.8 l 17.8 38.6 l
17.8 38.1 l 18 37.89999 l 20.5 37.39999 l 21 36.89999 l
21 36.6 l 21.2 35.89999 l 21.5 35.6 l 21.5 25.5 l
8.9 25.5 l 8.9 35.89999 l 9.09999 36.6 l 9.9 37.39999 l
12.3 37.89999 l 12.6 38.1 l 12.6 38.6 l 12.3 38.8 l
0.7 38.8 l 0.5 38.6 l 0.5 38.1 l 0.7 37.89999 l
1.7 37.89999 l 3 37.6 l 3.5 37.39999 l 3.9 36.89999 l
4.2 36.39999 l 4.4 35.6 l 4.4 13.6 l 4.2 12.9 l
3.5 12.1 l 1.7 11.6 l 0.7 11.6 l 0.5 11.4 l
0.5 10.9 l p ef
pom
pum
1348.1 361.9 t
1.7 27.7 m 11.8 27.7 l 12 28 l 12 30.4 l 11.8 30.7 l
1.7 30.7 l 1.5 30.4 l 1.5 28 l p ef
pom
pum
1366.7 361.9 t
12.9 10.1 m 18.1 10.1 l 22.3 11.4 l 23.8 11.4 l
24.3 11.1 l 24.6 10.9 l 24.6 10.6 l 25.1 10.1 l
25.8 10.1 l 26.1 10.4 l 26.3 19.5 l 26.1 19.8 l
25.3 19.8 l 25.1 19.5 l 25.1 19.1 l 24.1 16.6 l
23.1 15.1 l 21.8 13.9 l 21.6 13.9 l 20.9 13.4 l
20.4 12.9 l 18.1 12.1 l 14.1 12.1 l 12.4 12.6 l
10.9 13.4 l 9.9 14.1 l 9.2 14.8 l 7.9 16.6 l
7.2 18.1 l 6.5 20.5 l 6.2 22.3 l 6.2 26.7 l
7.4 31.4 l 8.2 33.2 l 8.7 33.89999 l 10.2 35.39999 l
10.9 35.89999 l 14.1 37.1 l 18.9 37.1 l 21.3 36.39999 l
22.8 35.6 l 24.6 34.39999 l 25.8 33.2 l 26.1 33.2 l
26.8 33.89999 l 26.8 34.1 l 24.3 36.6 l 21.6 38.1 l
17.9 39.3 l 12.4 39.3 l 9.7 38.6 l 7.2 37.39999 l
6.5 36.89999 l 3.7 34.1 l 2.7 32.7 l 1.7 30.4 l
1 27 l 1 22.8 l 2.2 18.6 l 4 15.3 l 6.5 12.9 l
9.2 11.4 l p ef
pom
pum
1394.6 361.9 t
7.1 9.6 m 7.4 9.6 l 7.6 9.9 l 7.6 36.39999 l
7.9 37.1 l 8.09999 37.39999 l 8.59999 37.6 l 9.6 37.89999 l
10.6 37.89999 l 10.8 38.1 l 10.8 38.6 l 10.6 38.8 l
1 38.8 l 0.7 38.6 l 0.7 38.1 l 1 37.89999 l
2 37.6 l 2.7 37.6 l 3.4 36.89999 l 3.7 36.39999 l
3.7 13.4 l 3.4 12.9 l 3 12.4 l 0.7 12.4 l
0.5 12.1 l 0.5 11.9 l 1 11.4 l 5.4 10.1 l
p ef
pom
gr
1231.1 305.6 m 1266.7 309.3 l ps
1285.5 272.4 m 1268.9 307.8 l ps
1344.2 297.69999 m 1370.7 321.5 l ps
1407.7 303 m 1373.3 321.5 l ps
1301.8 252.7 m 1328.3 276.5 l ps
1365.3 258 m 1330.9 276.5 l ps
1399.7 255.3 m 1426.2 279.1 l ps
1463.2 260.6 m 1428.8 279.1 l ps
1451.9 300.6 m 1459.4 335.4 l ps
1500.3 342.2 m 1461.5 337 l ps
1428.8 445.9 m 1455.3 422.1 l ps
1492.3 440.6 m 1457.9 422.1 l ps
1254.2 422.7 m 1289.6 419.2 l ps
1308.5 456 m 1291.7 420.7 l ps
1394.5 519.8 m 1421 496 l ps
1458 514.5 m 1423.6 496 l ps
1336.2 469.7 m 1362.7 445.9 l ps
1399.7 464.4 m 1365.3 445.9 l ps
1238.3 504.1 m 1264.8 480.3 l ps
1301.8 498.8 m 1267.4 480.3 l ps
1236.9 396.5 m 1259.6 369.1 l ps
1239.6 332.9 m 1259.5 366.5 l ps
1492 360.2 m 1472.7 383.4 l ps
1496.9 422.2 m 1473.1 385.9 l ps
gs
pum
608.5 375.1 t
10.6 17.1 m 13.1 17.1 l 13.3 17.3 l 13.3 26.5 l
22.2 26.5 l 22.4 26.7 l 22.4 29.2 l 22.2 29.4 l
13.3 29.4 l 13.3 38.6 l 13.1 38.8 l 10.6 38.8 l
10.3 38.6 l 10.3 29.4 l 1.2 29.4 l 1 29.2 l
1 26.7 l 1.2 26.5 l 10.3 26.5 l 10.3 17.3 l
p ef
pom
pum
608.5 375.1 t
10.6 17.1 m 13.1 17.1 l 13.3 17.3 l 13.3 26.5 l
22.2 26.5 l 22.4 26.7 l 22.4 29.2 l 22.2 29.4 l
13.3 29.4 l 13.3 38.6 l 13.1 38.8 l 10.6 38.8 l
10.3 38.6 l 10.3 29.4 l 1.2 29.4 l 1 29.2 l
1 26.7 l 1.2 26.5 l 10.3 26.5 l 10.3 17.3 l
p ef
pom
gr
1177.29999 399.4 m 1127.29999 412 l 1127.2 387 l 1177.29999 399.4 l
p ef
1068.9 399.5 m 1137.29999 399.5 l ps
gr
0 2840.1 t
pom
count op_count sub {pop} repeat countdictstack dict_count sub {end} repeat b4_inc_state restore
%%PageTrailer
%%Trailer
%%EOF