-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
/
Copy path20190422上证指数.xls
6930 lines (6930 loc) · 575 KB
/
20190422上证指数.xls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
时间 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 涨幅% 振幅% 股数(1股) 金额(元)
"1990-12-19,三" 96.05 99.98 95.79 99.98 -- -- -- 49400 494311
"1990-12-20,四" 104.3 104.39 99.98 104.39 4.41 4.41 4.41 8400 84992
"1990-12-21,五" 109.07 109.13 103.73 109.13 4.74 4.54 5.17 1600 16096
"1990-12-24,一" 113.57 114.55 109.13 114.55 5.42 4.97 4.97 3100 31063
"1990-12-25,二" 120.09 120.25 114.55 120.25 5.7 4.98 4.98 600 6510
"1990-12-26,三" 125.27 125.27 120.25 125.27 5.02 4.17 4.17 5300 53730
"1990-12-27,四" 125.27 125.28 125.27 125.28 0.01 0.01 0.01 10400 104644
"1990-12-28,五" 126.39 126.45 125.28 126.45 1.17 0.93 0.93 8800 88031
"1990-12-31,一" 126.56 127.61 126.48 127.61 1.16 0.92 0.89 6000 60030
"1991-01-02,三" 127.61 128.84 127.61 128.84 1.23 0.96 0.96 5900 59098
"1991-01-03,四" 128.84 130.13 128.84 130.13 1.29 1 1 9300 93918
"1991-01-04,五" 131.27 131.44 130.13 131.44 1.31 1.01 1.01 26100 261904
"1991-01-07,一" 131.99 132.06 131.44 132.06 0.62 0.47 0.47 14100 141737
"1991-01-08,二" 132.62 132.68 132.06 132.68 0.62 0.47 0.47 180600 1806867
"1991-01-09,三" 133.3 133.34 132.68 133.34 0.66 0.5 0.5 322800 3228719
"1991-01-10,四" 133.93 133.97 133.34 133.97 0.63 0.47 0.47 539900 5399457
"1991-01-11,五" 134.61 134.61 134.51 134.6 0.63 0.47 0.07 711500 7115732
"1991-01-14,一" 134.11 135.19 134.11 134.66 0.06 0.04 0.8 688300 6883604
"1991-01-15,二" 134.21 134.74 134.19 134.74 0.08 0.06 0.41 101000 1010364
"1991-01-16,三" 134.19 134.74 134.13 134.24 -0.5 -0.37 0.45 27000 270133
"1991-01-17,四" 133.66 134.25 133.65 134.25 0.01 0.01 0.45 33400 334238
"1991-01-18,五" 133.69 134.25 133.66 134.24 -0.01 -0.01 0.44 157000 1570833
"1991-01-21,一" 133.69 134.24 133.66 134.24 0 0 0.43 102900 1029305
"1991-01-22,二" 133.72 134.24 133.66 133.72 -0.52 -0.39 0.43 18000 180787
"1991-01-23,三" 133.16 133.72 133.13 133.16 -0.56 -0.42 0.44 57500 575928
"1991-01-24,四" 132.61 133.16 132.57 132.61 -0.55 -0.41 0.44 91700 917392
"1991-01-25,五" 132.05 132.07 132.03 132.05 -0.56 -0.42 0.03 172200 1722246
"1991-01-28,一" 131.46 131.55 131.46 131.46 -0.59 -0.45 0.07 256500 2565573
"1991-01-29,二" 130.94 130.97 130.94 130.94 -0.52 -0.4 0.02 71000 710741
"1991-01-30,三" 130.44 130.94 130.41 130.44 -0.5 -0.38 0.4 26000 260701
"1991-01-31,四" 129.93 130.46 129.93 129.97 -0.47 -0.36 0.41 24400 244662
"1991-02-01,五" 129.5 129.97 129.44 129.51 -0.46 -0.35 0.41 14000 140871
"1991-02-04,一" 129.05 129.58 129.05 129.05 -0.46 -0.36 0.41 27300 273652
"1991-02-05,二" 128.56 128.58 128.53 128.58 -0.47 -0.36 0.04 425000 4250084
"1991-02-06,三" 129.13 129.15 128.06 129.13 0.55 0.43 0.85 384700 3847268
"1991-02-07,四" 129.74 129.79 129.13 129.79 0.66 0.51 0.51 150400 1504814
"1991-02-08,五" 130.36 130.38 129.79 130.38 0.59 0.45 0.45 87900 879868
"1991-02-11,一" 130.91 130.97 130.38 130.97 0.59 0.45 0.45 483400 4834876
"1991-02-12,二" 131.54 131.56 130.97 131.35 0.38 0.29 0.45 198600 1986983
"1991-02-13,三" 131.93 131.93 131.35 131.91 0.56 0.43 0.44 67300 673738
"1991-02-14,四" 132.53 132.53 132.3 132.53 0.62 0.47 0.17 188300 1883072
"1991-02-19,二" 133.12 133.13 133.08 133.13 0.6 0.45 0.04 121600 1216176
"1991-02-20,三" 133.63 133.66 133.13 133.66 0.53 0.4 0.4 52000 520724
"1991-02-21,四" 134.24 134.28 133.66 134.28 0.62 0.46 0.46 177100 1771726
"1991-02-22,五" 134.85 134.87 134.28 134.87 0.59 0.44 0.44 200300 2003776
"1991-02-25,一" 134.37 134.87 134.33 134.4 -0.47 -0.35 0.4 62100 621015
"1991-02-26,二" 133.9 134.44 133.9 133.93 -0.47 -0.35 0.4 254500 2545711
"1991-02-27,三" 133.44 133.97 133.44 133.47 -0.46 -0.34 0.4 14100 141958
"1991-02-28,四" 132.99 133.52 132.97 133.01 -0.46 -0.34 0.41 118700 1187974
"1991-03-01,五" 132.53 132.53 132.47 132.53 -0.48 -0.36 0.05 377700 3777320
"1991-03-04,一" 132.09 132.09 131.97 131.99 -0.54 -0.41 0.09 141800 1418017
"1991-03-05,二" 131.41 131.99 131.41 131.46 -0.53 -0.4 0.44 93400 934706
"1991-03-06,三" 130.88 130.94 130.88 130.94 -0.52 -0.4 0.05 134500 1345390
"1991-03-07,四" 130.41 130.94 130.41 130.41 -0.53 -0.4 0.4 42700 427475
"1991-03-08,五" 129.84 130.41 129.84 129.88 -0.53 -0.41 0.44 54100 541770
"1991-03-11,一" 129.3 129.88 129.3 129.31 -0.57 -0.44 0.45 29900 299524
"1991-03-12,二" 128.72 129.31 128.72 128.77 -0.54 -0.42 0.46 78300 783099
"1991-03-13,三" 126.13 128.77 126.13 126.15 -2.62 -2.03 2.05 41800 418280
"1991-03-14,四" 125.61 126.15 125.61 125.63 -0.52 -0.41 0.43 24200 242557
"1991-03-15,五" 125.08 125.62 125.08 125.17 -0.46 -0.37 0.43 40300 403520
"1991-03-18,一" 124.7 125.17 124.69 124.71 -0.46 -0.37 0.38 121000 1210411
"1991-03-19,二" 124.23 124.71 124.22 124.22 -0.49 -0.39 0.39 68200 682933
"1991-03-20,三" 123.66 124.21 123.63 123.66 -0.56 -0.45 0.47 43300 433147
"1991-03-21,四" 123.14 123.66 123.12 123.12 -0.54 -0.44 0.44 13100 131064
"1991-03-22,五" 122.62 123.12 122.62 122.62 -0.5 -0.41 0.41 12000 120129
"1991-03-25,一" 122.12 122.62 122.1 122.12 -0.5 -0.41 0.42 32400 324176
"1991-03-26,二" 121.62 122.14 121.62 121.62 -0.5 -0.41 0.43 70900 709040
"1991-03-27,三" 121.12 121.64 121.12 121.12 -0.5 -0.41 0.43 36600 366005
"1991-03-28,四" 120.65 121.15 120.61 120.61 -0.51 -0.42 0.45 50500 505657
"1991-03-29,五" 120.16 120.61 120.11 120.19 -0.42 -0.35 0.41 218600 2186180
"1991-04-01,一" 120.69 120.73 119.68 120.73 0.54 0.45 0.87 566600 5666672
"1991-04-02,二" 121.21 121.29 120.73 121.21 0.48 0.4 0.46 38700 387611
"1991-04-03,三" 121.71 121.71 121.21 121.71 0.5 0.41 0.41 97700 977171
"1991-04-04,四" 122.2 122.2 121.24 121.72 0.01 0.01 0.79 504500 5045893
"1991-04-05,五" 121.07 121.73 121.03 121.54 -0.18 -0.15 0.58 603500 6035557
"1991-04-08,一" 121.11 121.11 121.05 121.09 -0.45 -0.37 0.05 167500 1675834
"1991-04-09,二" 120.6 121.1 120.6 120.62 -0.47 -0.39 0.41 29700 297122
"1991-04-10,三" 120.15 120.62 120.09 120.16 -0.46 -0.38 0.44 28100 281235
"1991-04-11,四" 119.64 120.16 119.62 119.64 -0.52 -0.43 0.45 57600 576817
"1991-04-12,五" 119.2 119.65 119.15 119.21 -0.43 -0.36 0.42 30100 301333
"1991-04-15,一" 118.73 119.22 118.72 118.77 -0.44 -0.37 0.42 38600 386981
"1991-04-16,二" 118.36 118.77 118.34 118.34 -0.43 -0.36 0.36 17700 177216
"1991-04-17,三" 117.92 118.34 117.89 117.9 -0.44 -0.37 0.38 25900 259495
"1991-04-18,四" 117.45 117.93 117.45 117.45 -0.45 -0.38 0.41 13300 133927
"1991-04-19,五" 117.08 117.5 117.05 117.08 -0.37 -0.32 0.38 42400 424675
"1991-04-22,一" 116.63 117.08 116.58 116.63 -0.45 -0.38 0.43 32100 321322
"1991-04-23,二" 116.21 116.63 116.15 116.19 -0.44 -0.38 0.41 26400 264379
"1991-04-24,三" 115.7 116.19 115.7 115.79 -0.4 -0.34 0.42 12100 121786
"1991-04-25,四" 115.38 115.79 115.33 115.36 -0.43 -0.37 0.4 99800 998928
"1991-04-26,五" 116.31 116.31 114.52 115.56 0.2 0.17 1.55 580600 5806770
"1991-04-29,一" 114.86 116.29 114.75 114.75 -0.81 -0.7 1.33 361000 3610730
"1991-04-30,二" 113.89 114.87 113.89 113.94 -0.81 -0.71 0.85 273400 2734172
"1991-05-02,四" 113.04 113.2 113.03 113.16 -0.78 -0.68 0.15 112400 1124048
"1991-05-03,五" 112.46 113.17 112.3 112.41 -0.75 -0.66 0.77 238600 2386862
"1991-05-06,一" 111.65 112.41 111.57 111.61 -0.8 -0.71 0.75 142300 1423590
"1991-05-07,二" 110.8 110.9 110.8 110.82 -0.79 -0.71 0.09 90700 907005
"1991-05-08,三" 110.16 110.82 110 110.03 -0.79 -0.71 0.74 37500 375190
"1991-05-09,四" 109.36 110.12 109.31 109.32 -0.71 -0.65 0.74 226600 1215566
"1991-05-10,五" 108.61 109.4 108.53 108.53 -0.79 -0.72 0.8 31300 313181
"1991-05-13,一" 107.88 107.88 107.74 107.84 -0.69 -0.64 0.13 18200 182296
"1991-05-14,二" 107.21 107.84 107.06 107.19 -0.65 -0.6 0.72 18500 185380
"1991-05-15,三" 106.56 106.6 106.42 106.57 -0.62 -0.58 0.17 30700 307736
"1991-05-16,四" 105.83 105.86 105.69 105.77 -0.8 -0.75 0.16 144500 1445855
"1991-05-17,五" 105.12 106.75 104.96 106.75 0.98 0.93 1.69 763300 7633140
"1991-05-20,一" 107.76 107.82 106.71 107.82 1.07 1 1.04 92400 924212
"1991-05-21,二" 108.89 108.89 108.62 108.81 0.99 0.92 0.25 130900 1309557
"1991-05-22,三" 109.71 109.82 108.11 108.25 -0.56 -0.51 1.57 796700 7967008
"1991-05-23,四" 107.52 109.16 107.35 109.08 0.83 0.77 1.67 277000 2770507
"1991-05-24,五" 110.07 110.08 109.82 110.08 1 0.92 0.24 66100 661006
"1991-05-27,一" 111.05 111.07 109.47 110.66 0.58 0.53 1.45 382700 3827789
"1991-05-28,二" 111.61 111.68 111.36 111.68 1.02 0.92 0.29 97000 970461
"1991-05-29,三" 112.75 112.75 111.67 112.75 1.07 0.96 0.97 132000 1320629
"1991-05-30,四" 113.74 113.82 112.77 113.82 1.07 0.95 0.93 75300 753456
"1991-05-31,五" 114.83 114.83 113.84 114.83 1.01 0.89 0.87 147000 1470487
"1991-06-03,一" 115.9 115.97 114.89 115.97 1.14 0.99 0.94 164300 1643078
"1991-06-04,二" 117.12 117.12 116.83 117.12 1.15 0.99 0.25 201800 2018633
"1991-06-05,三" 118.17 118.17 117.14 118.17 1.05 0.9 0.88 27900 279283
"1991-06-06,四" 119.26 119.33 118.17 119.31 1.14 0.96 0.98 26600 160508
"1991-06-07,五" 120.46 120.47 119.35 120.47 1.16 0.97 0.94 8300 83206
"1991-06-10,一" 121.65 121.67 120.47 121.67 1.2 1 1 45800 458929
"1991-06-11,二" 122.89 122.89 121.67 122.89 1.22 1 1 37500 375012
"1991-06-12,三" 123.9 124.11 122.89 124.11 1.22 0.99 0.99 73500 735371
"1991-06-13,四" 125.33 125.34 123.65 125.34 1.23 0.99 1.36 1156300 11563763
"1991-06-14,五" 124.47 126.34 124.47 124.53 -0.81 -0.65 1.49 354100 3541098
"1991-06-17,一" 125.63 125.77 123.54 125.77 1.24 1 1.79 405600 4056679
"1991-06-18,二" 127.03 127.03 126.67 127.03 1.26 1 0.29 101500 1015149
"1991-06-19,三" 128.12 128.29 127.03 128.29 1.26 0.99 0.99 74400 744123
"1991-06-20,四" 129.55 129.57 129.21 129.57 1.28 1 0.28 132100 1321261
"1991-06-21,五" 130.72 130.86 128.81 130.86 1.29 1 1.58 774600 7746480
"1991-06-24,一" 132.1 132.16 131.8 132.16 1.3 0.99 0.28 165700 1657788
"1991-06-25,二" 133.47 133.49 132.16 133.49 1.33 1.01 1.01 129600 1296047
"1991-06-26,三" 134.83 134.83 133.49 134.83 1.34 1 1 214900 2149983
"1991-06-27,四" 136.04 136.19 134.83 136.19 1.36 1.01 1.01 252100 2521206
"1991-06-28,五" 137.41 137.56 136.19 137.56 1.37 1.01 1.01 303200 3032950
"1991-07-01,一" 136.63 138.62 136.56 136.85 -0.71 -0.52 1.5 1246900 12469884
"1991-07-02,二" 135.91 135.96 135.69 135.96 -0.89 -0.65 0.2 379400 3794100
"1991-07-03,三" 135.28 135.96 134.97 135.27 -0.69 -0.51 0.73 181800 1818504
"1991-07-04,四" 136.63 136.63 134.19 136.63 1.36 1.01 1.8 809500 8095138
"1991-07-05,五" 136.01 137.68 135.9 135.96 -0.67 -0.49 1.3 939400 9394861
"1991-07-08,一" 135.26 135.28 134.93 135.28 -0.68 -0.5 0.26 292500 2925933
"1991-07-09,二" 136.56 136.57 134.31 134.63 -0.65 -0.48 1.67 417400 4174836
"1991-07-10,三" 134.4 135.6 133.72 133.99 -0.64 -0.48 1.4 289400 2894591
"1991-07-11,四" 133.22 133.99 133.13 133.38 -0.61 -0.46 0.64 241700 2417896
"1991-07-12,五" 132.8 133.38 132.41 132.8 -0.58 -0.43 0.73 148400 1484090
"1991-07-15,一" 133.9 134.1 131.87 133.13 0.33 0.25 1.68 553400 5534900
"1991-07-16,二" 134.38 134.47 133.13 134.47 1.34 1.01 1.01 132800 1328502
"1991-07-17,三" 135.81 135.81 135.38 135.81 1.34 1 0.32 39700 397524
"1991-07-18,四" 137.16 137.16 135.81 137.16 1.35 0.99 0.99 46400 464416
"1991-07-19,五" 137.66 138.54 136.66 136.69 -0.47 -0.34 1.37 524200 5242826
"1991-07-22,一" 138.07 138.07 136.69 138.07 1.38 1.01 1.01 142300 1423205
"1991-07-23,二" 139.35 139.38 138.07 139.38 1.31 0.95 0.95 354800 3548584
"1991-07-24,三" 140.66 140.74 138.69 140.68 1.3 0.93 1.47 290100 2901485
"1991-07-25,四" 140.19 141.01 139.99 140.19 -0.49 -0.35 0.73 408000 4080885
"1991-07-26,五" 140.11 141.46 139.27 140.66 0.47 0.34 1.56 452000 4520783
"1991-07-29,一" 141.22 141.72 140.81 141.52 0.86 0.61 0.65 235000 2350293
"1991-07-30,二" 142.38 142.44 141.38 142.38 0.86 0.61 0.75 271800 2718049
"1991-07-31,三" 143.72 143.8 142.38 143.8 1.42 1 1 199300 1993205
"1991-08-01,四" 145.12 145.24 143.8 145.24 1.44 1 1 231000 2310502
"1991-08-02,五" 146.49 146.68 145.44 146.68 1.44 0.99 0.85 582500 5825142
"1991-08-05,一" 148.06 148.15 146.68 148.15 1.47 1 1 259300 2593974
"1991-08-06,二" 149.62 149.62 148.15 149.62 1.47 0.99 0.99 106500 1065505
"1991-08-07,三" 150.93 151.12 149.62 151.12 1.5 1 1 58000 580236
"1991-08-08,四" 152.57 152.61 151.12 152.61 1.49 0.99 0.99 104500 1045377
"1991-08-09,五" 153.9 154.1 152.61 154.1 1.49 0.98 0.98 199000 1990447
"1991-08-12,一" 155.34 155.54 154.1 155.54 1.44 0.93 0.93 215400 2154199
"1991-08-13,二" 156.87 157.07 155.54 157.07 1.53 0.98 0.98 1052900 10529728
"1991-08-14,三" 158.3 158.63 158.11 158.63 1.56 0.99 0.33 292900 2929235
"1991-08-15,四" 159.91 160.21 158.63 160.21 1.58 1 1 85000 850781
"1991-08-16,五" 161.56 161.6 160.21 161.6 1.39 0.87 0.87 58100 581335
"1991-08-19,一" 163.21 163.21 161.6 163.21 1.61 1 1 61400 614977
"1991-08-20,二" 164.74 164.84 163.21 164.84 1.63 1 1 38800 388263
"1991-08-21,三" 166.49 166.49 164.84 166.49 1.65 1 1 210600 2106363
"1991-08-22,四" 167.81 168.16 166.49 168.16 1.67 1 1 84500 845656
"1991-08-23,五" 169.81 169.81 168.16 169.81 1.65 0.98 0.98 50200 502645
"1991-08-26,一" 171.51 171.51 169.81 171.51 1.7 1 1 51800 518093
"1991-08-27,二" 173.06 173.19 171.51 173.19 1.68 0.98 0.98 52000 520954
"1991-08-28,三" 174.82 174.92 173.19 174.92 1.73 1 1 51100 511434
"1991-08-29,四" 176.53 176.66 174.92 176.66 1.74 0.99 0.99 162900 1629096
"1991-08-30,五" 178.2 178.43 176.66 178.43 1.77 1 1 421900 4219163
"1991-09-02,一" 180.08 180.22 178.43 180.22 1.79 1 1 88600 886865
"1991-09-03,二" 181.71 181.97 180.22 181.97 1.75 0.97 0.97 94000 940258
"1991-09-04,三" 183.66 183.69 181.97 183.69 1.72 0.95 0.95 47000 470005
"1991-09-05,四" 185.48 185.51 183.69 185.51 1.82 0.99 0.99 109500 1095242
"1991-09-06,五" 187.09 187.36 185.51 187.36 1.85 1 1 176100 1761317
"1991-09-09,一" 189.1 189.24 187.36 189.24 1.88 1 1 234900 2349562
"1991-09-10,二" 190.98 190.98 188.19 188.33 -0.91 -0.48 1.47 2150700 21507837
"1991-09-11,三" 187.29 187.29 186.86 187.22 -1.11 -0.59 0.23 1467700 14677350
"1991-09-12,四" 186.22 187.4 186.07 186.22 -1 -0.53 0.71 1626500 16265671
"1991-09-13,五" 188 188.04 185.01 187.79 1.57 0.84 1.63 2403500 24035038
"1991-09-16,一" 189.55 189.66 187.79 189.66 1.87 1 1 634300 6343151
"1991-09-17,二" 191.16 191.18 188.28 188.65 -1.01 -0.53 1.53 1862300 18623898
"1991-09-18,三" 187.26 188.59 187.18 187.63 -1.02 -0.54 0.75 1101500 11015637
"1991-09-19,四" 187.65 189.21 186.49 186.88 -0.75 -0.4 1.45 1460700 14607546
"1991-09-20,五" 185.77 187.21 185.66 185.92 -0.96 -0.51 0.83 741700 7417594
"1991-09-23,一" 185 185.92 184.71 185 -0.92 -0.49 0.65 280600 2806673
"1991-09-24,二" 183.96 185.04 183.69 184.08 -0.92 -0.5 0.73 100200 1002714
"1991-09-25,三" 182.8 184.08 182.8 183.19 -0.89 -0.48 0.7 93400 934108
"1991-09-26,四" 182.21 183.19 181.93 182.33 -0.86 -0.47 0.69 462000 4620152
"1991-09-27,五" 183.12 183.89 181.19 181.82 -0.51 -0.28 1.48 2041600 20416480
"1991-09-30,一" 180.28 181.95 180.27 180.92 -0.9 -0.5 0.92 2233600 22336016
"1991-10-03,四" 181.55 182.48 179.8 182.48 1.56 0.86 1.48 1232900 12329971
"1991-10-04,五" 184.29 184.29 183.59 184.29 1.81 0.99 0.38 503900 5039959
"1991-10-07,一" 185.95 186 185.41 186 1.71 0.93 0.32 729100 7291196
"1991-10-08,二" 187.59 187.61 186 187.49 1.49 0.8 0.87 1524100 15241554
"1991-10-09,三" 188.49 189.12 186.31 189.12 1.63 0.87 1.5 1344000 13440129
"1991-10-10,四" 190.71 191.01 189.12 191.01 1.89 1 1 433300 4333536
"1991-10-11,五" 192.84 192.88 191.01 192.85 1.84 0.96 0.98 725100 7251750
"1991-10-14,一" 194.06 194.69 192.32 194.67 1.82 0.94 1.23 1394800 13948029
"1991-10-15,二" 196.58 196.61 194.67 196.61 1.94 1 1 726500 7265197
"1991-10-16,三" 198.51 198.57 196.61 198.57 1.96 1 1 627300 6273991
"1991-10-17,四" 200.5 200.51 198.57 200.51 1.94 0.98 0.98 413600 4136314
"1991-10-18,五" 202.5 202.51 200.51 202.51 2 1 1 238400 2384097
"1991-10-21,一" 204.53 204.53 202.51 204.53 2.02 1 1 251400 2514336
"1991-10-22,二" 206.06 206.53 204.53 206.53 2 0.98 0.98 152100 1521146
"1991-10-23,三" 208.06 208.25 206.53 208.25 1.72 0.83 0.83 198000 1980087
"1991-10-24,四" 210.2 210.2 208.25 210.07 1.82 0.87 0.94 1317400 13174235
"1991-10-25,五" 210.34 211.97 209.71 211.86 1.79 0.85 1.08 2226300 22263149
"1991-10-28,一" 213.5 213.98 211.86 213.98 2.12 1 1 235700 2357941
"1991-10-29,二" 215.63 215.78 213.98 215.78 1.8 0.84 0.84 206900 2069665
"1991-10-30,三" 216.37 216.43 215.78 216.43 0.65 0.3 0.3 181400 1814463
"1991-10-31,四" 218.59 218.6 216.43 218.6 2.17 1 1 291400 2914654
"1991-11-01,五" 220.71 220.72 218.6 220.72 2.12 0.97 0.97 431300 4313355
"1991-11-04,一" 222.77 222.77 220.79 222.77 2.05 0.93 0.9 335200 3352291
"1991-11-05,二" 224.44 224.65 222.77 224.65 1.88 0.84 0.84 222500 2225605
"1991-11-06,三" 226.83 226.88 224.65 226.88 2.23 0.99 0.99 218800 2188148
"1991-11-07,四" 228.93 228.93 226.88 228.93 2.05 0.9 0.9 408500 4085072
"1991-11-08,五" 230.99 231.22 228.93 231.22 2.29 1 1 1103900 11039106
"1991-11-11,一" 233.48 233.55 231.22 233.55 2.33 1.01 1.01 213000 2130826
"1991-11-12,二" 235.75 235.8 233.55 235.8 2.25 0.96 0.96 91400 914377
"1991-11-13,三" 236.51 236.67 235.8 236.67 0.87 0.37 0.37 87900 879975
"1991-11-14,四" 237.39 237.45 236.67 237.45 0.78 0.33 0.33 94000 940119
"1991-11-15,五" 238.25 238.25 237.45 238.25 0.8 0.34 0.34 191400 1914795
"1991-11-18,一" 240.04 240.62 238.25 240.62 2.37 0.99 0.99 153400 1534361
"1991-11-19,二" 242.24 242.24 240.62 242.24 1.62 0.67 0.67 204000 2040941
"1991-11-20,三" 244.5 244.5 242.24 244.5 2.26 0.93 0.93 192900 1929087
"1991-11-21,四" 246.26 246.31 244.5 246.31 1.81 0.74 0.74 203000 2030500
"1991-11-22,五" 248.24 248.53 246.31 248.53 2.22 0.9 0.9 195400 1954544
"1991-11-25,一" 250.84 250.85 248.53 250.85 2.32 0.93 0.93 196300 1963992
"1991-11-26,二" 252.9 252.97 250.85 252.97 2.12 0.85 0.85 232600 2326565
"1991-11-27,三" 255.27 255.45 252.97 255.45 2.48 0.98 0.98 175600 1756893
"1991-11-28,四" 257.27 257.35 255.45 257.35 1.9 0.74 0.74 225100 2251847
"1991-11-29,五" 259.68 259.85 257.35 259.6 2.25 0.87 0.97 2845300 28453937
"1991-12-02,一" 261.77 262.19 259.67 262.19 2.59 1 0.97 1631000 16310190
"1991-12-03,二" 264.64 264.81 262.19 264.81 2.62 1 1 120700 1207594
"1991-12-04,三" 265.52 265.77 264.81 265.77 0.96 0.36 0.36 90300 903324
"1991-12-05,四" 266.48 266.66 265.77 266.66 0.89 0.33 0.33 210000 2100256
"1991-12-06,五" 269.33 269.35 266.66 269.35 2.69 1.01 1.01 179800 1798852
"1991-12-09,一" 270.27 270.27 269.35 270.27 0.92 0.34 0.34 164800 1648764
"1991-12-10,二" 270.27 272.91 270.27 272.91 2.64 0.98 0.98 66500 665483
"1991-12-11,三" 273.52 273.7 272.91 273.7 0.79 0.29 0.29 85900 859049
"1991-12-12,四" 274.41 274.41 273.7 274.41 0.71 0.26 0.26 164400 1644190
"1991-12-13,五" 276.81 277 274.41 277 2.59 0.94 0.94 96200 962311
"1991-12-16,一" 277.52 277.85 277 277.85 0.85 0.31 0.31 81700 817004
"1991-12-17,二" 278.67 278.68 277.85 278.68 0.83 0.3 0.3 75400 754992
"1991-12-18,三" 279.32 279.51 278.68 279.51 0.83 0.3 0.3 89300 893281
"1991-12-19,四" 279.98 280.17 279.51 280.17 0.66 0.24 0.24 124200 1242701
"1991-12-20,五" 282.83 282.83 280.63 282.83 2.66 0.95 0.79 626800 6268733
