Skip to content

Commit

Permalink
Update 2024-12-12
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
RKIGithubBot authored and HannesWuensche committed Dec 12, 2024
1 parent bd91d39 commit 40fd260
Show file tree
Hide file tree
Showing 8 changed files with 124 additions and 52 deletions.
140 changes: 106 additions & 34 deletions IfSG_Influenzafaelle.tsv
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -2072,9 +2072,9 @@
2021-W01 Sachsen 14 60+ 2 0.14
2021-W01 Thüringen 16 00+ 1 0.05
2021-W01 Thüringen 16 60+ 1 0.13
2021-W02 Deutschland 00 00+ 32 0.04
2021-W02 Deutschland 00 00+ 33 0.04
2021-W02 Deutschland 00 00-14 6 0.05
2021-W02 Deutschland 00 15-59 11 0.02
2021-W02 Deutschland 00 15-59 12 0.03
2021-W02 Deutschland 00 60+ 15 0.06
2021-W02 Baden-Württemberg 08 00+ 2 0.02
2021-W02 Baden-Württemberg 08 00-14 1 0.06
Expand Down Expand Up @@ -2102,6 +2102,8 @@
2021-W02 Sachsen 14 60+ 3 0.22
2021-W02 Sachsen-Anhalt 15 00+ 3 0.14
2021-W02 Sachsen-Anhalt 15 60+ 3 0.38
2021-W02 Thüringen 16 00+ 1 0.05
2021-W02 Thüringen 16 15-59 1 0.09
2021-W03 Deutschland 00 00+ 31 0.04
2021-W03 Deutschland 00 00-14 8 0.07
2021-W03 Deutschland 00 15-59 11 0.02
Expand Down Expand Up @@ -9766,9 +9768,9 @@
2024-W02 Thüringen 16 00-14 98 35.62
2024-W02 Thüringen 16 15-59 77 7.01
2024-W02 Thüringen 16 60+ 62 8.28
2024-W03 Deutschland 00 00+ 14126 16.84
2024-W03 Deutschland 00 00+ 14127 16.84
2024-W03 Deutschland 00 00-14 4385 37.24
2024-W03 Deutschland 00 15-59 6035 12.71
2024-W03 Deutschland 00 15-59 6036 12.71
2024-W03 Deutschland 00 60+ 3666 14.89
2024-W03 Deutschland 00 Unbekannt 40 NA
2024-W03 Baden-Württemberg 08 00+ 1717 15.31
Expand Down Expand Up @@ -9810,9 +9812,9 @@
2024-W03 Niedersachsen 03 00-14 251 21.98
2024-W03 Niedersachsen 03 15-59 325 7.16
2024-W03 Niedersachsen 03 60+ 201 8.34
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 2042 11.31
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 2043 11.32
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 577 22.42
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 837 8.13
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 838 8.14
2024-W03 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 628 12.1
2024-W03 Rheinland-Pfalz 07 00+ 628 15.18
2024-W03 Rheinland-Pfalz 07 00-14 174 30.2
Expand Down Expand Up @@ -12454,17 +12456,17 @@
2024-W45 Thüringen 16 00-14 3 1.09
2024-W45 Thüringen 16 15-59 5 0.46
2024-W45 Thüringen 16 60+ 1 0.13
2024-W46 Deutschland 00 00+ 377 0.45
2024-W46 Deutschland 00 00-14 95 0.81
2024-W46 Deutschland 00 15-59 176 0.37
2024-W46 Deutschland 00 00+ 379 0.45
2024-W46 Deutschland 00 00-14 96 0.82
2024-W46 Deutschland 00 15-59 177 0.37
2024-W46 Deutschland 00 60+ 106 0.43
2024-W46 Baden-Württemberg 08 00+ 35 0.31
2024-W46 Baden-Württemberg 08 00-14 5 0.31
2024-W46 Baden-Württemberg 08 15-59 12 0.19
2024-W46 Baden-Württemberg 08 60+ 18 0.58
2024-W46 Bayern 09 00+ 58 0.44
2024-W46 Bayern 09 00+ 59 0.44
2024-W46 Bayern 09 00-14 15 0.8
2024-W46 Bayern 09 15-59 27 0.35
2024-W46 Bayern 09 15-59 28 0.36
2024-W46 Bayern 09 60+ 16 0.43
2024-W46 Berlin 11 00+ 17 0.46
2024-W46 Berlin 11 00-14 1 0.19
Expand All @@ -12476,9 +12478,9 @@
2024-W46 Brandenburg 12 60+ 2 0.23
2024-W46 Bremen 04 00+ 1 0.15
2024-W46 Bremen 04 15-59 1 0.25
2024-W46 Hamburg 02 00+ 14 0.75
2024-W46 Hamburg 02 00-14 4 1.47
2024-W46 Hamburg 02 15-59 7 0.6
2024-W46 Hamburg 02 00+ 16 0.85
2024-W46 Hamburg 02 00-14 5 1.84
2024-W46 Hamburg 02 15-59 8 0.69
2024-W46 Hamburg 02 60+ 3 0.67
2024-W46 Hessen 06 00+ 24 0.38
2024-W46 Hessen 06 00-14 3 0.33
Expand All @@ -12492,9 +12494,9 @@
2024-W46 Niedersachsen 03 00-14 8 0.7
2024-W46 Niedersachsen 03 15-59 16 0.35
2024-W46 Niedersachsen 03 60+ 7 0.29
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 77 0.43
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 76 0.42
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 22 0.85
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 27 0.26
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 26 0.25
2024-W46 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 28 0.54
2024-W46 Rheinland-Pfalz 07 00+ 10 0.24
2024-W46 Rheinland-Pfalz 07 00-14 3 0.52
Expand Down Expand Up @@ -12582,10 +12584,10 @@
2024-W47 Thüringen 16 00-14 8 2.91
2024-W47 Thüringen 16 15-59 11 1
2024-W47 Thüringen 16 60+ 3 0.4
2024-W48 Deutschland 00 00+ 884 1.05
2024-W48 Deutschland 00 00-14 308 2.62
2024-W48 Deutschland 00 15-59 364 0.77
2024-W48 Deutschland 00 60+ 211 0.86
2024-W48 Deutschland 00 00+ 893 1.06
2024-W48 Deutschland 00 00-14 313 2.66
2024-W48 Deutschland 00 15-59 367 0.77
2024-W48 Deutschland 00 60+ 212 0.86
2024-W48 Deutschland 00 Unbekannt 1 NA
2024-W48 Baden-Württemberg 08 00+ 76 0.68
2024-W48 Baden-Württemberg 08 00-14 15 0.93
Expand All @@ -12595,36 +12597,36 @@
2024-W48 Bayern 09 00-14 60 3.2
2024-W48 Bayern 09 15-59 58 0.75
2024-W48 Bayern 09 60+ 30 0.81
2024-W48 Berlin 11 00+ 78 2.1
2024-W48 Berlin 11 00+ 79 2.12
2024-W48 Berlin 11 00-14 15 2.81
2024-W48 Berlin 11 15-59 39 1.73
2024-W48 Berlin 11 15-59 40 1.77
2024-W48 Berlin 11 60+ 24 2.58
2024-W48 Brandenburg 12 00+ 45 1.76
2024-W48 Brandenburg 12 00+ 46 1.8
2024-W48 Brandenburg 12 00-14 13 3.74
2024-W48 Brandenburg 12 15-59 15 1.12
2024-W48 Brandenburg 12 15-59 16 1.2
2024-W48 Brandenburg 12 60+ 17 1.95
2024-W48 Bremen 04 00+ 2 0.29
2024-W48 Bremen 04 00-14 1 1.03
2024-W48 Bremen 04 60+ 1 0.53
2024-W48 Hamburg 02 00+ 44 2.34
2024-W48 Hamburg 02 00-14 13 4.77
2024-W48 Hamburg 02 00+ 45 2.4
2024-W48 Hamburg 02 00-14 14 5.14
2024-W48 Hamburg 02 15-59 19 1.64
2024-W48 Hamburg 02 60+ 11 2.47
2024-W48 Hamburg 02 Unbekannt 1 NA
2024-W48 Hessen 06 00+ 46 0.72
2024-W48 Hessen 06 00+ 45 0.71
2024-W48 Hessen 06 00-14 16 1.76
2024-W48 Hessen 06 15-59 16 0.44
2024-W48 Hessen 06 15-59 15 0.41
2024-W48 Hessen 06 60+ 14 0.79
2024-W48 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 27 1.67
2024-W48 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 5 2.38
2024-W48 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 16 1.9
2024-W48 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 6 1.05
2024-W48 Niedersachsen 03 00+ 29 0.36
2024-W48 Niedersachsen 03 00-14 13 1.14
2024-W48 Niedersachsen 03 15-59 10 0.22
2024-W48 Niedersachsen 03 60+ 6 0.25
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 173 0.96
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 68 2.64
2024-W48 Niedersachsen 03 00+ 35 0.43
2024-W48 Niedersachsen 03 00-14 16 1.4
2024-W48 Niedersachsen 03 15-59 12 0.26
2024-W48 Niedersachsen 03 60+ 7 0.29
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 174 0.96
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 69 2.68
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 67 0.65
2024-W48 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 38 0.73
2024-W48 Rheinland-Pfalz 07 00+ 17 0.41
Expand All @@ -12651,3 +12653,73 @@
2024-W48 Thüringen 16 00-14 24 8.72
2024-W48 Thüringen 16 15-59 8 0.73
2024-W48 Thüringen 16 60+ 6 0.8
2024-W49 Deutschland 00 00+ 1223 1.46
2024-W49 Deutschland 00 00-14 443 3.76
2024-W49 Deutschland 00 15-59 494 1.04
2024-W49 Deutschland 00 60+ 285 1.16
2024-W49 Deutschland 00 Unbekannt 1 NA
2024-W49 Baden-Württemberg 08 00+ 89 0.79
2024-W49 Baden-Württemberg 08 00-14 27 1.68
2024-W49 Baden-Württemberg 08 15-59 32 0.49
2024-W49 Baden-Württemberg 08 60+ 30 0.96
2024-W49 Bayern 09 00+ 212 1.6
2024-W49 Bayern 09 00-14 64 3.42
2024-W49 Bayern 09 15-59 101 1.31
2024-W49 Bayern 09 60+ 47 1.27
2024-W49 Berlin 11 00+ 76 2.04
2024-W49 Berlin 11 00-14 17 3.18
2024-W49 Berlin 11 15-59 39 1.73
2024-W49 Berlin 11 60+ 20 2.15
2024-W49 Brandenburg 12 00+ 61 2.38
2024-W49 Brandenburg 12 00-14 18 5.18
2024-W49 Brandenburg 12 15-59 25 1.87
2024-W49 Brandenburg 12 60+ 18 2.06
2024-W49 Bremen 04 00+ 7 1.03
2024-W49 Bremen 04 00-14 1 1.03
2024-W49 Bremen 04 15-59 1 0.25
2024-W49 Bremen 04 60+ 5 2.65
2024-W49 Hamburg 02 00+ 60 3.2
2024-W49 Hamburg 02 00-14 25 9.18
2024-W49 Hamburg 02 15-59 20 1.73
2024-W49 Hamburg 02 60+ 15 3.37
2024-W49 Hessen 06 00+ 50 0.79
2024-W49 Hessen 06 00-14 12 1.32
2024-W49 Hessen 06 15-59 23 0.63
2024-W49 Hessen 06 60+ 14 0.79
2024-W49 Hessen 06 Unbekannt 1 NA
2024-W49 Mecklenburg-Vorpommern 13 00+ 20 1.23
2024-W49 Mecklenburg-Vorpommern 13 00-14 6 2.85
2024-W49 Mecklenburg-Vorpommern 13 15-59 8 0.95
2024-W49 Mecklenburg-Vorpommern 13 60+ 6 1.05
2024-W49 Niedersachsen 03 00+ 51 0.63
2024-W49 Niedersachsen 03 00-14 17 1.49
2024-W49 Niedersachsen 03 15-59 22 0.48
2024-W49 Niedersachsen 03 60+ 12 0.5
2024-W49 Nordrhein-Westfalen 05 00+ 226 1.25
2024-W49 Nordrhein-Westfalen 05 00-14 85 3.3
2024-W49 Nordrhein-Westfalen 05 15-59 83 0.81
2024-W49 Nordrhein-Westfalen 05 60+ 58 1.12
2024-W49 Rheinland-Pfalz 07 00+ 33 0.8
2024-W49 Rheinland-Pfalz 07 00-14 12 2.08
2024-W49 Rheinland-Pfalz 07 15-59 15 0.65
2024-W49 Rheinland-Pfalz 07 60+ 6 0.48
2024-W49 Saarland 10 00+ 12 1.21
2024-W49 Saarland 10 00-14 4 3.19
2024-W49 Saarland 10 15-59 6 1.12
2024-W49 Saarland 10 60+ 2 0.61
2024-W49 Sachsen 14 00+ 140 3.44
2024-W49 Sachsen 14 00-14 60 10.84
2024-W49 Sachsen 14 15-59 59 2.77
2024-W49 Sachsen 14 60+ 21 1.51
2024-W49 Sachsen-Anhalt 15 00+ 45 2.06
2024-W49 Sachsen-Anhalt 15 00-14 15 5.43
2024-W49 Sachsen-Anhalt 15 15-59 25 2.23
2024-W49 Sachsen-Anhalt 15 60+ 5 0.64
2024-W49 Schleswig-Holstein 01 00+ 58 1.97
2024-W49 Schleswig-Holstein 01 00-14 18 4.51
2024-W49 Schleswig-Holstein 01 15-59 21 1.28
2024-W49 Schleswig-Holstein 01 60+ 19 2.1
2024-W49 Thüringen 16 00+ 83 3.91
2024-W49 Thüringen 16 00-14 62 22.54
2024-W49 Thüringen 16 15-59 14 1.27
2024-W49 Thüringen 16 60+ 7 0.94
16 changes: 8 additions & 8 deletions Metadaten/govdata.ttl
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -11,8 +11,8 @@
dcatde:maintainer [ a foaf:Agent ; foaf:mbox "[email protected]" ; foaf:name "Robert Koch-Institut | Open Data Team"] ;
dcatde:contributor [ a foaf:Organization; foaf:name "Robert Koch-Institut" ];
dct:description "<p>Im Datensatz &quot;Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland&quot; werden die wöchentlichen Fallzahlen und Inzidenzen (Fälle pro 100.000 Personen) der nach den Vorgaben des <a href=\"https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/index.html\">Infektionsschutzgesetzes (IfSG)</a> von den Gesundheitsämtern in Deutschland an die zuständigen Landesbehördne und das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten laborbestätigten Influenzafälle bereitgestellt.</p>" ;
dct:issued "2024-12-05T08:00:02+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-12-05T03:00:34+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:issued "2024-12-12T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:modified "2024-12-12T03:00:44+01:00"^^xsd:dateTime ;
dct:publisher [ a foaf:Organization ;
foaf:mbox "[email protected]" ;
foaf:name "Robert Koch Institut"
Expand All @@ -34,35 +34,35 @@
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0>;
dcat:distribution [
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14280474" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14408135" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "GitHub ist eine soziales Netzwerk und Plattform, die es ermöglicht, Code-Repositories und Datensätze zu hosten, zu verwalten und zu teilen. Es bietet eine Vielzahl von Funktionen wie Versionskontrolle, Fehlerverfolgung, Zusammenarbeit und Teammanagement. GitHub ist eine der bekanntesten und am häufigsten verwendeten Plattformen für die gemeinsame Entwicklung von Software und Code, insbesondere für Open-Source-Projekte.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Github - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://github.com/robert-koch-institut/Influenzafaelle_in_Deutschland>;
dct:modified "2024-12-05T08:00:02+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-12-12T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14280474" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14408135" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Zenodo ist eine europäische Plattform, die es Forschern, Wissenschaftlern und anderen Personen ermöglicht, Forschungsdaten, Publikationen, Präsentationen und andere wissenschaftliche Inhalte kostenlos zu teilen und zu veröffentlichen. Eine der Hauptstärken von Zenodo ist die Bereitstellung der Daten nach den FAIR Prinzipien, Daten sind langzeitarchiviert und wissenschaftlich zitierbar, um den Datenaustausch und die Zusammenarbeit zwischen Forschern zu erleichtern.";
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dct:title "Zenodo - Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland" ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797>;
dct:modified "2024-12-05T08:00:02+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-12-12T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
],
[
a dcat:Distribution ;
dct:title "[Dokumentation] Laborbestätigte_Influenzafälle_in_Deutschland.pdf" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14280474" ;
dcatde:licenseAttributionByText "Robert Koch-Institut (2024): Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland, Berlin: Zenodo. DOI:10.5281/zenodo.14408135" ;
dcatde:plannedAvailability <http://dcat-ap.de/def/plannedAvailability/stable> ;
dct:description "Die Datensatzdokumentation enthält Informationen und Hinweise zum Entstehungskontext, dem Aufbau und der Nachnutzung der im Datensatz 'Laborbestätigte Influenzafälle in Deutschland' bereitgestellten Daten" ;
dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PDF> ;
dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/DEU> ;
dct:license <http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-by/4.0> ;
dcat:accessURL <https://zenodo.org/record/10401797/files/%5BDokumentation%5D_Influenzafaelle_in_Deutschland.pdf>;
dct:modified "2024-12-05T08:00:02+01:00"^^xsd:dateTime;
dct:modified "2024-12-12T08:00:03+01:00"^^xsd:dateTime;
].
Loading

0 comments on commit 40fd260

Please sign in to comment.