-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 27.5k
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
perf(turbopack): Migrate as many data structures to FxHash as possible #75546
base: bgw/fxdashmap
Are you sure you want to change the base?
Conversation
Warning This pull request is not mergeable via GitHub because a downstack PR is open. Once all requirements are satisfied, merge this PR as a stack on Graphite.
This stack of pull requests is managed by Graphite. Learn more about stacking. |
Stats from current PRDefault Build (Increase detected
|
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
buildDuration | 16s | 16.8s | |
buildDurationCached | 13.4s | 11.1s | N/A |
nodeModulesSize | 391 MB | 391 MB | N/A |
nextStartRea..uration (ms) | 404ms | 411ms | N/A |
Client Bundles (main, webpack)
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
5306-HASH.js gzip | 54 kB | 53.9 kB | N/A |
8276.HASH.js gzip | 169 B | 168 B | N/A |
8377-HASH.js gzip | 5.46 kB | 5.46 kB | N/A |
bccd1874-HASH.js gzip | 52.9 kB | 52.9 kB | N/A |
framework-HASH.js gzip | 57.5 kB | 57.5 kB | N/A |
main-app-HASH.js gzip | 240 B | 242 B | N/A |
main-HASH.js gzip | 34.5 kB | 34.4 kB | N/A |
webpack-HASH.js gzip | 1.71 kB | 1.71 kB | N/A |
Overall change | 0 B | 0 B | ✓ |
Legacy Client Bundles (polyfills)
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
polyfills-HASH.js gzip | 39.4 kB | 39.4 kB | ✓ |
Overall change | 39.4 kB | 39.4 kB | ✓ |
Client Pages
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
_app-HASH.js gzip | 193 B | 193 B | ✓ |
_error-HASH.js gzip | 193 B | 193 B | ✓ |
amp-HASH.js gzip | 512 B | 510 B | N/A |
css-HASH.js gzip | 343 B | 342 B | N/A |
dynamic-HASH.js gzip | 1.84 kB | 1.84 kB | ✓ |
edge-ssr-HASH.js gzip | 265 B | 265 B | ✓ |
head-HASH.js gzip | 363 B | 362 B | N/A |
hooks-HASH.js gzip | 393 B | 392 B | N/A |
image-HASH.js gzip | 4.59 kB | 4.58 kB | N/A |
index-HASH.js gzip | 268 B | 268 B | ✓ |
link-HASH.js gzip | 2.35 kB | 2.35 kB | N/A |
routerDirect..HASH.js gzip | 328 B | 328 B | ✓ |
script-HASH.js gzip | 397 B | 397 B | ✓ |
withRouter-HASH.js gzip | 323 B | 326 B | N/A |
1afbb74e6ecf..834.css gzip | 106 B | 106 B | ✓ |
Overall change | 3.59 kB | 3.59 kB | ✓ |
Client Build Manifests
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
_buildManifest.js gzip | 748 B | 747 B | N/A |
Overall change | 0 B | 0 B | ✓ |
Rendered Page Sizes
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
index.html gzip | 524 B | 524 B | ✓ |
link.html gzip | 539 B | 538 B | N/A |
withRouter.html gzip | 520 B | 520 B | ✓ |
Overall change | 1.04 kB | 1.04 kB | ✓ |
Edge SSR bundle Size
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
edge-ssr.js gzip | 129 kB | 129 kB | N/A |
page.js gzip | 210 kB | 210 kB | N/A |
Overall change | 0 B | 0 B | ✓ |
Middleware size
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
middleware-b..fest.js gzip | 670 B | 667 B | N/A |
middleware-r..fest.js gzip | 155 B | 156 B | N/A |
middleware.js gzip | 31.3 kB | 31.3 kB | N/A |
edge-runtime..pack.js gzip | 844 B | 844 B | ✓ |
Overall change | 844 B | 844 B | ✓ |
Next Runtimes
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
app-page-exp...dev.js gzip | 385 kB | 385 kB | N/A |
app-page-exp..prod.js gzip | 132 kB | 132 kB | ✓ |
app-page-tur..prod.js gzip | 145 kB | 145 kB | ✓ |
app-page-tur..prod.js gzip | 141 kB | 141 kB | ✓ |
app-page.run...dev.js gzip | 372 kB | 372 kB | N/A |
app-page.run..prod.js gzip | 128 kB | 128 kB | ✓ |
app-route-ex...dev.js gzip | 39.3 kB | 39.2 kB | N/A |
app-route-ex..prod.js gzip | 25.6 kB | 25.6 kB | N/A |
app-route-tu..prod.js gzip | 25.6 kB | 25.6 kB | N/A |
app-route-tu..prod.js gzip | 25.4 kB | 25.4 kB | N/A |
app-route.ru...dev.js gzip | 40.8 kB | 40.8 kB | N/A |
app-route.ru..prod.js gzip | 25.4 kB | 25.4 kB | N/A |
dist_client_...dev.js gzip | 356 B | 356 B | ✓ |
dist_client_...dev.js gzip | 349 B | 349 B | ✓ |
pages-api-tu..prod.js gzip | 9.69 kB | 9.69 kB | ✓ |
pages-api.ru...dev.js gzip | 11.8 kB | 11.8 kB | ✓ |
pages-api.ru..prod.js gzip | 9.68 kB | 9.68 kB | ✓ |
pages-turbo...prod.js gzip | 21.9 kB | 21.9 kB | ✓ |
pages.runtim...dev.js gzip | 31.5 kB | 31.5 kB | ✓ |
pages.runtim..prod.js gzip | 21.9 kB | 21.9 kB | ✓ |
server.runti..prod.js gzip | 60.2 kB | 60.2 kB | N/A |
Overall change | 653 kB | 653 kB | ✓ |
build cache Overall increase ⚠️
vercel/next.js canary | vercel/next.js bgw/fx-hash-map | Change | |
---|---|---|---|
0.pack gzip | 2.1 MB | 2.1 MB | |
index.pack gzip | 74.6 kB | 75.5 kB | |
Overall change | 2.18 MB | 2.18 MB |
Diff details
Diff for middleware.js
Diff too large to display
Diff for edge-ssr.js
Diff too large to display
Diff for 5306-HASH.js
Diff too large to display
Diff for main-HASH.js
Diff too large to display
Diff for app-page-exp..ntime.dev.js
Diff too large to display
Diff for app-page.runtime.dev.js
Diff too large to display
Diff for app-route-ex..ntime.dev.js
Diff too large to display
Diff for app-route-ex..time.prod.js
Diff too large to display
Diff for app-route-tu..time.prod.js
Diff too large to display
Diff for app-route-tu..time.prod.js
Diff too large to display
Diff for app-route.runtime.dev.js
Diff too large to display
Diff for app-route.ru..time.prod.js
Diff too large to display
Diff for server.runtime.prod.js
Diff too large to display
…e with Rc<RefCell<FxHashMap<_, _>>>
Migrate as many things as possible that I could find with:
Benchmarks
I tried building next-site, differences are likely within noise threshold.
Before this change
After this change